Điểm chuẩn Đại học, cao đẳng năm 2016 chính thức của các trường được lop12.edu.vn cập nhật dưới đây giúp các thí sinh theo dõi được những thông tin mới nhất về điểm chuẩn của trường ĐH mình xét tuyển đợt 1 sẽ lấy mức điểm bao nhiêu.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT thời gian xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ đợt 1 năm 2016 sẽ kéo dài trong 12 ngày: từ 1/8 – 12/8. Các trường sẽ phải công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2016 trước ngày 14/8. Điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn thi theo từng tổ hợp, trong đó có thể có môn nhân hệ số 2. Thí sinh phải đạt mức điểm này mới được vào trường. |
STT | Tên trường | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Luật TP HCM | 21-23 |
2 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 31,5-34,5 |
3 | Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương | 15 |
4 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | 15 |
5 | Đại học Văn Hiến | 15 |
6 | Đại học Văn Lang | 15-20 |
7 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 16 |
8 | Đại học Lạc Hồng | 15 |
9 | Đại học Vinh | 15-17 |
10 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-21,25 |
11 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 15-21,5 |
12 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 21 |
13 | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam | 15-17 |
14 | Đại học Nông Lâm TP HCM | 18-22 |
15 | Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM | 15-18 |
16 | Đại học Văn hóa TP HCM | 15-19,25 |
17 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 16-21,5 |
18 | Đại học Tài chính Marketing TP HCM | 18,5-21,75 |
19 | Đại học Hoa Sen | 15-20 |
20 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 15-18 |
21 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15-20,75 |
22 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 19-20 |
23 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 15-29,25 |
24 | Đại học Kinh tế TP HCM | 18-28 |
25 | Đại học Dược Hà Nội | 26,75 |
26 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ | 15-18 |
27 | Đại học Kinh tế TP HCM | 18-28 |
28 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 17,5-30,5 |
29 | Đại học Hà Nội | 19-32 |
30 | Học viện Hành chính quốc gia | 19,5-24,5 |
31 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 18-21,25 |
32 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 16-23,5 |
33 | Đại học Hải Phòng | 15-20 |
34 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 20,5 |
35 | Đại học Tài nguyên Môi trường TP HCM | 15-19,25 |
36 | Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM | 15-18 |
37 | Đại học Hùng Vương | 15 |
38 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 21-23,75 |
39 | Đại học Giao thông Vận tải | 5,46 -7,57 |
40 | Đại học Y Hà Nội | 23,25-27 |
41 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 6,52-8,82 |
43 | Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) | 20,55-25,5 |
44 | Đại học Luật Hà Nội | 21,75-31,25 |
45 | Đại học Cần Thơ | 15-23 |
46 | Đại học Thủy lợi (Hà Nội) | 5,33-6,72 |
Đại học Thủy lợi cơ sở 2 TP HCM | 15-16 | |
47 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-17 |
48 | Đại học Công nghệ TP HCM | 15-18 |
49 | Đại học Mỏ – Địa chất (Hà Nội) | 5-5,82 |
50 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 5,15-6,17 |
51 | Đại học Ngoại thương (Hà Nội) | 18-33,03 |
52 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 16,08-23 |
53 | Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | 15-22,5 |
54 | Đại học An Giang | 15-22 |
55 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-26 |
56 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 17,5 |
57 | Đại học Sư phạm TP HCM | 17 |
58 | Đại học Xây dựng (Hà Nội) | 21,28-33,6 |
59 | Học viện Tài chính (Hà Nội) | 17-24 |
60 | Đại học Thương mại (Hà Nội) | 20,5-23,5 |
61 | Học viện Ngoại giao | 23,75-25 |
62 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 15-20,25 |
63 | Đại học Điện lực (Hà Nội) | 15-20,25 |
64 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-20 |
65 | Đại học Sài Gòn | 16 |
66 | Đại học Bình Dương | 15 |
67 | Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 15-18,5 |
68 | Đại học Bách khoa TP HCM | 20-25,5 |
69 | Đại học Công đoàn (Hà Nội) | 15,75-23 |
70 | Đại học Lao động Xã hội (Hà Nội) | 15-19,25 |
71 | Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TPHCM) | 20-24 |
72 | 7Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM) | 17-22,5 |
73 | Đại học Kinh tế Luật (ĐHQG TPHCM) | 20-25,5 |
74 | Đại học Tây Nguyên | 15-24,25 |
75 | Đại học Y tế công cộng (Hà Nội) | 19,5-21,5 |
76 | Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên) | 22-24,75 |
77 | Đại học Y khoa Vinh | 15-23,5 |
78 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 18 |
79 | Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng) | 15-22 |
80 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 15-17 |
81 | Đại học Tây Bắc (Sơn La) | 15-20,5 |
82 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 18-23,75 |
83 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 18,25-21,75 |
84 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 16-22,5 |
85 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 18,25-28,75 |
86 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | 20,75-24 |
87 | Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) | 18-23,75 |
88 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) | 16,5-25 |
89 | Đại học Mở TP HCM | 16-20,5 |
90 | Đại học Y dược Cần Thơ | 21,25-25 |
91 | Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) | 17-23,5 |
92 | Đại học Quy Nhơn (Bình Định) | 15-22 |
93 | Đại học Y Dược Thái Bình | 21,25-25,25 |
94 | Đại học Nội vụ (Hà Nội) | 15-23,5 |
95 | Viện Đại học Mở Hà Nội | 15-21 |
96 | Học viện Hàng không Việt Nam (TP HCM) | 17,5-22 |
97 | Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam (Hà Nội) | 23-24,25 |
98 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 22,75-25 |
99 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 21-24,5 |
100 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 16,5-29 |
101 | Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | 15 |
102 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 15-23 |
103 | ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông(ĐH Thái Nguyên) | 15 |
104 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 17-18 |
105 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15-18,5 |
106 | Học viện Quản lý giáo dục | 15-17,5 |
107 | Học viện Chính sách và Phát triển | 19,5-20,46 |
108 | Học viện Ngân hàng | 6,99-7,35 |
109 | Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hệ dân sự) | 15 |
Điểm chuẩn của các trường sẽ tiếp tục được cập nhật….
Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, thí sinh phải khẩn trương nộp giấy chứng kết quả thi cho trường để khẳng định mình sẽ theo học. Sau ngày 19/8, thí sinh không nộp giấy đồng nghĩa với việc từ chối nhập học.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (điểm sàn) năm nay là 15. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 404.000 thí sinh đạt trên điểm sàn và hết ngày nộp hồ sơ xét tuyển đợt đầu tiên (12/8), hầu hết đã nộp. Nếu không trúng tuyển đợt này, thí sinh còn cơ hội trong 3 đợt xét tuyển bổ sung sau đó.
Tổng hợp