Ngày 16/7, Trường ĐH Công nghệ GTVT công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2019. Theo đó, mức điểm cao nhất là 18 điểm với ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô. Các ngành khác từ 15 điểm trở lên.
Dự kiến điểm chuẩn đối với kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 như sau:
Mã ngànhxét tuyển | Các ngành đào tạo | Điểm |
---|---|---|
Cơ sở đào tạo Hà Nội | ||
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18.0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 17.0 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17.0 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 16.0 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 16.0 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15.5 |
7510302 | Điện tử – viễn thông | 15.5 |
7340301 | Kế toán | 15.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15.5 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 15.0 |
7340101 | Quản trị doanh nghiệp | 15.0 |
7840104 | Logistics và Vận tải đa phương thức | 15.0 |
Quản lý, điều hành vận tải đường bộ | ||
Quản lý, điều hành vận tải đường sắt | ||
7340122 | Thương mại điện tử | 15.0 |
7510104 | Công nghệ Kỹ thuật giao thông (gồm 08 chuyên ngành: 1. Xây dựng Cầu đường bộ; 2. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Anh; 2. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Pháp; 4. Quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông; 5. Xây dựng Đường sắt- Metro; 6. Xây dựng Cảng đường thủy và công trình biển; 7. Quản lý dự án; 8. Quy hoạch và kỹ thuật giao thông) | 14.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 14.5 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 14.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14.5 |
Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc | ||
7510104VP | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | 14.0 |
7510102VP | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 14.0 |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14.0 |
7480104VP | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 14.0 |
7340301VP | Kế toán | 14.0 |
7580301VP | Kinh tế xây dựng | 14.0 |
7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 14.0 |
Cơ sở đào tạo Thái Nguyên | ||
7510104TN | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | 14.0 |
7510102TN | CNKT xây dựng dân dụng và công nghiệp | 14.0 |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14.0 |
7480104TN | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 14.0 |
7340301TN | Kế toán doanh nghiệp | 14.0 |
2. Đối với các lớp “đặt hàng” của doanh nghiệp (Doanh nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ học phí và học bổng, thực tập hưởng lương, tốt nghiệp có việc làm tại doanh nghiệp “đặt hàng”)
Mã ngànhxét tuyển | Chuyên ngành đào tạo | Điểm | |
ThiTHPTQG | Học bạ | ||
Cơ sở đào tạo Hà Nội | |||
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | 16.0 | 19.0 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 16.0 | 19.0 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng | 16.0 | 20.0 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 16.0 | 20.0 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.0 | 21.0 |
Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc | |||
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14.5 | 18.0 |
7840104VP | Logistics và vận tải đa phương thức | 14.5 | 18.0 |
7480104VP | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 14.5 | 18.0 |
Cơ sở đào tạo Thái Nguyên | |||
7840104TN | Logistics và vận tải đa phương thức | 14.5 | 18.0 |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14.5 | 18.0 |
7480104TN | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 14.5 | 18.0 |
3. Đối với xét tuyển học bạ
Mã ngànhxét tuyển | Các ngành đào tạo | Điểm |
Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc | ||
7510104VP | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | 18.0 |
7510102VP | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |
7480104VP | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | |
7340301VP | Kế toán doanh nghiệp | |
7580301VP | Kinh tế xây dựng | |
Cơ sở đào tạo Thái Nguyên | ||
7510104TN | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | 18.0 |
7510102TN | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |
7480104TN | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | |
7340301TN | Kế toán doanh nghiệp | |
7510605TN | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
Một số lưu ý dành cho thí sinh:
* Thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc.
* Điểm trúng tuyển dự kiến là ngưỡng ĐBCL đầu vào của Trường
* Điều kiện trúng tuyển:
Trường hợp xét điểm thi THPT Quốc gia: Thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có Điểm xét tuyển (ĐXT) của Tổ hợp môn xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển dự kiến nếu trên.
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng
Trường hợp xét học bạ: Thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có điểm xét tuyển kết quả học bạ lớp 12 (ĐHB) của Tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển dự kiến nếu trên.
ĐHB = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3.
* Quy định về Tổ hợp môn xét tuyển:
Tổ hợp môn xét tuyển cho tất cả các ngành (thi THPTQG hoặc Học bạ lớp 12):
1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh
3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh
( Riêng ngành CNKT Môi trường, tổ hợp xét tuyển, gồm: 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Anh; 3. Toán, Hóa, Anh; 4. Toán, Hóa, Sinh ).
Nhà trường miễn học phí toàn khóa học cho 50 thí sinh đạt từ 25 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia.
30 chỉ tiêu xét tuyển thẳng dự bị du học Pháp (thí sinh sẽ được trường đối tác tại Pháp hỗ trợ Học bổng học phí toàn phần) – Liên hệ tư vấn: 0947878111;
70 chỉ tiêu xét tuyển thẳng: đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên hoặc Học sinh giỏi 02 năm học THPT (Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo).