Chiều 13/8, thêm các trường Ngân hàng TP HCM, Dược Hà Nội, Kỹ thuật mật mã, Kiến trúc TP HCM, Giao thông Vận tải TP HCM… công bố điểm chuẩn 2016.
Điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn thi theo từng tổ hợp, trong đó có thể có môn nhân hệ số 2. Thí sinh phải đạt mức điểm này mới được vào trường.
STT | Tên trường | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Luật TP HCM | 21-23 |
2 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 31,5-34,5 |
3 | Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương | 15 |
4 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | 15 |
5 | Đại học Văn Hiến | 15 |
6 | Đại học Văn Lang | 15-20 |
7 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 16 |
8 | Đại học Lạc Hồng | 15 |
9 | Đại học Vinh | 15-17 |
10 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-21,25 |
11 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 15-21,5 |
12 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 21 |
13 | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam | 15-17 |
14 | Đại học Nông Lâm TP HCM | 18-22 |
15 | Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM | 15-18 |
16 | Đại học Văn hóa TP HCM | 15-19,25 |
17 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 16-21,5 |
18 | Đại học Tài chính Marketing TP HCM | 18,5-21,75 |
19 | Đại học Hoa Sen | 15-20 |
20 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 15-18 |
21 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15-20,75 |
22 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 19-20 |
23 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 15-29,25 |
24 | Đại học Kinh tế TP HCM | 18-28 |
25 | Đại học Dược Hà Nội | 26,75 |
26 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ | 15-18 |
27 | Đại học Kinh tế TP HCM | 18-28 |
28 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 17,5-30,5 |
29 | Đại học Hà Nội | 19-32 |
30 | Học viện Hành chính quốc gia | 19,5-24,5 |
31 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 18-21,25 |
32 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 16-23,5 |
33 | Đại học Hải Phòng | 15-20 |
34 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 20,5 |
35 | Đại học Tài nguyên Môi trường TP HCM | 15-19,25 |
36 | Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM | 15-18 |
37 | Đại học Hùng Vương | 15 |
38 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 21-23,75 |
39 | Đại học Giao thông Vận tải | 5,46 -7,57 |
40 | Đại học Y Hà Nội | 23,25-27 |
41 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 6,52-8,82 |
Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, thí sinh phải khẩn trương nộp giấy chứng kết quả thi cho trường để khẳng định mình sẽ theo học. Sau ngày 19/8, thí sinh không nộp giấy đồng nghĩa với việc từ chối nhập học.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (điểm sàn) năm nay là 15. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 404.000 thí sinh đạt trên điểm sàn và hết ngày nộp hồ sơ xét tuyển đợt đầu tiên (12/8), hầu hết đã nộp. Nếu không trúng tuyển đợt này, thí sinh còn cơ hội trong 3 đợt xét tuyển bổ sung sau đó.