1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
Mã Trường: DHT
SốTT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ |
1 | Hán – Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.25 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||
2 | Triết học | 7229001 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 14.00 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||
3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | |||||
3 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.50 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||
4 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.25 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||
5 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.25 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||
6 | Toán kinh tế | 7310108 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 13.25 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
7 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 13.25 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||
3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | |||||
8 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 13.25 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||
9 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.00 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||
10 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 30 | 13.50 |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||||
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 14.00 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
3. Toán, Tiếng Anh, Sinh học | D08 | |||||
12 | Kỹ thuật sinh học | 7420202 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 14.00 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
13 | Vật lí học | 7440102 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 14.00 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
14 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 13.25 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
15 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 14.00 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
16 | Toán học | 7460101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 14.00 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
17 | Kỹ thuật phần mềm(chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 13.00 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 13.50 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 13.00 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
20 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 13.25 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
21 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 14.00 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
22 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 14.00 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
23 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V00 | 50 | 15.00 |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V01 | |||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V02 | |||||
24 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V00 | 50 | 15.00 |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V01 | |||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V02 | |||||
25 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 13.00 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||
26 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 13.25 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 13.00 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
3. Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 |
Lưu ý đối với thí sinh xét tuyển ngành Kiến Trúc, ngành Quy hoạch vùng và đô thị :
– Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc, ngành Quy hoạch vùng và đô thị (khối V), ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) của Hội đồng tuyển sinh các Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cấp để xét tuyển. Môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 1.5.
– Điều kiện xét tuyển đối với ngành Kiến trúc là điểm môn Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >= 5.0.
2. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT) VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1
2.1. Hồ sơ ĐKXT
Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất).
Hồ sơ ĐKXT gồm có (áp dụng đối với thí sinh nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện):
– Phiếu ĐKXT
– Bản chính ( có dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019;
– Bản chính ( có dấu đỏ)Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu (đối với thí sinh ĐKXT vào các ngành năng khiếu);
– Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh;
– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 nguyện vọng.
2.2. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
Thời gian: Từ ngày 14/8/2019 đến ngày 24/8/2019.
Cách thức nộp hồ sơ ĐKXT: ( Theo 1 trong 3 phương thức dưới đây)
1. Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế;
2. Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ : Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế. (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của Bưu điện trên phong bì và hồ sơ được Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh họp để công bố điểm trúng tuyển).
3. Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đại chỉ: http://dkxt.hueuni.edu.vn và chuyển lệ phí xét tuyển (30.000/ 1 nguyện vọng) về Đại học Huế theo tài khoản sau:
+ Tên tài khoản: Đại học Huế;
+ Số tài khoản: 0161001743209;
+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số CMND của thí sinh;
+ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế.
* Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển online nộp bản chính (có dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 về Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trên.
2.3. Công bố kết quả trúng tuyển
Công bố kết quả trúng tuyển: Hội đồng tuyển sinh dự kiến công bố kết quả trúng tuyển tại địa chỉ http://tuyensinh.husc.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 28/8/2019.
[…] 46. Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Khoa học – ĐH Huế 2019 […]
Comments are closed.