Trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển 35 ngành đại học chính quy, trong đó, ngành dược học có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 21 điểm (khối A, B). Các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 18 điểm (tùy ngành, tùy khối xét tuyển)
Điểm xét tuyển là điểm của 3 môn (theo tổ hợp) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Lưu ý, điểm các môn thi không nhân hệ số và không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,00 điểm trở xuống. Riêng đối với các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp thì điều kiện xét tuyển là điểm thi môn Năng khiếu phải ≥ 5,00.
Nhà trường cũng công nhận điểm thi môn Năng khiếu từ các Trường: ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Mỹ thuật công nghiệp, ĐH Bách Khoa TP.HCM, ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ĐH Thể dục thể thao, ĐH sư phạm Thể dục thể thao.
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, Trường xác định điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Điểm xét tuyển và chỉ tiêu các ngành như sau:
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
1 | D720401 | Dược học | A | 21 | 80 |
B | 21 | ||||
2 | D480101 | Khoa học máy tính | A | 17 | 300 |
A1 | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17 | ||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17 | ||||
3 | D460112 | Toán ứng dụng | A | 16 | 60 |
A1 | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 16 | ||||
4 | D460201 | Thống kê | A | 16 | 80 |
A1 | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 16 | ||||
5 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 17 | 200 |
A1 | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17 | ||||
6 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 17 | 120 |
A1 | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17 | ||||
7 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A | 17 | 150 |
A1 | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17 | ||||
8 | D850201 | Bảo hộ lao động | A | 16 | 100 |
B | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 16 | ||||
9 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 17 | 160 |
A1 | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17 | ||||
10 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 16 | 80 |
A1 | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
11 | D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A | 16 | 80 |
A1 | 16 | ||||
Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 16 | ||||
12 | D580102 | Kiến trúc | Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 17 | 120 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17 | ||||
13 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường
(Cấp thoát nước và môi trường nước) |
A | 16 | 80 |
B | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 16 | ||||
14 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 17 | 180 |
B | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 17 | ||||
15 | D440301 | Khoa học môi trường | A | 17 | 100 |
B | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 17 | ||||
16 | D420201 | Công nghệ sinh học | A | 17 | 160 |
B | 17 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | 17 | ||||
17 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | A | 17 | 260 |
A1 | 17 | ||||
D1 | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17 | ||||
18 | D340301 | Kế toán | A | 17 | 300 |
A1 | 17 | ||||
D1 | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17 | ||||
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh
(chuyên ngành Quản trị Marketing) |
A | 17 | 270 |
A1 | 17 | ||||
D1 | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17 | ||||
20 | D340107 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A | 17 | 270 |
A1 | 17 | ||||
D1 | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17 | ||||
21 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 18 | 280 |
A1 | 17 | ||||
D1 | 17 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18 | ||||
22 | D340408 | Quan hệ lao động | A | 16 | 80 |
A1 | 16 | ||||
D1 | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
23 | D310301 | Xã hội học | A1 | 16 | 60 |
C | 16 | ||||
D1 | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
24 | D760101 | Công tác xã hội | A1 | 16 | 50 |
C | 16 | ||||
D1 | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
25 | D220110 | Việt Nam học
(chuyên ngành Du lịch & Quản lí du lịch) |
A1 | 16 | 80 |
C | 16 | ||||
D1 | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
26 | D220113 | Việt Nam học
(chuyên ngành Du lịch & Lữ hành) |
A1 | 16 | 80 |
C | 16 | ||||
D1 | 16 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
27 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 | 260 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 17 | ||||
28 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1 | 16 | 50 |
D4 | 17 | ||||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 16 | ||||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 17 | ||||
29 | D220215 | Ngôn ngữ Trung quốc
(chuyên ngành Trung – Anh) |
D1 | 16 | 80 |
D4 | 17 | ||||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 16 | ||||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 17 | ||||
30 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | H | 16 | 30 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 16 | ||||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 16 | ||||
31 | D210403 | Thiết kế đồ họa | H | 16 | 80 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 16 | ||||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 16 | ||||
32 | D210404 | Thiết kế thời trang | H | 16 | 40 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 16 | ||||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 16 | ||||
33 | D210405 | Thiết kế nội thất | H | 16 | 60 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 16 | ||||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 16 | ||||
34 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao
(chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) |
T | 15 | 80 |
A1 | 15 | ||||
D1 | 15 | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT | 15 | ||||
35 | D380101 | Luật | A | 18 | 260 |
Đặc biệt, năm nay trường có chương trình đào tạo 2 năm ở Nha Trang và 2 năm ở TPHCM nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho thí sinh ở các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên có điều kiện học tập gần nhà. Theo đó, trường tuyển sinh 6 ngành trình độ đại học chính quy được đào tạo trong 2 năm đầu học tại Nha Trang, thí sinh được Nhà trường hỗ trợ cấp học bổng 1 triệu đồng/năm và được ưu tiên bố trí ở Ký túc xá trong khuôn viên Trường. Những thí sinh này đến giai đoạn học năm thứ 3 cũng sẽ được ưu tiên bố trí Ký túc xá tại Cơ sở Q.7, TP.HCM.
Điểm xét tuyển và chỉ tiêu học tại cơ sở Nha Trang như sau:
TT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
1 | N480101 | Khoa học máy tính | A | 16 | 60 |
A1 | 15 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 15 | ||||
2 | N580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 16 | 60 |
A1 | 15 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
3 | N340101 | Quản trị kinh doanh
(chuyên ngành Quản trị Marketing) |
A | 16 | 60 |
A1 | 15 | ||||
D1 | 15 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
N340107 | Quản trị kinh doanh
(chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) |
A | 15 | 60 | |
A1 | 15 | ||||
D1 | 15 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 15 | ||||
4 | N340301 | Kế toán | A | 16 | 60 |
A1 | 15 | ||||
D1 | 15 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16 | ||||
5 | N380101 | Luật | A | 16 | 60 |
A1 | 15 | ||||
C | 15 | ||||
D1 | 15 | ||||
6 | N220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 15 | 60 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 15 |
Ngoài ra, trường còn xét tuyển 13 Ngành đào tạo Chất lượng cao với điểm xét tuyển từ 16 điểm cho tất cả các ngành.