Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung đại học năm 2019 (xét tuyển bổ sung đợt 1) theo kết quả thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT (Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Cụ thể như sau:
TT | Ngành(mã ngành) | Chương trình đào tạo | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung | Ngưỡng điểm xét tuyển bổ sung đợt 1 | |
Theo điểm thi THPT quốc gia 2019 | Theohọc bạ THPT | |||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC(MÃ TRƯỜNG: DTZ) | ||||||
1 | Luật(7380101) | Luật | C00,C14,D01,D84 | 80 | 14 | 18 |
Luật tài chính ngân hàng | ||||||
Luật thương mại quốc tế | ||||||
2 | Khoa học quản lý(7340401) | Quản lý hành chính công | C00,C14,D01,D84 | 30 | 13,5 | 18 |
Quản lý nhân lực | ||||||
Quản lý doanh nghiệp | ||||||
Quản lý Văn hóa – Thể thao | ||||||
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(7810103) | Quản trị lữ hành | C00,C04,C14,D01 | 50 | 14 | 18 |
Quản trị Nhà hàng – Khách sạn | ||||||
4 | Du lịch(7810101) | Hướng dẫn du lịch | C00,C04,C14,D01 | 50 | 14 | 18 |
Nhà hàng – Khách sạn | ||||||
6 | Công nghệ sinh học(7420201) | Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh | B00,B04,C18,D08, | 30 | 15 | 18 |
7 | Ngôn ngữ Anh(7220201) | Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15,D66 | 50 | 13,5 | 18 |
Tiếng Anh du lịch | ||||||
8 | Hoá dược(7720203) | Hóa dược liệu | A11,B00,C17,D01 | 25 | 13,5 | 18 |
Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm | ||||||
9 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học(7510401) | Công nghệ hóa phân tích | A11,B00,C17,D01 | 25 | 13,5 | 18 |
Công nghệ hóa thực phẩm | ||||||
10 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường(7850101) | Quản lý đất đaivà Kinh doanh bất động sản | A00,B00,C14,D01 | 30 | 13,5 | 18 |
Quản lý Tài nguyênvà Môi trường | ||||||
11 | Khoa học môi trường(7440301) | Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường | A00,B00,C14,D01 | 30 | 13,5 | 18 |
An toàn, sức khỏevà môi trường | ||||||
1 12 | Địa lý tự nhiên(7440217) | Hệ thống thông tin địa lý | C00, C04C20,D01 | 30 | 13,5 | 18 |
13 | Toán ứng dụng(7460112) | Toán kinh tế | A00,C14,D01,D84 | 20 | 13,5 | 18 |
14 | Công tác xã hội(7760101) | Công tác xã hội | C00,C14,D01,D84 | 50 | 13,5 | 18 |
15 | Văn học(7229030) | Văn học ứng dụng | C00, C14,D01, D84 | 30 | 13,5 | 18 |
16 | Lịch sử(7229010) | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | C00,C14,D01,D84 | 30 | 13,5 | 18 |
Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước | ||||||
17 | Báo chí(7320101) | Báo chí | C00, C14,D01, D84 | 30 | 13,5 | 18 |
18 | Thông tin – Thư viện(7320201) | Thư viện – Thiết bị trường học | C00,C14,D01,D84 | 30 | 13,5 | 18 |
Thư viện – Quản lý văn thư | ||||||
Ghi chú:– Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 30/8/2019.– Hình thức đăng ký xét tuyển: + Đăng ký trực tuyến tại website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/; Facebook: https://www.facebook.com/DHKHDHTN + Gọi vào số điện thoại hỗ trợ: 0989821199;+ Đăng ký trực tiếp tại (hoặc gửi qua đường bưu điện về) Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.Hồ sơ ĐKXT gồm:Phiếu ĐKXT (thí sinh tải mẫu tại website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/mau-don-to-khai); Phiếu điểm (Xét tuyển theo điểm thi); Học bạ (Xét tuyển theo học bạ); Giấy chứng nhận kết quả thi THPT. – Tổ hợp môn theo mã: Toán, Vật lí, Hóa học (A00); Toán, Hoá học, GDCD (A11); Toán, Hóa học, Sinh học (B00); Toán, Sinh học, GDCD (B04); Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08); Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Ngữ văn, Hóa học, GDCD (C17); Ngữ văn, Sinh học, GDCD (C18); Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08); Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14); Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15); Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66); Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84). |
Theo TTHN |
Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung đại học năm 2019 (xét tuyển bổ sung đợt 1) theo kết quả thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT (Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Cụ thể như sau:
TT | Ngành(mã ngành) | Chương trình đào tạo | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung | Ngưỡng điểm xét tuyển bổ sung đợt 1 | |
Theo điểm thi THPT quốc gia 2019 | Theohọc bạ THPT | |||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC(MÃ TRƯỜNG: DTZ) | ||||||
1 | Luật(7380101) | Luật | C00,C14,D01,D84 | 80 | 14 | 18 |
Luật tài chính ngân hàng | ||||||
Luật thương mại quốc tế | ||||||
2 | Khoa học quản lý(7340401) | Quản lý hành chính công | C00,C14,D01,D84 | 30 | 13,5 | 18 |
Quản lý nhân lực | ||||||
Quản lý doanh nghiệp | ||||||
Quản lý Văn hóa – Thể thao | ||||||
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(7810103) | Quản trị lữ hành | C00,C04,C14,D01 | 50 | 14 | 18 |
Quản trị Nhà hàng – Khách sạn | ||||||
4 | Du lịch(7810101) | Hướng dẫn du lịch | C00,C04,C14,D01 | 50 | 14 | 18 |
Nhà hàng – Khách sạn | ||||||
6 | Công nghệ sinh học(7420201) | Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh | B00,B04,C18,D08, | 30 | 15 | 18 |
7 | Ngôn ngữ Anh(7220201) | Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15,D66 | 50 | 13,5 | 18 |
Tiếng Anh du lịch | ||||||
8 | Hoá dược(7720203) | Hóa dược liệu | A11,B00,C17,D01 | 25 | 13,5 | 18 |
Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm | ||||||
9 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học(7510401) | Công nghệ hóa phân tích | A11,B00,C17,D01 | 25 | 13,5 | 18 |
Công nghệ hóa thực phẩm | ||||||
10 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường(7850101) | Quản lý đất đaivà Kinh doanh bất động sản | A00,B00,C14,D01 | 30 | 13,5 | 18 |
Quản lý Tài nguyênvà Môi trường | ||||||
11 | Khoa học môi trường(7440301) | Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường | A00,B00,C14,D01 | 30 | 13,5 | 18 |
An toàn, sức khỏevà môi trường | ||||||
1 12 | Địa lý tự nhiên(7440217) | Hệ thống thông tin địa lý | C00, C04C20,D01 | 30 | 13,5 | 18 |
13 | Toán ứng dụng(7460112) | Toán kinh tế | A00,C14,D01,D84 | 20 | 13,5 | 18 |
14 | Công tác xã hội(7760101) | Công tác xã hội | C00,C14,D01,D84 | 50 | 13,5 | 18 |
15 | Văn học(7229030) | Văn học ứng dụng | C00, C14,D01, D84 | 30 | 13,5 | 18 |
16 | Lịch sử(7229010) | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | C00,C14,D01,D84 | 30 | 13,5 | 18 |
Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước | ||||||
17 | Báo chí(7320101) | Báo chí | C00, C14,D01, D84 | 30 | 13,5 | 18 |
18 | Thông tin – Thư viện(7320201) | Thư viện – Thiết bị trường học | C00,C14,D01,D84 | 30 | 13,5 | 18 |
Thư viện – Quản lý văn thư | ||||||
Ghi chú:– Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 30/8/2019.– Hình thức đăng ký xét tuyển: + Đăng ký trực tuyến tại website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/; Facebook: https://www.facebook.com/DHKHDHTN + Gọi vào số điện thoại hỗ trợ: 0989821199;+ Đăng ký trực tiếp tại (hoặc gửi qua đường bưu điện về) Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.Hồ sơ ĐKXT gồm:Phiếu ĐKXT (thí sinh tải mẫu tại website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/mau-don-to-khai); Phiếu điểm (Xét tuyển theo điểm thi); Học bạ (Xét tuyển theo học bạ); Giấy chứng nhận kết quả thi THPT. – Tổ hợp môn theo mã: Toán, Vật lí, Hóa học (A00); Toán, Hoá học, GDCD (A11); Toán, Hóa học, Sinh học (B00); Toán, Sinh học, GDCD (B04); Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08); Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Ngữ văn, Hóa học, GDCD (C17); Ngữ văn, Sinh học, GDCD (C18); Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08); Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14); Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15); Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66); Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84). |