Năm 2017 ĐH Quốc gia TP. HCM cũng mở rộng số lượng trường THPT có học sinh (HS) giỏi được tham gia xét tuyển theo hình thức ưu tiên này
Nếu năm ngoái, chỉ tiêu dành cho phương thức này chỉ tối đa 10% thì năm nay tăng lên 15-20% tùy ngành. Năm nay ĐH này cũng mở rộng số lượng trường THPT có học sinh (HS) được tham gia xét tuyển theo hình thức này. Bên cạnh 82 trường THPT chuyên và năng khiếu đã áp dụng năm ngoái, còn có thêm 34 trường thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong 2 năm 2015 và 2016.
Stt | Mã Tỉnh/Thành phố |
Tỉnh/Thành phố | Tên trường |
Các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học | |||
1 | 01 | Hà Nội | Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội |
2 | 01 | Hà Nội | Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội |
3 | 01 | Hà Nội | Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
4 | 02 | TP.Hồ Chí Minh | Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
5 | 02 | TP.Hồ Chí Minh | Trường Trung học thực hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
6 | 29 | Nghệ An | Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh |
7 | 33 | Thừa Thiên – Huế | Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học, Đại học Huế |
8 | 49 | Long An | Trường Trung học phổ thông Năng khiếu,Đại học Tân Tạo |
Các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trực thuộc Tỉnh/Thành phố | |||
9 | 01 | Hà Nội | Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam |
10 | 01 | Hà Nội | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ |
11 | 01 | Hà Nội | Trường Trung học phổ thông Chu Văn An |
12 | 01 | Hà Nội | Trường Trung học phổ thông Sơn Tây |
13 | 02 | TP.Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong |
14 | 02 | TP.Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa |
15 | 02 | TP.Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền |
16 | 02 | TP.Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông Gia Định |
17 | 03 | Hải Phòng | Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú |
18 | 04 | Đà Nẵng | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn |
19 | 05 | Hà Giang | Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang |
20 | 06 | Cao Bằng | Trường Trung học phổ thông chuyên Cao Bằng |
21 | 07 | Lai Châu | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn |
22 | 08 | Lào Cai | Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai |
23 | 09 | Tuyên Quang | Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang |
24 | 10 | Lạng Sơn | Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An |
25 | 11 | Bắc Kạn | Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn |
26 | 12 | Thái Nguyên | Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên |
27 | 13 | Yên Bái | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành |
28 | 14 | Sơn La | Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La |
29 | 15 | Phú Thọ | Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương |
30 | 16 | Vĩnh Phúc | Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc |
31 | 17 | Quảng Ninh | Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long |
32 | 18 | Bắc Giang | Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang |
33 | 19 | Bắc Ninh | Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh |
34 | 21 | Hải Dương | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi |
35 | 22 | Hưng Yên | Trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên |
36 | 23 | Hòa Bình | Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ |
37 | 24 | Hà Nam | Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa |
38 | 25 | Nam Định | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong |
39 | 26 | Thái Bình | Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình |
40 | 27 | Ninh Bình | Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy |
41 | 28 | Thanh Hóa | Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn |
42 | 29 | Nghệ An | Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu |
43 | 30 | Hà Tĩnh | Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh |
44 | 31 | Quảng Bình | Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp |
45 | 32 | Quảng Trị | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn |
46 | 33 | Thừa Thiên – Huế | Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học |
47 | 34 | Quảng Nam | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông |
48 | 34 | Quảng Nam | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
49 | 35 | Quảng Ngãi | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết |
50 | 36 | Kon Tum | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành |
51 | 37 | Bình Định | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn |
52 | 38 | Gia Lai | Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương |
53 | 39 | Phú Yên | Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh |
54 | 40 | Đắk Lắk | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du |
55 | 41 | Khánh Hòa | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn |
56 | 42 | Lâm Đồng | Trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt |
57 | 42 | Lâm Đồng | Trường Trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc |
58 | 43 | Bình Phước | Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung |
59 | 43 | Bình Phước | Trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long |
60 | 44 | Bình Dương | Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương |
61 | 45 | Ninh Thuận | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn |
62 | 46 | Tây Ninh | Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha |
63 | 47 | Bình Thuận | Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo |
64 | 48 | Đồng Nai | Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh |
65 | 49 | Long An | Trường Trung học phổ thông chuyên Long An |
66 | 50 | Đồng Tháp | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu |
67 | 50 | Đồng Tháp | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu |
68 | 51 | An Giang | Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu |
69 | 51 | An Giang | Trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa |
70 | 52 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn |
71 | 53 | Tiền Giang | Trường Trung học phổ thông chuyên Tiền Giang |
72 | 54 | Kiên Giang | Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt |
73 | 55 | Cần Thơ | Trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng |
74 | 56 | Bến Tre | Trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre |
75 | 57 | Vĩnh Long | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
76 | 58 | Trà Vinh | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành |
77 | 59 | Sóc Trăng | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai |
78 | 60 | Bạc Liêu | Trường Trung học phổ thông chuyên Bạc Liêu |
79 | 61 | Cà Mau | Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển |
80 | 62 | Điện Biên | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn |
81 | 63 | Đắk Nông | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh |
82 | 64 | Hậu Giang | Trường Trung học phổ thông chuyên Vị Thanh |
Danh sách các trường THPT có điểm trung bình thi THPT quốc gia thuộc tốp 100 trường cao nhất 2 năm 2015 và 2016 gồm:
Stt |
Mã Tỉnh/Thành phố |
Tên tỉnh/Thành phố |
Tên trường |
1 |
01 |
Hà Nội | Trường THPT Kim Liên |
2 |
01 |
Hà Nội | Trường THPT Phan Đình Phùng |
3 |
01 |
Hà Nội | Trường THCS vàTHPT Nguyễn Tất Thành |
4 |
01 |
Hà Nội | Trường THPT Nguyễn Gia Thiều |
5 |
01 |
Hà Nội | Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm |
6 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THPT Bùi Thị Xuân |
7 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến |
8 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THPT Lê Quý Đôn |
9 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
10 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THPT Trần Phú |
11 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THPT Nguyễn Công Trứ |
12 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THPT Phú Nhuận |
13 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THPT Nguyễn Du |
14 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THPT Nguyễn Khuyến |
15 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THPT Lương Thế Vinh |
16 |
02 |
TP.Hồ Chí Minh | Trường THPT Nguyễn Hiền |
17 |
03 |
Hải Phòng | Trường THPT Ngô Quyền |
18 |
03 |
Hải Phòng | Trường THPT Thái Phiên |
19 |
04 |
Đà Nẵng | Trường THPT Phan Châu Trinh |
20 |
08 |
Lào Cai | Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cài |
21 |
16 |
Vĩnh Phúc | Trường THPT Trần Phú |
22 |
16 |
Vĩnh Phúc | Trường THPT Yên Lạc |
23 |
25 |
Nam Định | Trường THPT Trần Hưng Đạo |
24 |
25 |
Nam Định | Trường THPT Nguyễn Khuyến |
25 |
25 |
Nam Định | Trường THPT A Hải Hậu |
26 |
25 |
Nam Định | Trường THPT Giao Thủy |
27 |
25 |
Nam Định | Trường THPT Lê Quý Đôn |
28 |
25 |
Nam Định | Trường THPT Xuân Trường B |
29 |
40 |
Đắk Lắk | Trường THPT Thực hành Cao Nguyên |
30 |
41 |
Khánh Hòa | Trường THPT Lý Tự Trọng |
31 |
42 |
Lâm Đồng | Trường THPT Bảo Lộc |
32 |
44 |
Bình Dương | Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến |
33 |
48 |
Đồng Nai | Trường THPT Ngô Quyền |
34 |
52 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | Trường THPT Vũng Tàu |
Theo Hà Ánh