Danh sách 96 ngành đào tạo đại học thí sinh đoạt giải học sinh giỏi được xét tuyển thẳng năm 2019.
Theo đó, với thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, nguyên tắc xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó tới ngành gần. Tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường phải được công bố trong đề án tuyển sinh.
Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại sở GD-ĐT trước ngày 20/5. Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định.
Trong hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, thí sinh phải nộp ít nhất một trong các bản photocopy gồm: Chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế; giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.
Cũng trước thời gian trên, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển về sở GD-ĐT với một trong các bản sao sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật, giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI
Số TT | Tên môn thihọc sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Toán | Sư phạm Toán học (*) | 7140209 |
Toán học (*) | 7460101 | ||
Toán ứng dụng (*) | 7460112 | ||
Toán cơ (*) | 7460115 | ||
Thống kê | 7460201 | ||
2 | Vật lí | Sư phạm Vật lí (*) | 7140211 |
Vật lí học (*) | 7440102 | ||
Thiên văn học | 7440101 | ||
Vật lí kỹ thuật (*) | 7520401 | ||
Vật lý nguyên tử và hạt nhân (*) | 7440106 | ||
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học (*) | 7140212 |
Hóa học (*) | 7440112 | ||
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (*) | 7510401 | ||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | ||
Kỹ thuật Hóa học (*) | 7520301 | ||
Dược học | 7720201 | ||
Khoa học môi trường | 7440301 | ||
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học (*) | 7140213 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | ||
Sinh học (*) | 7420101 | ||
Công nghệ sinh học (*) | 7420201 | ||
Kỹ thuật sinh học (*) | 7420202 | ||
Sinh học ứng dụng (*) | 7420203 | ||
Y khoa | 7720101 | ||
Y học cổ truyền | 7720115 | ||
Răng-Hàm-Mặt | 7720501 | ||
Y học dự phòng | 7720110 | ||
Điều dưỡng | 7720301 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | ||
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | ||
Y tế công cộng | 7720701 | ||
Dinh dưỡng | 7720401 | ||
Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | ||
Khoa học môi trường | 7440301 | ||
Khoa học cây trồng | 7620110 | ||
Chăn nuôi | 7620105 | ||
Lâm học | 7620201 | ||
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | ||
Lâm sinh | 7620205 | ||
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | ||
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn (*) | 7140217 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | ||
Sáng tác văn học (*) | 7220110 | ||
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | ||
Việt Nam học | 7310630 | ||
Văn học (*) | 7229030 | ||
Văn hóa học | 7229040 | ||
Báo chí (*) | 7320101 | ||
Ngôn ngữ học (*) | 7229020 | ||
Thông tin – thư viện | 7320201 | ||
Quản lý thông tin | 7320205 | ||
6 | Lịch sử | Sư phạm Lịch sử (*) | 7140218 |
Lịch sử (*) | 7229010 | ||
Bảo tàng học | 7320305 | ||
Nhân học | 7310302 | ||
Lưu trữ học | 7320303 | ||
7 | Địa lí | Sư phạm Địa lí (*) | 7140219 |
Địa lí học (*) | 7310501 | ||
Bản đồ học | 7440212 | ||
Địa chất học | 7440201 | ||
Địa lý tự nhiên kỹ thuật (*) | 7440217 | ||
Thuỷ văn học | 7440224 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Hải dương học | 7440228 | ||
8 | Tin học | Sư phạm Tin học (*) | 7140210 |
Khoa học máy tính (*) | 7480101 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (*) | 7480102 | ||
Kỹ thuật phần mềm (*) | 7480103 | ||
Hệ thống thông tin (*) | 7480104 | ||
Công nghệ thông tin (*) | 7480201 | ||
Công nghệ kỹ thuật máy tính (*) | 7480108 | ||
9 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 7140231 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 | ||
10 | Tiếng Nga | Sư phạm Tiếng Nga (*) | 7140232 |
Ngôn ngữ Nga (*) | 7220202 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 | ||
11 | Tiếng Trung Quốc | Sư phạm tiếng Trung Quốc (*) | 7140234 |
Trung Quốc học (*) | 7310612 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (*) | 7220204 | ||
Hán nôm | 7220104 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 | ||
12 | Tiếng Pháp | Sư phạm Tiếng Pháp (*) | 7140233 |
Ngôn ngữ Pháp (*) | 7220203 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 |
Ghi chú: – Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;
– Các ngành còn lại là ngành gần.
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG,
HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI
Số TT | Tên môn thihọc sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Toán | Sư phạm Toán học (*) | 51140209 |
2 | Vật lí | Sư phạm Vật lí (*) | 51140211 |
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học (*) | 51140212 |
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học (*) | 51140213 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 51140215 | ||
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn (*) | 51140217 |
6 | Lịch sử | Sư phạm Lịch sử (*) | 51140218 |
7 | Địa lí | Sư phạm Địa lí (*) | 51140219 |
8 | Tin học | Sư phạm Tin học (*) | 51140210 |
9 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 51140231 |
Ghi chú: – Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;
– Các ngành còn lại là ngành gần.
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP
HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI
Số TT | Tên môn thihọc sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Các trường lựa chọn môn thi HSG quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường và phải công bố trong Đề án tuyển sinh | Sư phạm mầm non | 42140201 |
2 | Sư phạm tiểu học | 42140202 | |
3 | Sư phạm chuyên biệt | 42140203 | |
5 | Sư phạm mỹ thuật | 42140204 | |
6 | Sư phạm âm nhạc | 42140205 | |
7 | Sư phạm thể dục thể thao | 42140206 |