Ngày 18-3, Trường ĐH Kinh tế quốc dân công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Theo đó, nhà trường tổ chức 3 phương án tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 6.000 tăng 200 so với năm trước.
Ba phương thức tuyển sinh của trường ĐH Kinh tế quốc dân như sau:
STT | Phương thức tuyển sinh | Chỉ tiêu(dự kiến) |
1 | Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 1-5% |
2 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 | 50% |
3 | Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường | 45-50% |
Tổng chỉ tiêu (dự kiến 6000) | 100% |
Năm 2021 Trường tuyển sinh theo 54 mã ngành/chương trình tăng 01 mã so với năm 2020. Theo đó, ngành/chương trình đào tạo mới: Ngành Kinh doanh nông nghiệp, mã 7620114 (60 chỉ tiêu); Hai chương trình mới trong mã POHE cụ thể là: Cử nhân Thẩm định giá, ngành Marketing (60 chỉ tiêu); Cử nhân Quản lý thị trường, ngành Kinh doanh thương mại (60 chỉ tiêu).
Ngưỡng đảm bảo đầu vào là 18
Trường ĐH Kinh tế quốc dân xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&Đ. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên. Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình;
Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển; Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Nếu xét tuyển theo từng phương thức không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức khác.
Năm nhóm đối tượng xét tuyển kết hợp
Đối tượng 1:
Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên. (Thí sinh khi thi cần đăng ký mã của Trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793-National Economics University và ACT là 1767-National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT).
Chỉ tiêu (dự kiến): 1- 3% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
Phương thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:
ĐXT = điểm SAT *30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có)
ĐXT = điểm ACT *30/36 + điểm ưu tiên (nếu có)
Đối tượng 2:
– Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện: Đã tham gia vòng thi tuần cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam.; Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên).
Chỉ tiêu (dự kiến): 1-2% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
Phương thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:
ĐXT = điểm tổ hợp xét tuyển + điểm thưởng vòng thi + điểm ưu tiên (nếu có)
+ Điểm tổ hợp xét tuyển là điểm tổ hợp kết quả thi THPT năm 2021 cao nhất của thí sinh tương ứng với 04 tổ hợp xét tuyển của mã ngành/chương trình theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.
+ Điểm thưởng vòng thi: vòng thi năm 2,5 điểm; vòng thi quý 2,0 điểm; vòng thi tháng 1,5 điểm, vòng thi tuần 1,0 điểm
Đối tượng 3
Điều kiện nhận hồ sơ:
Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 500 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 trở lên; Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (dự kiến 18 điểmgồm điểm ưu tiên).
– Chỉ tiêu (dự kiến): 15-20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
– Phương thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:
ĐXT = điểm quy đổi + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)
Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
IELTS | TOEFLITP | TOEFLiBT | Điểm tương đương | Hệ số quy đổi | Điểm quy đổi |
(1) | (2) | (3) = (1)x(2) | |||
9.0 | 667-677 | 118-120 | 10 | 1.5 | 15 |
8.5 | 658-666 | 115-117 | 10 | 1.5 | 15 |
8.0 | 650-657 | 110-114 | 10 | 1.5 | 15 |
7.5 | 627-649 | 102-109 | 10 | 1.4 | 14 |
7.0 | 590-626 | 94-101 | 10 | 1.3 | 13 |
6.5 | 561-589 | 79-93 | 10 | 1.2 | 12 |
6.0 | 543-560 | 60-78 | 10 | 1.1 | 11 |
5.5 | 500-542 | 46-59 | 10 | 1.0 | 10 |
Tổng điểm 02 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn Toán và 01 môn bất kỳ cao nhất khác của thí sinh trừ môn tiếng Anh của các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.
Đối tượng 4
Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện: Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên).
– Chỉ tiêu (dự kiến): 5% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
– Phương thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:
ĐXT = điểm tổ hợp xét tuyển + điểm thưởng giải HSG + điểm ưu tiên (nếu có)
+ Điểm tổ hợp xét tuyển là điểm tổ hợp kết quả thi THPT năm 2021 cao nhất của thí sinh tương ứng với 04 tổ hợp xét tuyển của mã ngành/chương trình theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.
+ Điểm thưởng giải HSG: giải khuyến khích quốc gia và giải nhất cấp tỉnh/thành phố: 0,5 điểm; giải nhì cấp tỉnh/thành phố: 0,25 điểm.
Đối tượng 5
– Điều kiện nhận hồ sơ:
Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 03 điều kiện: Là học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên toàn quốc, học sinh hệ chuyên các trường THPT trọng điểm quốc gia; Có điểm trung bình chung học tập từ 8,0 điểm trở lên của 5 học kỳ bất kỳ cao nhất của lớp 10, 11,12 (điểm trung bình 01 học kỳ nào đó có thể nhỏ hơn 8,0).
Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên).
– Chỉ tiêu (dự kiến): 15-20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
– Phương thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:
ĐXT = điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ + tổng điểm 02 môn xét tuyển
+ điểm ưu tiên (nếu có)
Tổng điểm 02 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn Toán và 01 môn bất kỳ cao nhất khác của thí sinh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.
Lưu ý: Xét tuyển kết hợp không phải là tuyển thẳng, thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu bằng phần mềm tuyển sinh của Trường tương tự như xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT theo phần mềm tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển như sau:
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
A | Chương trình học bằng tiếng Việt | |||||||
1 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27,00 | 24,35 | 26,15 | 27,75 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26,75 | 24,25 | 26,15 | 27,80 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 120 | A00,A01,D01,D07 | – | 23,85 | 26,00 | 28,00 |
4 | Marketing | 7340115 | 220 | A00,A01,D01,D07 | 26,50 | 23,60 | 25,60 | 27,55 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | 23,25 | 25,60 | 27,65 |
6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26,00 | 23,15 | 25,40 | 27,25 |
7 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00,A01,D01,D07 | 27,00 | 23,60 | 25,35 | 27,15 |
8 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 27,55 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00,A01,D01,D07 | 26,25 | 23,00 | 25,25 | 27,20 |
10 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 26,00 | 23,15 | 25,10 | 27,25 |
11 | Ngân hàng | CT1 | 150 | A00,A01,D01,D07 | 26,00 | 22,85 | 25,00 | 26,95 |
12 | Tài chính công | CT2 | 100 | A00,A01,D01,D07 | 26,55 | |||
13 | Tài chính doanh nghiệp | CT3 | 150 | A00,A01,D01,D07 | 27,25 | |||
14 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 25,75 | 22,85 | 24,90 | 27,10 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 25,25 | 22,75 | 24,85 | 26,70 |
16 | Kinh tế | 7310101 | 220 | A00,A01,D01,D07 | 25,50 | 22,75 | 24,75 | 26,90 |
17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00,A01,D01,D07 | – | 22,30 | 24,45 | 26,75 |
18 | Toán kinh tế | 7310108 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 23,25 | 21,45 | 24,15 | 26,45 |
19 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 24,25 | 22,00 | 24,30 | 26,75 |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00,A01,D01,D07 | – | 21,75 | 24,10 | 26,60 |
21 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 24,50 | 21,50 | 23,70 | 26,40 |
22 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 | – | 22,35 | 24,50 | 26,65 |
23 | Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 25,00 | – | 23,10 | 26,20 |
24 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 24,00 | 21,65 | 23,75 | 26,45 |
25 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 24,25 | 21,50 | 23,85 | 26,55 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00,A01,D01,D07 | – | 21,25 | 23,60 | 26,25 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00,A01,D01,D07 | – | 20,75 | 23,35 | 26,15 |
28 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 24,00 | 21,35 | 23,35 | 26,00 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A00,A01,D01,D07 | – | 20,50 | 22,65 | 25,60 |
30 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | 20,50 | 22,50 | 25,85 |
31 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00,A01,D01,B00 | 25,75 | 22,85 | 24,85 | 27,05 |
32 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00,A01,D01,B00 | – | 22,00 | 24,40 | 26,75 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 60 | A00,A01,D01,B00 | Ngành mới mở năm 2021 | |||
34 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00,A01,D01,B00 | 23,75 | 20,75 | 22,60 | 25,65 |
35 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00,A01,D01,B00 | 24,25 | 20,75 | 22,30 | 25,60 |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 | – | 24,00 | 25,50 | 27,60 |
37 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01,D01,D09,D10 | 34,42 | 30,75 | 33,65 | 35,60 |
38 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 420 | A01,D01,D07,D09 | 31,00 | 28,75 | 31,75 | 34,25 |
B | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||||||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00,A01,D01,D07 | 25,25 | 22,10 | 24,25 | 26,25 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 | 23,25 | 21,00 | 21,50 | 25,35 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | 21,50 | 23,50 | 25,85 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | 23,00 | 25,80 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | 23,35 | 26,10 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | 23,35 | 26,30 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 50 | A01,D01,D07,D10 | – | – | 23,15 | 26,00 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 50 | A01,D01,D07,D10 | – | – | 22,75 | 25,75 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP09 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | 22,75 | 25,75 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | EP04 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | 24,65 | 26,50 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | EP12 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 26,65 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | EP13 | 50 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 24,50 |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||||||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | EP01 | 120 | A01,D01,D07,D09 | – | 28,00 | 31,00 | 33,55 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 50 | A01,D01,D09,D10 | – | – | 33,35 | 34,55 |
3 | Đầu tư tài chính (BFI)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 50 | A01,D01,D07,D10 | – | – | 31,75 | 34,55 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | EP14 | 50 | A01,D01,D07,D10 | – | – | – | 35,55 |
TỔNG CHỈ TIÊU | 6000 |
Tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh);
D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh);
B00 (Toán, Hóa, Sinh); C03 (Toán, Văn, Sử); C04 (Toán, Văn, Địa).