Chiều ngày 4/10, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020 (đợt 1) và theo kết quả học tập THPT (đợt 4) – kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.
Theo đó, điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2020 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 điểm xét tuyển đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (có phụ lục kèm theo), cụ thể như sau:
Điểm trúng tuyển tại Cơ sở chính – Hà Nội.
– Điểm trúng tuyển các ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiến tiến học bằng tiếng Anh), Kinh tế, Lâm nghiệp đô thị: 18,0 điểm.
– Điểm trúng tuyển các ngành Khoa học môi trường, Bảo vệ thực vật, Thú y: 17,0 điểm.
– Điểm trúng tuyển ngành Công nghệ sinh học: 16,0 điểm.
– Điểm trúng tuyển các ngành học còn lại: 15,0 điểm.
Điểm trúng tuyển tại Phân hiệu tỉnh Đồng Nai.
– Điểm trúng tuyển ngành Thú y: 17,0 điểm.
– Điểm trúng tuyển ngành Kế toán: 16,0 điểm.
– Điểm trúng tuyển các ngành học còn lại: 15,0 điểm.
Điểm trúng tuyển xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT
Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 bậc THPT: 18,0 điểm.
Điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký học tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội (mã trường LNH) như sau:
TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm thi THPT |
---|---|---|---|---|
A | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH | |||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* – chương trình tiên tiến: đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ. | 7908532A | D01, D07, B08, D10 | 18,0 |
B | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG VIỆT | |||
I. | Khối ngành Công nghệ , Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | |||
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 15,0 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 15,0 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 15,0 | |
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 15,0 | |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 15,0 | |
II. | Khối ngành Kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ xã hội | |||
Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 | 15,0 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 15,0 | |
Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | |
Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 15,0 | |
Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 15,0 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 15,0 | |
III. | Khối ngành Lâm nghiệp | |||
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 15,0 | |
Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 15,0 | |
IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 15,0 | |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00; A16; B00; D01 | 17,0 | |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 | 15,0 | |
Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 | 15,0 | |
V. | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng | |||
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 16,0 | |
Thú y | 7640101 | A00; A16; B00; B08 | 17,0 | |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00; A16; B00; D01 | 17,0 | |
Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) | 7620110 | A00; A16; B00; D01 | 15,0 | |
VI. | Nhóm ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | |||
Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 15,0 | |
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | A00; A16; D01; D07 | 15,0 | |
VII. | Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan | |||
Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 7620202 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 | 15,0 |
2. Điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký học tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai (mã trường LNS).
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm thi THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
2 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
3 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, C15, D01 | 15,0 |
4 | Công nghệ CBLS | 7549001 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
6 | Du lịch sinh thái | 7850104 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 16,0 |
8 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
9 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
10 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
11 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
12 | Quản lí tài nguyên & MT | 7850101 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
13 | Quản lí tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
14 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 15,0 |
16 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
17 | Thú y | 7640101 | A00, B00, A01, D01 | 17,0 |
Ghi chú: Tổ hợp môn xét tuyển: A00. Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh; A16. Toán, KHTN, Ngữ văn; B00. Toán, Hóa học, Sinh học; C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; C01. Ngữ văn, Toán, Vật lí; C04. Ngữ văn, Toán, Địa lí; C13. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí; C15. Ngữ văn, Toán, KHXH; D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; D07. Toán, Hóa học, Tiếng Anh; D08. Toán, Sinh học, Tiếng Anh; D10. Toán, Địa lí, Tiếng Anh; D96. Toán, KHXH, Tiếng Anh ; H00. Toán, Ngữ văn, Vẽ MT; V00. Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật; V01. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật.
Xác nhận nhập học, thời gian nhập học
– Xác nhận nhập học: thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 (bản gốc) trước ngày 10/10/2020.
– Thời gian nhập học: từ ngày 10/10/2020.
Chế độ miễn giảm học phí và học bổng
Hàng năm Nhà trường trích khoảng 7 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.
Theo Dantri