Tổng hợp 100 thí sinh có tổng điểm thi THPT Quốc gia năm 2016 cao nhất tại các cụm thi. Xem chi tiết dưới đây.
TT | Cụm thi | Họ tên | Số báo danh | Năm sinh | Môn thi | Tổng điểm | |||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | ||||||
1 | Cụm thi số 70 – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Hồ Diễm Ngọc | YCT004098 | 1998 | 7.5 | 8.25 | 7.2 | 7.8 | 9 | 9.5 | 4.42 | 53.67 | |
2 | Cụm thi số 43 – Trường Đại học Quy Nhơn | Nguyễn Thị Ái Vân | DQN012619 | 1998 | 9.25 | 8 | 8.8 | 8.6 | 9 | 9.75 | 53.4 | ||
3 | Cụm thi số 58 – Trường Đại học Đồng Tháp | Huỳnh Phúc Tiến | SPD007154 | 1998 | 6.5 | 8 | 7 | 6.2 | 9.25 | 9 | 5.63 | 51.58 | |
4 | Cụm thi số 43 – Trường Đại học Quy Nhơn | Nguyễn Thị Tình | DQN011015 | 1998 | 9.5 | 8.25 | 9.4 | 9.6 | 8.8 | 5.75 | 51.3 | ||
5 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Phạm Việt Cường | SPH001616 | 1998 | 8.75 | 6.5 | 9 | 9.6 | 9 | 8.03 | 50.88 | ||
6 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Hoàng Tùng Nam | SPH006796 | 1998 | 9 | 7.5 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 7.13 | 50.83 | ||
7 | Cụm thi số 51 – Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP Hồ Chí Minh | Lê Trần Bảo Ngọc | SPK005626 | 1998 | 9 | 8 | 8.8 | 9.6 | 9 | 5.96 | 50.36 | ||
8 | Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Trần Văn Nhật | YTB008993 | 1998 | 9.25 | 7.75 | 9.4 | 8.8 | 6.8 | 8.03 | 50.03 | ||
9 | Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | Võ Minh Triết | SPS016032 | 9 | 6 | 9.6 | 9 | 8.8 | 7.5 | 49.9 | |||
10 | Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | Nguyễn Ngọc Hoàng Oanh | SPS010583 | 9.25 | 7 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8 | 49.85 | |||
11 | Cụm thi số 35 – Trường Đại học Vinh | Nguyễn Tiến Dũng | TDV002903 | 1998 | 9.75 | 5.5 | 8.8 | 9.8 | 9.6 | 6.3 | 49.75 | ||
12 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Trần Thùy Dương | SPH002162 | 1998 | 8.25 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.38 | 49.63 | ||
13 | Cụm thi số 58 – Trường Đại học Đồng Tháp | Trần Nguyễn Ngọc Trâm | SPD007492 | 1998 | 7.5 | 6 | 7.2 | 6.4 | 6 | 4 | 4.75 | 7.75 | 49.6 |
14 | Cụm thi số 35 – Trường Đại học Vinh | Hà Trí Mạnh | TDV011224 | 1998 | 9.5 | 6 | 8.8 | 9.8 | 8.8 | 6.58 | 49.48 | ||
15 | Cụm thi số 59 – Trường Đại học An Giang | Lưu Hữu Khánh | TAG003917 | 1998 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.4 | 9 | 8.63 | 49.28 | ||
16 | Cụm thi số 60 – Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Vũ Trung Hiếu | DTT002829 | 1998 | 7.25 | 8 | 8.2 | 8.8 | 8 | 8.98 | 49.23 | ||
17 | Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | Đỗ Thị Phương Doanh | SPS001970 | 8.75 | 7.25 | 7.4 | 7.4 | 9.2 | 9.1 | 49.1 | |||
18 | Cụm thi số 57 – Trường Đại học Sài Gòn | Huỳnh Nguyễn Thúy Diễm | SGD001080 | 1998 | 9 | 7.75 | 8.4 | 8 | 8.2 | 7.63 | 48.98 | ||
19 | Cụm thi số 52 – Trường Đại học Đà Lạt | Nguyễn Thị Hồng Hậu | TDL002622 | 1998 | 9 | 7.25 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 7.1 | 48.95 | ||
20 | Cụm thi số 42 – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | Phan Anh Lộc | DDS003920 | 1998 | 9.25 | 5.75 | 9.4 | 9 | 8.8 | 6.75 | 48.95 | ||
21 | Cụm thi số 35 – Trường Đại học Vinh | Nguyễn Văn Nhật | TDV013005 | 1997 | 7.25 | 8 | 8.2 | 7.2 | 8.75 | 9.5 | 48.9 | ||
22 | Cụm thi số 52 – Trường Đại học Đà Lạt | Hoàng Thanh Vân | TDL010818 | 1998 | 9 | 7 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 6.88 | 48.88 | ||
23 | Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | Huỳnh Trần Anh Duy | SPS002247 | 8.75 | 6.5 | 8 | 8.8 | 9.4 | 7.38 | 48.83 | |||
24 | Cụm thi số 33 – Trường Đại học Mỏ – Địa chất | Phạm Thị Bích | MDA000399 | 1998 | 9.5 | 8.75 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 6.18 | 48.83 | ||
25 | Cụm thi số 43 – Trường Đại học Quy Nhơn | Trần Thị Như Ngọc | DQN006515 | 1998 | 8.75 | 8 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 6.33 | 48.68 | ||
26 | Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Phạm Tấn Thành | YTB010885 | 1998 | 9.25 | 6.5 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 6.48 | 48.63 | ||
27 | Cụm thi số 3 – Trường Đại học Thủy lợi | Hồ Ngọc Quân | TLA009185 | 1998 | 9 | 6.5 | 8 | 8.4 | 9 | 7.65 | 48.55 | ||
28 | Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Nguyễn Thị Huyền Trang | YTB012647 | 1998 | 9.25 | 7.25 | 9.2 | 9.4 | 7.4 | 6.03 | 48.53 | ||
29 | Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Dương Văn Thắng | KHA006751 | 1998 | 9.25 | 7.5 | 9.6 | 8.8 | 7.4 | 5.93 | 48.48 | ||
30 | Cụm thi số 23 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Nguyễn Xuân Đức | SP2001192 | 1998 | 9.25 | 8 | 8.4 | 9.2 | 8.6 | 4.95 | 48.4 | ||
31 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Hữu Quang Minh | SPH006481 | 1998 | 9.25 | 7 | 8.6 | 8 | 9 | 6.5 | 48.35 | ||
32 | Cụm thi số 45 – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Hà Trang | NLS007119 | 1998 | 9 | 7 | 7.6 | 9.4 | 8.6 | 6.73 | 48.33 | ||
33 | Cụm thi số 62 – Trường Đại học Cần Thơ | Võ Minh Đạt | TCT000994 | 1998 | 8.5 | 6.5 | 8.2 | 7.2 | 8.4 | 9.5 | 48.3 | ||
34 | Cụm thi số 60 – Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Phạm Việt Thắng | DTT008181 | 1998 | 8.5 | 6 | 8.2 | 8.6 | 9.4 | 7.55 | 48.25 | ||
35 | Cụm thi số 39 – Đại học Huế | Lê Viết Minh Thông | DHU008184 | 1998 | 9.25 | 6.5 | 9.2 | 9.2 | 6.2 | 7.88 | 48.23 | ||
36 | Cụm thi số 58 – Trường Đại học Đồng Tháp | Nguyễn Trọng Nhân | SPD004423 | 1998 | 9.25 | 7.5 | 9.2 | 9.4 | 6.4 | 6.46 | 48.21 | ||
37 | Cụm thi số 8 – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Minh Việt | QSX012977 | 1998 | 7.25 | 6 | 7.2 | 5.6 | 5 | 3.25 | 6.25 | 7.65 | 48.2 |
38 | Cụm thi số 65 – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Trần Pi Tơ | VLU005543 | 1998 | 9.5 | 7.25 | 8.8 | 8 | 9 | 5.65 | 48.2 | ||
39 | Cụm thi số 7 – Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Trần Phương Linh | QST006688 | 1998 | 9 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 5.85 | 48.15 | ||
40 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Thân Trà My | SPH006741 | 1998 | 9 | 8 | 8.6 | 7.2 | 8.4 | 6.93 | 48.13 | ||
41 | Cụm thi số 5 – Trường Đại học Lâm nghiệp | Phạm Gia Khánh | LNH002890 | 1998 | 7 | 5.83 | 6 | 7.8 | 4.25 | 7.2 | 3 | 7 | 48.08 |
42 | Cụm thi số 39 – Đại học Huế | Nguyễn Hồ Minh Phước | DHU006434 | 1998 | 8.5 | 6.25 | 9.6 | 9.8 | 8.2 | 5.73 | 48.08 | ||
43 | Cụm thi số 3 – Trường Đại học Thủy lợi | Nguyễn Nguyên Hoàng | TLA004420 | 1998 | 9.25 | 7 | 6.8 | 9 | 8.6 | 7.25 | 47.9 | ||
44 | Cụm thi số 8 – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Phạm Huy Tùng | QSX012504 | 1998 | 9.25 | 6.5 | 6.8 | 8.6 | 9 | 7.75 | 47.9 | ||
45 | Cụm thi số 43 – Trường Đại học Quy Nhơn | Trần Thị Quỳnh Như | DQN007352 | 1998 | 7.25 | 8.25 | 7.2 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 47.9 | ||
46 | Cụm thi số 27 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nguyễn Đức Thuận | HVN009121 | 1998 | 8.5 | 6.5 | 8 | 7.6 | 9 | 8.23 | 47.83 | ||
47 | Cụm thi số 5 – Trường Đại học Lâm nghiệp | Nguyễn Ngọc Linh | LNH003207 | 1998 | 8.5 | 4.4 | 6.5 | 10 | 9.8 | 8.6 | 47.8 | ||
48 | Cụm thi số 62 – Trường Đại học Cần Thơ | Trần Duy Minh | TCT002720 | 1998 | 9.25 | 5.75 | 7.8 | 8 | 8.6 | 8.4 | 47.8 | ||
49 | Cụm thi số 3 – Trường Đại học Thủy lợi | Hoàng Quốc Dũng | TLA001936 | 1998 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8.8 | 6.98 | 47.78 | ||
50 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Nguyễn Đình Khải | SPH004809 | 1998 | 8.75 | 5 | 8.8 | 9.2 | 8.2 | 7.83 | 47.78 | ||
51 | Cụm thi số 39 – Đại học Huế | Lê Quang Quốc Bảo | DHU000402 | 1998 | 9.25 | 6 | 9 | 9.4 | 7.2 | 6.93 | 47.78 | ||
52 | Cụm thi số 33 – Trường Đại học Mỏ – Địa chất | Tống Thị Len | MDA002731 | 1998 | 8.25 | 7.75 | 9.4 | 6.8 | 6.8 | 8.75 | 47.75 | ||
53 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Bùi Hoàng Linh | SPH005272 | 1998 | 8.75 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.48 | 47.73 | ||
54 | Cụm thi số 62 – Trường Đại học Cần Thơ | Nguyễn Đắc Nhân | TCT003362 | 1998 | 9 | 7.5 | 7.2 | 8 | 8.8 | 7.2 | 47.7 | ||
55 | Cụm thi số 19 – Đại học Thái Nguyên | Ngô Minh Dương | TND001289 | 1998 | 6.5 | 7 | 4.8 | 3.2 | 6.2 | 9 | 7.5 | 3.4 | 47.6 |
56 | Cụm thi số 42 – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | Trần Văn Trung | DDS008557 | 1998 | 9.25 | 7 | 6.8 | 8.8 | 9.6 | 6.13 | 47.58 | ||
57 | Cụm thi số 61 – Trường Đại học Tiền Giang | Nguyễn Xuân Tính | TTG009661 | 1998 | 8 | 6.5 | 9.4 | 9 | 9.2 | 5.48 | 47.58 | ||
58 | Cụm thi số 57 – Trường Đại học Sài Gòn | Võ Thị Bích Trâm | SGD010745 | 1998 | 8.75 | 6.5 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 6.5 | 47.55 | ||
59 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Trần Diệu Linh | SPH005844 | 1998 | 9 | 7 | 8 | 8.4 | 8.6 | 6.5 | 47.5 | ||
60 | Cụm thi số 53 – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Lê Tiến Minh | KSA004288 | 1998 | 9.25 | 5.75 | 9.4 | 8.6 | 8.2 | 6.3 | 47.5 | ||
61 | Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | Nguyễn Hiếu Thuận | SPS014393 | 9 | 5.5 | 7.8 | 9.2 | 9 | 6.98 | 47.48 | |||
62 | Cụm thi số 35 – Trường Đại học Vinh | Nguyễn Công Hiếu | TDV006148 | 1998 | 9.25 | 5.75 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 7.28 | 47.48 | ||
63 | Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Nguyễn Thị Phương Lan | KHA003838 | 1998 | 8.25 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 9.2 | 4.71 | 47.46 | ||
64 | Cụm thi số 3 – Trường Đại học Thủy lợi | Nguyễn Hồng Đức | TLA002731 | 1998 | 8.25 | 4.75 | 7.6 | 8 | 9.6 | 9.25 | 47.45 | ||
65 | Cụm thi số 3 – Trường Đại học Thủy lợi | Trần Thái Sơn | TLA009683 | 1998 | 9.25 | 5 | 9.2 | 8.2 | 9 | 6.75 | 47.4 | ||
66 | Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Hoàng Thị Mai Hồng | YTB004830 | 1998 | 8.75 | 5.75 | 8.6 | 9 | 9.2 | 6.1 | 47.4 | ||
67 | Cụm thi số 23 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Hoàng Thị Lan Anh | SP2000083 | 1998 | 9.25 | 8.25 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | 5.45 | 47.35 | ||
68 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Vũ Thùy Dương | SPH002173 | 1998 | 8.5 | 7.5 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 5.75 | 47.35 | ||
69 | Cụm thi số 45 – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Thủy Tiên | NLS006879 | 1998 | 8.25 | 7.75 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 8.55 | 47.35 | ||
70 | Cụm thi số 42 – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | Lê Thị Bích Nga | DDS004477 | 1998 | 9.25 | 6.5 | 7.6 | 8.8 | 8.2 | 6.98 | 47.33 | ||
71 | Cụm thi số 58 – Trường Đại học Đồng Tháp | Trương Hữu Hạnh | SPD001621 | 1998 | 8.5 | 8 | 7.6 | 8.6 | 9 | 5.63 | 47.33 | ||
72 | Cụm thi số 62 – Trường Đại học Cần Thơ | Phún Duy Long | TCT002450 | 1998 | 8 | 6.75 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 7.18 | 47.33 | ||
73 | Cụm thi số 1 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Nguyễn Trần Hà Anh | BKA000851 | 1998 | 8.75 | 7 | 5.8 | 8.6 | 8.6 | 8.55 | 47.3 | ||
74 | Cụm thi số 39 – Đại học Huế | Lê Cao Khanh | DHU003261 | 1998 | 9 | 6.5 | 7 | 8.4 | 9.4 | 6.93 | 47.23 | ||
75 | Cụm thi số 27 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nguyễn Minh Ngọc | HVN006683 | 1998 | 8.5 | 6.75 | 7.8 | 9.6 | 9.2 | 5.35 | 47.2 | ||
76 | Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Dương Thị Hạnh | KHA001928 | 1998 | 9.25 | 8 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 4.33 | 47.18 | ||
77 | Cụm thi số 40 – Đại học Đà Nẵng | Võ Trần Vy Khanh | DND003651 | 1998 | 8.5 | 6.75 | 8.2 | 9 | 8.8 | 5.93 | 47.18 | ||
78 | Cụm thi số 19 – Đại học Thái Nguyên | Trần Hoàng Hà | TND001855 | 1998 | 8.5 | 5.75 | 9 | 8.6 | 8.8 | 6.53 | 47.18 | ||
79 | Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Phí Văn Hùng | YTB005128 | 1998 | 9.5 | 6.5 | 9.2 | 9 | 8.4 | 4.55 | 47.15 | ||
80 | Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Nguyễn Hữu Nghĩa | YTB008577 | 1998 | 9.25 | 5.75 | 8.8 | 8.6 | 9 | 5.75 | 47.15 | ||
81 | Cụm thi số 57 – Trường Đại học Sài Gòn | Lương Ngọc Lan Hương | SGD003572 | 1998 | 8.25 | 7 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 6.08 | 47.13 | ||
82 | Cụm thi số 27 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nguyễn Mạnh Dũng | HVN001483 | 1998 | 7.75 | 6 | 8.8 | 8.8 | 9 | 6.75 | 47.1 | ||
83 | Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | Bùi Đức Tài | SPS012675 | 9.25 | 5.75 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 8.1 | 47.1 | |||
84 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Khuất Trung Kiên | SPH005006 | 1998 | 9 | 5 | 9 | 9.2 | 9.4 | 5.5 | 47.1 | ||
85 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Nguyễn Đức Hiệu | SPH003729 | 1998 | 8.75 | 7 | 6.8 | 8.8 | 9.2 | 6.55 | 47.1 | ||
86 | Cụm thi số 42 – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | Trần Hoài Nam | DDS004454 | 1998 | 9.25 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 5.05 | 47.1 | ||
87 | Cụm thi số 40 – Đại học Đà Nẵng | Nguyễn Hữu Khiêm | DND003725 | 1998 | 8.75 | 5.75 | 7.6 | 9 | 8.6 | 7.35 | 47.05 | ||
88 | Cụm thi số 56 – Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | Tống Khánh Linh | HUI005847 | 1998 | 7.25 | 6 | 8.2 | 8.8 | 9 | 7.8 | 47.05 | ||
89 | Cụm thi số 69 – Trường Đại học Kiên Giang | Tô Trần Minh Thái | TKG004708 | 1998 | 8 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 5.5 | 47 | ||
90 | Cụm thi số 45 – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Thái Trung Hiếu | NLS002131 | 1998 | 9 | 6.25 | 7.6 | 8.4 | 9 | 6.75 | 47 | ||
91 | Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Trương Thị Mỹ Hoa | YTB004456 | 1998 | 9.5 | 6.25 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 7.45 | 47 | ||
92 | Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Trần Phương Anh | SPH000969 | 1998 | 8.75 | 6.5 | 6.8 | 9.4 | 9.2 | 6.33 | 46.98 | ||
93 | Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Vũ Văn Quang | YTB009982 | 1998 | 9.25 | 8.25 | 8.6 | 9 | 9 | 2.88 | 46.98 | ||
94 | Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Phạm Minh Thư | KHA007210 | 1998 | 8.75 | 6 | 8 | 7.6 | 8.4 | 8.18 | 46.93 | ||
95 | Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Nguyễn Trọng Thiện | KHA006847 | 1998 | 9.25 | 8 | 8 | 9 | 6.6 | 6.06 | 46.91 | ||
96 | Cụm thi số 62 – Trường Đại học Cần Thơ | Kiều Trần Kim Loan | TCT002425 | 1998 | 9.5 | 7.33 | 7.6 | 8.8 | 8.4 | 5.28 | 46.91 | ||
97 | Cụm thi số 50 – Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh | Vũ Đăng Phúc | GHA004642 | 1998 | 10 | 7.25 | 9 | 9 | 7 | 4.65 | 46.9 | ||
98 | Cụm thi số 42 – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | Nguyễn Quang Thọ | DDS007118 | 1998 | 9.5 | 7.75 | 8 | 8.6 | 7.8 | 5.25 | 46.9 | ||
99 | Cụm thi số 27 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nguyễn Kiều Trinh | HVN009965 | 1998 | 9 | 7 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 5.68 | 46.88 | ||
100 | Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Nguyễn Thị Huyền | KHA003241 | 1998 | 8.75 | 6.5 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 3.83 | 46.88
|
Theo Báo Thanh Niên