Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo mức học phí năm học 2016-2017 đối với các hệ đào tạo của trường, các em theo dõi tại đây:
STT | Hệ Đào tạo | Mức học phí năm học 2016 – 2017 | ||
Mức học phí/tháng | Mức thu/1 tín chỉ | Tính theo năm học ( 10 tháng) | ||
I | Hệ Sau đại học | |||
1 | Các khóa cũ và mới | 2.220.00 | 740.000 | 22.200.000 |
II | Hệ đại học | |||
1 | Đại học chính quy tuyển sinh trước năm 2015 | |||
+Khối kinh tế ( bao gồm các ngành: Kế toán, kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngoại ngữ) | 858.000 | 260.000 | 8.580.000 | |
+Khối công nghệ( các ngành còn lại) | 1.016.400 | 308.000 | 10.164.000 | |
2 | Đại học chính quy tuyển sinh từ năm 2015 về sau | 1.480.000 | 423.000 | 14.800.000 |
3 | Đại học Vừa học vừa làm tuyển sinh trước năm 2015 | |||
+ Khối Kinh tế ( bao gồm các ngành: Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngoại ngữ) | 1.029.600 | 312.000 | 10.296.000 | |
+ Khối công nghệ ( các ngành còn lại) | 1.219.680 | 370.000 | 12.196.800 | |
4 | Đại học Vừa học vừa làm tuyển sinh từ năm 2015 về sau | 1.776.600 | 508.000 | 17.760.000 |
5 | Đại học Liên thông ( 3 năm; 1,5 năm) tuyển sinh trước năm 2015 | |||
+ Khối Kinh tế ( bao gồm các ngành: Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngoại ngữ) | 1.029.600 | 312.000 | 10.296.000 | |
+Khối công nghệ( các ngành còn lại) | 1.219.680 | 370.000 | 12.196.000 | |
6 | Đại học liên thông theo hình thức Vừa học vừa làm tuyển sinhg từ năm 2015 về sau | 1.776.000 | 508.000 | 17.760.000 |
7 | Đại học văn bằng 2 tuyển sinh trước năm 2015 | |||
Học ban ngày | 1.029.000 | 312.000 | 10.296.000 | |
Học ban đêm | 1.129.000 | 370.000 | 12.196.000 | |
8 | Đại học văn bằng 2 tuyển sinh từ năm 2015 về sau | 1.776.000 | 508.000 | 17.760.000 |
9 | Đại học tiên tiến | |||
Khóa học cũ và mới | 2.400.000 | 24.000.000 | ||
III | Hệ Cao Đẳng | |||
1 | Cao đẳng chính quy tuyển sinh trước năm 2015 | |||
+ Khối Kinh tế ( bao gồm các ngành: Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngoại ngữ) | 686.400 | 208.000 | 6.846.000 | |
+Khối công nghệ( các ngành còn lại) | 813.120 | 246.000 | 8.131.200 | |
2 | Cao đẳng chính quy tuyển sinh từ năm 2015 về sau | 1.184.000 | 338.000 | 11.840.000 |
3 | Cao đẳng liên thông tuyển sinh trước năm 2015 | |||
+ Khối Kinh tế ( bao gồm các ngành: Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngoại ngữ) | 823.680 | 250.000 | 8.236.800 | |
+Khối công nghệ( các ngành còn lại) | 975.744 | 295.000 | 9.757.440 | |
4 | Cao đẳng liên thông tuyển sinh từ năm 2015 về sau | 1.420.800 | 405.000 | 14.208.000 |
IV | Hệ cao đẳng nghề | |||
1 | Các khóa học cũ và mới | 660.000 | 6.600.000 | |
V | Hệ nghề 9+ | |||
Các khóa học cũ và mới | 385.000 | 3.850.000 | ||
VI | Liên thông cao đẳng nghề | 220.000 | 6.600.000 |
*Ghi chú:
– Đối với các sơ sở ( Thanh Hóa, Quảng Ngãi) tuyển sinh từ năm 2015 về sau, học phí sẽ được giảm 20% so với cơ sở chính ở các bậc học tương ứng.
– Học phí đóng theo tín chỉ được tính như sau:
Học phí từng kỳ = Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ * Mức thu học phí 1 tín chỉ
-Học phí đóng theo niên chế ( Đại học tiên tiến, Cao đẳng nghề, hệ nghề 9+,.. các lớp liên kết quốc tế) nộp học phí theo học kỳ ( 1 học kỳ 5 tháng)
Theo ĐH Công nghiệp TP.HCM