ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu, phương thức xét tuyển các trường thành viên trực thuộc ĐH Đà Nẵng.
Theo đó, đối với việc xét tuyển theo kết quả kì thi THPT quốc gia 2017, cụ thể chỉ tiêu và phương thức xét tuyển như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | Chỉ tiêu
3250 |
||
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện – điện tử) |
45 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ sinh học | 65 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý 2.Toán + Hóa học + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ thông tin | 185 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 60 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ chế tạo máy | 130 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Quản lý công nghiệp | 70 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) |
140 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật cơ – điện tử | 140 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 150 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật tàu thủy | 60 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điện, điện tử | 170 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điện, điện tử(Chất lượng cao) | 90 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 180 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 100 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao) | 90 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật hóa học | 80 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý 2.Toán + Hóa học + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật môi trường | 80 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý 2.Toán + Hóa học + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 80 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý 2.Toán + Hóa học + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ thực phẩm | 85 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý 2.Toán + Hóa học + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 45 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý 2.Toán + Hóa học + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 90 | 1.Vẽ MT + Toán + Ngữ Văn 2.Vẽ MT + Toán + Vật lý 3. Vẽ MT + Toán + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 215 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật công trình thủy | 110 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 135 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) |
50 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kinh tế xây dựng | 120 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 65 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý 2.Toán + Hóa học + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi (không tính hệ số) từ16,00 trở lên |
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 90 | 1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật lý 2. Tiếng Anh*2 + Toán + Hóa học |
Tổng điểm 3 môn thi (không tính hệ số) từ16,00 trở lên |
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 50 | 1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật lý 2. Tiếng Anh*2 + Toán + Hóa học |
Tổng điểm 3 môn thi (không tính hệ số) từ16,00 trở lên |
Chương trình đào tạo kỹsư chất lượng cao Việt-Pháp | 100 | 1. Toán*3 + Vật lý*2 + Hóa học 2. Toán*3 + Vật lý*2 + Tiếng Anh |
Tổng điểm 3 môn thi (không tính hệ số) từ16,00 trở lên |
Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng:
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | 2630 | |
1 | Kinh tế | 205 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
2 | Quản lý Nhà nước | 85 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh |
3 | Quản trị kinh doanh | 360 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
4 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 195 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
5 | Quản trị khách sạn | 100 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
6 | Marketing | 130 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
7 | Kinh doanh quốc tế | 200 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
8 | Kinh doanh thương mại | 125 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 295 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
10 | Kế toán | 270 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
11 | Kiểm toán | 165 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
12 | Quản trị nhân lực | 80 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 170 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
14 | Luật | 75 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh |
15 | Luật kinh tế | 125 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh |
16 | Thống kê | 50 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học 2.Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4.Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng:
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | 1954 | |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 105 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 35 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Pháp*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 35 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Trung*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 744 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
5 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 300 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
6 | Ngôn ngữ Nga | 70 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Toán + Ngữ Văn + Tiếng Nga*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ Văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 |
7 | Ngôn ngữPháp | 70 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Pháp*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ Văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 |
8 | Ngôn ngữTrung Quốc | 140 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Trung*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ Văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 |
9 | Ngôn ngữ Nhật | 105 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Nhật*2 |
10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 105 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 |
11 | Ngôn ngữ Thái Lan | 35 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 |
12 | Quốc tếhọc | 100 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 |
13 | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 30 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 |
14 | Đông Phương học | 80 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Nhật*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 |
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng:
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | 2475 | |
1 | Giáo dục Tiểu học | 55 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh |
2 | Giáo dục Chính trị | 45 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ Văn + Giáo dục công dân + Địa lý |
3 | Sư phạm Toán học | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật Lý + Tiếng Anh |
4 | Sư phạm Tin học | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật Lý + Tiếng Anh |
5 | Sư phạm Vật lý | 45 | 1.Vật lý + Toán + Hóa học 2.Vật lý + Toán + Tiếng Anh |
6 | Sư phạm Hoá học | 45 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh |
7 | Sư phạm Sinh học | 45 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học |
8 | Sư phạmNgữ văn | 45 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
9 | Sư phạm Lịch sử | 45 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ Văn + Giáo dục công dân |
10 | Sư phạm Địa lý | 45 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử |
11 | Giáo dục Mầm non | 55 | 1. Năng khiếu + Toán + Ngữ văn |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 10 | 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm +Xướng âm)*2 + Năng khiếu 2 (Hát + Nhạc cụ)*2 + Ngữ văn |
13 | Việt Nam học | 90 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh |
14 | Lịch sử | 90 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + Giáo dục công dân |
15 | Văn học | 180 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh |
16 | Văn hoá học | 90 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh |
17 | Tâm lý học | 90 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học 2. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán |
18 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 90 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh |
19 | Báo chí | 180 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh |
20 | Công nghệsinh học | 90 | 1. Sinh học + Hóa học + Toán |
21 | Vật lý học | 90 | 1.Vật lý + Toán + Hóa học 2.Vật lý + Toán + Tiếng Anh |
22 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh); 3. Hóa phân tích môi trường |
230 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh |
23 | Địa lý tựnhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên & môi trường) | 90 | 1. Toán + Vật Lý + Hóa học 2. Toán + Địa lý + Sinh học |
24 | Khoa học môi trường | 90 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh |
25 | Toán ứng dụng, gồm: 1. Toán ứng dụng; 2. Toán ứng dụng (tăng cường tiếng Anh) |
140 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật Lý + Tiếng Anh |
26 | Công nghệthông tin | 180 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
27 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 50 | 1. Toán + Vật Lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
28 | Công tác xã hội | 90 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 90 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học |
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum:
V | PHÂN HIỆU KON TUM | 415 | |
1 | Giáo dục Tiểu học | 45 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Toán + Ngữ văn + Sinh học 3. Ngữ văn + Địa lý + Sinh học 4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh |
2 | Sư phạm Toán học | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Sinh học 4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh |
3 | Kinh tế phát triển | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Địa lý |
4 | Quản trị kinh doanh | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Địa lý |
5 | Quản trị dịch vụdu lịch và lữ hành | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh |
6 | Kinh doanh thương mại | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Địa lý |
7 | Tài chính – ngân hàng | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Địa lý |
8 | Kế toán | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Địa lý |
9 | Kiểm toán | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Địa lý |
10 | Luật kinh tế | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân 4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh |
11 | Công nghệ thông tin | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 4. Toán + Vật Lý + Sinh học |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 4. Toán + Vật Lý + Sinh học |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 4. Toán + Vật Lý + Sinh học |
14 | Kinh tế xây dựng | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 4. Toán + Vật Lý + Sinh học |
15 | Kinh doanh nông nghiệp | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4. Ngữ văn + Toán + Địa lý |
Khoa Y Dược ĐH Đà Nẵng:
VI | KHOA Y DƯỢC | 250 | |
1 | Y đa khoa | 150 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học |
2 | Điều dưỡng | 100 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học |
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh:
VII | VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO VIỆT ANH | 80 | |
1 | Quản trị và kinh doanh Quốc tế | 40 | 1. Tiếng Anh + Toán + Khoa học tự nhiên 2. Toán + Ngữ văn + Khoa học tự nhiên 3. Tiếng Anh + Toán + Ngữ văn 4. Tiếng Anh + Toán + Khoa học Xã hội |
2 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 20 | 1. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh 2. Toán + Khoa học tự nhiên + Ngữ Văn |
3 | Khoa học Y sinh | 20 | 1. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh 2. Toán + Khoa học tự nhiên + Ngữ Văn |
Theo Đại học Đà Nẵng