Học viện Khoa học Quân sự xét tuyển 383 chỉ tiêu dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia của các thí sinh. Đối với các thí sinh học hệ quân sự thì phải vượt qua vòng sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (các ngành Ngoại ngữ môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ GD&ĐT; ngành Trinh sát kỹ thuật không xác định môn thi chính). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:
Đại học quân sự
Đại học dân sự
Chỉ tiêu tuyển sinh
Tên trường Ngành đào tạo |
Ký hiệu trường |
Mã ngành |
Môn thi Xét tuyển |
Chỉ tiêu |
|
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ |
383 |
||||
– Số 322, đường Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội
– ĐT: 043 565 9449 – Email: hocvienkhqs@gmail.com hoặchvkhqs.edu.vn@gmail.com – Website: http://www.hvkhqs.edu.vn |
|||||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | NQH | 83 | ||
|
* Ngành Trinh sát kỹ thuật | D860202 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
33 | |
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 25 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 20 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 05 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 08 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 06 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 02 | ||||
* Ngành Ngôn ngữ Anh | D220201 | TIẾNG ANH, Toán, Văn | 30 | ||
– Thí sinh Nam | 27 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 19 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 06 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 02 | ||||
– Thí sinh Nữ | 03 | ||||
+ Xét tuyển | 02 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
* Ngành Ngôn ngữ Nga | D220202 | 1.TIẾNG ANH, Toán, Văn
2.TIẾNG NGA, Toán, Văn |
10 | ||
– Thí sinh Nam | 09 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 06 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 02 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
– Thí sinh Nữ | 01 | ||||
* Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 1.TIẾNG ANH, Toán, Văn
2.TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn |
10 | ||
– Thí sinh Nam | 09 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 06 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 02 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
– Thí sinh Nữ | 01 | ||||
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | DNH | 300 | ||
– Ngành Ngôn ngữ Anh | D220201 | TIẾNG ANH, Toán, Văn | 200 | ||
– Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 1.TIẾNG ANH, Toán, Văn
2.TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn |
100 |