Thông tin về mức học phí các ngành học của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:
Mức học phí Đại học Thủ Đô Hà Nội các năm học tới:
TT | Khối ngành, chuyên ngành đào tạo | Năm học 2017 -2018 | Năm học 2018 -2019 | Năm học 2019 -2020 | Năm học 2020 -2021 |
I | Đại học hệ chính quy | ||||
1 | KH tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch | 270.000 | 295.000 | 325.000 | 360.000 |
2 | KH xã hội, kinh tế, luật | 230.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
II | Cao đẳng hệ chính quy | ||||
1 | KH tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch | 220.000 | 245.000 | 270.000 | 300.000 |
2 | KH xã hội, kinh tế, luật | 190.000 | 205.000 | 225.000 | 245.000 |
Theo TTHN