Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng thông báo mức học phí đối với tân sinh viên năm học 2018 – 2019. Theo đó, học phí từ 14 đến 17 triệu.
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Đơn vị: triệu đồng
Mã ngành | Tên ngành | Học phí/ năm học |
7580101 | Kiến trúc | 16,5 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 16,5 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | 17,0 |
7580108 | Thiết kế nội thất | 17,0 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15,0 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15,0 |
7580210 | Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng | 15,0 |
7580302 | Quản lý Xây dựng | 15,0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15,0 |
7340301 | Kế toán | 14,0 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 14,0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 14,0 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14,0 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 14,0 |
Theo TTHN