Sáng nay 19.7, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 là 18 điểm cho tất cả các ngành.
PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, dự báo điểm chuẩn của các ngành/nhóm ngành thu hút lượng hồ sơ lớn như khoa học máy tính, nhóm ngành điện-điện tử, nhóm ngành cơ khí-cơ điện tử, hóa-sinh-công nghệ thực phẩm, quản lý công nghiệp, nhóm ngành hệ thống công nghiệp-logistics, kỹ thuật ô tô… điểm chuẩn có thể cao hơn điểm chuẩn năm 2018 từ 1,5 điểm.
Đặc biệt, năm 2019 ngành kỹ thuật máy tính tuyển sinh riêng theo ngành, điểm chuẩn có thể sẽ thấp hơn điểm chuẩn của nhóm ngành này năm 2018.
Nhóm các ngành có điểm chuẩn năm 2018 nằm ở mức giữa của phổ điểm, như nhóm ngành xây dựng, nhóm ngành tàu thủy-hàng không có lẽ giữ nguyên hoặc tăng từ 0,5 điểm.
Các ngành còn lại có thể điểm chuẩn không biến động nhiều.
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẽ dành từ 50 – 72% tổng chỉ tiêu để thực hiện xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (tương đương khoảng 3.000-3.500 thí sinh).
Trước đó, trường đã công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển theo các phương thức xét kết quả thi năng lực, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐH Quốc gia TP.HCM.
Chỉ tiêu tuyển sinh:
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | |||
1 | Các ngành đào tạo đại học | ||||||
1.1 | Khoa học Máy tính | 106 | 280 | A00 | A01 | ||
1.2 | Kỹ thuật Máy tính | 107 | 100 | A00 | A01 | ||
1.3 | Kỹ thuật Điện;Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa;(Nhóm ngành) | 108 | 670 | A00 | A01 | ||
1.4 | Kỹ thuật Cơ khí;Kỹ thuật Cơ điện tử;(Nhóm ngành) | 109 | 455 | A00 | A01 | ||
1.5 | Kỹ thuật Dệt;Công nghệ Dệt May;(Nhóm ngành) | 112 | 90 | A00 | A01 | ||
1.6 | Kỹ thuật Hóa học;Công nghệ Thực phẩm;Công nghệ Sinh học;(Nhóm ngành) | 114 | 420 | A00 | B00 | D07 | |
1.7 | Kỹ thuật Xây dựng;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển;Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng;(Nhóm ngành) | 115 | 600 | A00 | A01 | ||
1.8 | Kiến trúc | 117 | 65 | V00 | V01 | ||
1.9 | Kỹ thuật Địa chất;Kỹ thuật Dầu khí;(Nhóm ngành) | 120 | 130 | A00 | A01 | ||
1.1 | Quản lý Công nghiệp | 123 | 120 | A00 | A01 | D01 | |
1.11 | Kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên và Môi trường;(Nhóm ngành) | 125 | 120 | A00 | A01 | B00 | |
1.12 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp;Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng;(Nhóm ngành) | 128 | 130 | A00 | A01 | ||
1.13 | Kỹ thuật Vật liệu | 129 | 220 | A00 | A01 | D07 | |
1.14 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 130 | 50 | A00 | A01 | ||
1.15 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 131 | 50 | A00 | A01 | ||
1.16 | Vật lý Kỹ thuật | 137 | 120 | A00 | A01 | ||
1.17 | Cơ Kỹ thuật | 138 | 70 | A00 | A01 | ||
1.18 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 140 | 80 | A00 | A01 | ||
1.19 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 141 | 165 | A00 | A01 | ||
1.2 | Kỹ thuật Ô tô | 142 | 90 | A00 | A01 | ||
1.21 | Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật Hàng không;(Nhóm ngành) | 145 | 100 | A00 | A01 | ||
1.22 | Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 206 | 100 | A00 | A01 | ||
1.23 | Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 207 | 55 | A00 | A01 | ||
1.24 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 208 | 150 | A00 | A01 | ||
1.25 | Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 209 | 50 | A00 | A01 | ||
1.26 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 210 | 50 | A00 | A01 | ||
1.27 | Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 214 | 100 | A00 | B00 | D07 | |
1.28 | Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 215 | 80 | A00 | A01 | ||
1.29 | Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 219 | 40 | A00 | B00 | D07 | |
1.3 | Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 220 | 50 | A00 | A01 | ||
1.31 | Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 223 | 90 | A00 | A01 | D01 | |
1.32 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 225 | 60 | A00 | A01 | B00 | |
1.33 | Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 242 | 50 | A00 | A01 | ||
1.34 | Công nghệ Thực phẩm (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 419 | 50 | A00 | B00 | D07 | |
1.35 | Bảo dưỡng Công nghiệp – Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | 441 | 100 | A00 | A01 | ||
1.36 | Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | 445 | 50 | A00 | A01 | ||
1.37 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông – Chuyên ngành Cầu đường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | 446 | 40 | A00 | A01 | ||
1.38 | Kỹ thuật Điện – Chuyên ngành Năng lượng tái tạo (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | 448 | 40 | A00 | A01 | ||
Tổng: | 5.280 | 0 |
[…] https://lop12.edu.vn/diem-san-truong-dh-bach-khoa-tp-hcm-nam-2019/ […]
Comments are closed.