Trường Đại học Y Hà Nội đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Tuyển sinh Đại học hệ chính qui xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) tuyển sinh Đại học hệ chính qui dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đã tính điểm ưu tiên) của Trường Đại học Y Hà Nội như sau:
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào |
Y Khoa | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720101 | 23,0 |
Y Khoa Phân hiệu Thanh Hóa | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720101_YHT | 23,0 |
Y học Cổ truyền | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720115 | 23,0 |
Răng Hàm Mặt | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720501 | 23,0 |
Y học Dự phòng | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720110 | 21,0 |
Y tế Công cộng | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720701 | 19,0 |
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720601 | 19,0 |
Điều dưỡng | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720301 | 19,0 |
Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720301_YHT | 19,0 |
Dinh dưỡng | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720401 | 19,0 |
Khúc xạ Nhãn khoa | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720699 | 19,0 |
Trước đó, ngày 17/9, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành Sức khỏe có chứng chỉ, hành nghề trình độ đại học năm 2020. Mức điểm các ngành từ 19 – 22 điểm.
Theo Dantri