Sáng nay (14/8), hội đồng tuyển sinh của hai trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM và ĐH Sài Gòn cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành năm 2016.
ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM điểm chuẩn giảm từ 0,5-1,5 điểm
Theo Ths Phạm Thái Sơn – Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và dịch vụ đào tạo trường cho biết điểm chuẩn của các ngành năm nay đều giảm hơn năm ngoái. Trong đó ngành giảm ít nhất là 0,5 điểm và cao nhất là 1,5 điểm.
Đối với điểm chuẩn xét từ kết quả thi THPT quốc gia 2016, ở hệ ĐH ngành Công nghệ Thực phẩm có điểm trúng tuyển cao nhất là 20,25 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ Vật liệu 15 điểm.
Nhà trường thông báo sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung hệ đại học và cao đẳng
Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Xét điểm thi | Xét điểm học bạ |
Hệ Đại học | ||||
1 | D340101 | Quản trị Kinh doanh | 19 | 23 |
2 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 20 |
3 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.25 | 22.5 |
4 | D340301 | Kế toán | 18.75 | 23 |
5 | D420201 | Công nghệ Sinh học | 19 | |
6 | D480201 | Công nghệ Thông tin | 18 | 23 |
7 | D510202 | Công nghệ Chế tạo Máy | 17.25 | 21 |
8 | D510203 | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 20 |
9 | D510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 18 | 22 |
10 | D510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 19 | 23 |
11 | D510402 | Công nghệ Vật liệu | 15 | 20 |
12 | D510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 18 | 23 |
13 | D540101 | Công nghệ Thực phẩm | 20.25 | |
14 | D540105 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | 17.75 | 22 |
15 | D540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 19 | |
16 | D540204 | Công nghệ May | 17 | 22 |
17 | D720398 | Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực | 15.5 | 20 |
Hệ Cao đẳng | ||||
1 | C220113 | Việt Nam học
(Hướng dẫn Du lịch) |
10 | 16,5 |
2 | C220201 | Tiếng Anh | 10 | 16,5 |
3 | C340101 | Quản trị Kinh doanh | 10 | 16,5 |
4 | C340301 | Kế toán | 10 | 16,5 |
5 | C480201 | Công nghệ Thông tin | 10 | 16,5 |
6 | C540102 | Công nghệ Thực phẩm | 10 | 16,5 |
7 | C540204 | Công nghệ May | 10 | 16,5 |
8 | C540206 | Công nghệ Giày | 10 | 16,5 |
Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển 02 ngành đại học chương trình quốc tế từ ngày 15/08 đến 20/08 với điểm nhận hồ sơ như sau:
Ngành | Xét điểm thi THPT quốc gia
(Các khối A,A1,B,D1) |
Xét kết quả học bạ THPT |
Dinh dưỡng và
khoa học thực phẩm |
15 | Điểm trung bình lớp 12 từ 6,0 trở lên và điểm trung bình môn Anh văn lớp 12 từ 6,0 trở lên |
Công nghệ sinh học | 15 |
Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho các ngành hệ Cao đẳng từ ngày 21/08 – 31/08 với mức điểm tương ứng.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển
Xét điểm thi |
Điểm trúng tuyển Xét điểm học bạ
(Tổng điểm 03 năm lớp 10,11,12) |
1 | C220113 | Việt Nam học
(Hướng dẫn Du lịch) |
10 | 16,5 |
2 | C220201 | Tiếng Anh | 10 | 16,5 |
3 | C340101 | Quản trị Kinh doanh | 10 | 16,5 |
4 | C340301 | Kế toán | 10 | 16,5 |
5 | C480201 | Công nghệ Thông tin | 10 | 16,5 |
6 | C540102 | Công nghệ Thực phẩm | 10 | 16,5 |
7 | C540204 | Công nghệ May | 10 | 16,5 |
8 | C540206 | Công nghệ Giày | 10 | 16,5 |
Trường ĐH Sài Gòn: điểm chuẩn hầu hết các ngành giảm từ 1 -2 điểm
Theo công bố, điểm chuẩn hầu hết các ngành đều giảm hơn năm ngoái ở mức từ 1-2 điểm, thậm chí có ngành giảm gần 4 điểm. Chẳng hạn như ngành Việt Nam học giảm đến 3,25 điểm; Khoa học Môi trường giảm đến 3,75 điểm.
Mặt bằng điểm chuẩn của các ngành khối sư phạm nhỉnh hơn một chút so với các ngành khối ngoài sư phạm. Trong đó, Sư phạm Toán học (đào tạo giáo viên THPT) có điểm chuẩn cao nhất là 31,75 điểm (khối A) và 30,5 điểm (khối A1). Điểm môn chính đã nhân hệ số 2; đã cộng điểm ưu tiên quy đổi.
Trường chưa biết có tiếp tục xét tuyển bổ sung hay không vì phụ thuộc vào tình hình thực tế thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia.
Điểm trúng tuyển các ngành như sau:
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Mã ngành | Điểm
trúng tuyển |
|
1. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||
1.1. Các ngành ngoài sư phạm | ||||||
1 | Thanh nhạc | Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | D210205 | 19.75 | ||
2 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D220113 | 16.75 | ||
3 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220201 | 25.00 | |
4 | Quốc tế học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220212 | 22.25 | |
5 | Tâm lí học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D310401 | 17.50 | ||
6 | Khoa học thư viện | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D320202A | 16.00 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D320202B | 16.00 | ||||
7 | Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340101A | 22.50 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D340101B | 24.25 | |||
8 | Tài chính – Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340201A | 21.00 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340201B | 25.00 | |||
9 | Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340301A | 21.25 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340301B | 26.25 | |||
10 | Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | D340406A | 25.25 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | D340406B | 26.50 | |||
11 | Luật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | D380101A | 25.25 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn | D380101B | 27.00 | |||
12 | Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | D440301A | 16.25 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | D440301B | 16.25 | ||||
13 | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D460112A | 22.75 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D460112B | 20.50 | |||
14 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D480201A | 25.50 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D480201B | 25.75 | |||
15 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | D510301A | 20.25 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D510301B | 18.25 | ||||
16 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | D510302A | 19.25 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D510302B | 18.00 | ||||
17 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | D510406A | 18.00 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | D510406B | 17.50 | ||||
18 | Kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | D520201A | 20.00 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D520201B | 18.00 | ||||
19 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | D520207A | 19.25 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D520207B | 18.00 | ||||
1.2. Các ngành khối sư phạm | ||||||
1.2.1. Đào tạo giáo viên trung học phổ thông (GV THPT) | ||||||
20 | Giáo dục chính trị (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140205A | 16.00 | ||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140205B | 16.00 | ||||
21 | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D140209A | 31.75 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D140209B | 30.50 | |||
22 | Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT) | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | D140211A | 30.25 | |
23 | Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | D140212A | 29.50 | |
24 | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT) | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | D140213A | 26.00 | |
25 | Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D140217A | 26.25 | |
26 | Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | D140218A | 21.75 | |
27 | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | D140219A | 26.00 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | D140219B | 26.00 | |||
28 | Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D140231A | 28.50 | |
1.2.2. Đào tạo giáo viên trung học cơ sở (GV THCS) | ||||||
29 | Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140205C | 16.00 | ||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140205D | 16.00 | ||||
30 | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS) | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D140209C | 29.75 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D140209D | 29.75 | |||
31 | Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS) | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | D140211C | 28.50 | |
32 | Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THCS) | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | D140212C | 26.50 | |
33 | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS) | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | D140213C | 23.50 | |
34 | Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D140217C | 22.50 | |
35 | Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | D140218C | 20.25 | |
36 | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | D140219C | 23.25 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | D140219D | 24.75 | |||
37 | Sư phạm Âm nhạc | Ngữ văn, Hát – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu | D140221 | 18.50 | ||
38 | Sư phạm Mĩ thuật | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | D140222 | 17.25 | ||
39 | Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D140231C | 24.25 | |
1.2.3. Các ngành khác | ||||||
40 | Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140114A | 16.25 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D140114B | 18.25 | ||||
41 | Giáo dục Mầm non | Ngữ văn, Kể chuyện –
Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc |
D140201 | 22.00 | ||
42 | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140202 | 18.50 | ||
2. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (khối sư phạm) | ||||||
43 | Giáo dục Mầm non | Ngữ văn, Kể chuyện –
Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc |
C140201 | 20.25 | ||
44 | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140202 | 17.25 | ||
45 | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140214A | 15.50 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140214B | 18.50 | ||||
46 | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140215A | 15.00 | ||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140215B | 15.00 | ||||
47 | Sư phạm Kinh tế Gia đình | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140216A | 15.25 | ||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140216B | 16.00 |