Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 như sau:
1. Xác định điểm trúng tuyển
a. Đối với tổ hợp môn không có môn chính
Điểm xét = [Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên khu vực/đối tượng.
b. Đối với tổ hợp môn có môn chính
Điểm xét = [Điểm môn chính x 2 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên khu vực/đối tượng x 4/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
2. Mức điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành
STT | MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | TÊN NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | MÃ TỔ HỢP | TỔ HỢP | ĐIỂM CHUẨN |
1 | 7229001 | Ngành Triết học | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 18 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18 | |||
2 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 16 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | |||
3 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.95 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.7 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.7 | |||
4 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.25 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.25 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18 | |||
5 | 7310301 | Ngành Xã hội học | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.65 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.15 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.15 | |||
6 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 23.75 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 23.25 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 24.75 | |||
7 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.35 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21.85 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 23.35 | |||
8 | 7340403 | Ngành Quản lý công | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.75 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.75 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 19.75 | |||
9 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.85 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.35 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.35 | |||
10 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.5 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.25 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.25 | |||
11 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.25 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21 | |||
12 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.65 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.9 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.4 | |||
13 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17 | |||
14 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 16 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | |||
15 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 16 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | |||
16 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.75 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.75 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17.75 | |||
17 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 16 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | |||
18 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.75 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 18.75 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18.75 | |||
19 | 532 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.75 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.75 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17.75 | |||
20 | 537 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.5 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.5 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17.5 | |||
21 | 801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.75 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 20.25 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.25 | |||
22 | 802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.85 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.35 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.35 | |||
23 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý | 25.75 |
C03 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán | 23.75 | |||
D14, R23 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | 25.75 | |||
C19 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | 25.75 | |||
24 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 19.65 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 20.4 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 19.15 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 22.15 | |||
25 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R07 | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán | 19.2 |
R08, R20 | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh | 21.2 | |||
R09 | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên | 18.7 | |||
R17 | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội | 21.7 | |||
26 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 20 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 20.75 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 19.5 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 22.5 | |||
27 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 22 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 22.75 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 21.5 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 24 | |||
28 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11 | Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán | 16 |
R12, R21 | Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Tiếng Anh | 16.5 | |||
R13 | Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên | 16 | |||
R18 | Ngữ văn, khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học xã hội | 16.25 | |||
29 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 20.5 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 21 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 20 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 23 | |||
30 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 19.25 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 20.5 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 18.5 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 21.75 | |||
31 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 18.85 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 20.1 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 18.85 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 21.35 | |||
32 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 29.75 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 29.25 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.75 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 30.25 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.75 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.75 | |||
33 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 29.7 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 29.2 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.7 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 30.2 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.7 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.7 | |||
34 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 30.65 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.15 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 31.65 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 31.15 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 31.65 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 31.65 | |||
35 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 32.75 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.25 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 34 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 33.25 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 33.75 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.75 | |||
36 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 31 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.5 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 32.25 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 32.5 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 33 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33 | |||
37 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 31 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.5 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 31.5 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 31.5 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 31.5 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 31.5 | |||
38 | 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 31 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.5 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 32 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 31.5 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 31.75 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 32 | |||
39 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 30.5 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.25 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.75 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 30.5 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.5 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.75 |
3. Các ngành/chuyên ngành dự kiến xét tuyển nguyện vọng bổ sung
– Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển.
– Chính trị học chuyên ngành Chính sách công.
Thông tin cụ thể về các ngành/chuyên ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ được thông báo chính thức trên website Học viện ngày 16/8/2019.
4. Thời hạn xác nhận nhập học
Thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy tập trung năm 2019 nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2019 trong thời hạn từ 09h00 ngày 09/8 đến 17h00 ngày 15/8/2019 (tính theo dấu bưu điện). Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như không có nguyện vọng học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 18/8/2019.
– Thí sinh trực tiếp nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2019 tại Học viện sẽ nhận Giấy báo nhập học khi xác nhận nhập học.
– Thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG qua đường bưu điện cần gửi kèm phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh để Học viện gửi Giấy báo nhập học.
5. Địa chỉ xác nhận nhập học và nhận Giấy báo nhập học
Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0916247998 (cô Đỗ Thị Đào); 0972454027 (cô Hoàng Thị Hằng); 0912613584 (thầy Hoàng Anh Thao); 0968645468 (thầy Tạ Như Sơn); 0915054888 (thầy Vương Hoàng Long).