Tối ngày 1/9, trường ĐH Sư phạm TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung của 33 ngành đào tạo. Đa phần điểm chuẩn trúng tuyển NVBS của các ngành thấp hơn so với đợt 1.
Thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH tại trường ĐH Sư phạm TPHCM
Đối với những ngành không nhân hệ số môn chính, điểm chuẩn giảm từ 0,25 đến 3,5 điểm. Ngành có điểm giảm ít nhất là Giáo dục Mầm non giảm 0,25 điểm; kế đến là ngành Giáo dục Tiểu học giảm 0,5 điểm. Ngược lại, ngành Việt Nam học giảm tới 3,5 điểm, ngành Quản lý giáo dục giảm 3 điểm.
Đối với các ngành có nhân hệ số, điểm trúng tuyển giảm hơn đợt 1 từ 0,5 lên đến 5,5 điểm. Cụ thể như ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc giảm tới 5,5 điểm. Bên cạnh đó, nhiều ngành bằng điểm chuẩn đợt 1 như: Sư phạm Hóa học, Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Địa lí; Sư phạm Tiếng Pháp; Sư phạm tiếng Trung; Giáo dục thể chất…
Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS các ngành như sau:
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Môn thi chính hệ số 2 | Điểm trúng tuyển nguyện vọng BS đợt I |
SP Toán học | D140209 | A00, A01 | Toán học | 31.00 |
SP Tin học | D140210 | A00, A01 | – | 18.00 |
SP Vật lý | D140211 | A00, A01,C01 | Vật lý | 30.5 |
SP Hóa học | D140212 | A00 | Hóa học | 31.00 |
SP Sinh học | D140213 | B00, D08 | Sinh học | 27.00 |
SP Ngữ văn | D140217 | C00, D01, C03, C04 | Ngữ văn | 29.50 |
SP Lịch sử | D140218 | C00, D14 | Lịch sử | 26.00 |
SP Địa lý | D140219 | C00, C04, D10, D15 | Địa lí | 29.00 |
GD Chính trị | D140205 | C00, D01 , C03 | – | 16,50 |
SP Tiếng Anh | D140231 | D01 | Tiếng Anh | 30.00 |
SP song ngữ Nga-Anh | D140232 | D01, D14 | Tiếng Anh | 24.00 |
D02, D62 | Tiếng Nga | 24.00 | ||
Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | D01 . D14 | Tiếng Anh | 22.00 |
D03, D64 | Tiếng Pháp | 22.00 | ||
SP tiếng Trung Quốc | D140234 | D01 , D14 | Tiếng Anh | 22.00 |
D04, D65 | Tiếng Trung | 22.00 | ||
Giáo dục Tiểu học | D140202 | A00, A01, D01, C03 | – | 21.00 |
Giáo dục Mầm non | D140201 | M00 | – | 19.75 |
Giáo dục Thể chất | D140206 | T00, T01 | Năng khiếu TDTT | 20.00 |
Giáo dục Đặc biệt | D140203 | D01, M00, B03, C03 | – | 16.50 |
Quản lí Giáo dục | D140114 | A00, A01, C00, D01 | – | 16.50 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01 | – | 19.00 |
Vật lý học | D440102 | A00, A01 | Vật lý | 26.00 |
Hóa học | D440112 | A00, B00 | Hóa học | 28.00 |
Văn học | D220330 | C00, D01 | Ngữ văn | 26.00 |
Việt Nam học | D220113 | C00, D01 | – | 16.50 |
Quốc tế học | D220212 | C00, D14 | – | 16.50 |
Tâm lý học | D310401 | B00, C00, D01 | – | 19.00 |
Tâm lý học Giáo dục | D310403 | A00, C00, D01, D14 | – | 16.00 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D01 | Tiếng Anh | 29.00 |
Ngôn ngữ Nga – Anh | D220202 | D01, D14 | Tiếng Anh | 22.00 |
D02, D62 | Tiếng Nga | 22.00 | ||
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D01 , D14 | Tiếng Anh | 20.00 |
D03, D64 | Tiếng Pháp | 20.00 | ||
Ngôn ngữ Trung quốc | D220204 | D01, D14 | Tiếng Anh | 22.00 |
D04, D65 | Tiếng Trung | 22.00 | ||
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D01, D14 | Tiếng Anh | 26.00 |
D06, D63 | Tiếng Nhật | 26.00 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D01, D14 | Tiếng Anh | 20.00 |
Công tác xã hội | D760101 | A00, C00, D01, D14 | – |
15.00 |