Điểm chuẩn của Trường ĐH Thương mại hầu như không có nhiều biến động trong 3 năm trở lại đây, dao động từ 19,5 – 24,5 điểm. Năm 2020, điểm sàn xét tuyển vào trường là 18 điểm.
Theo ĐH Thương Mại, các ngành/ chuyên ngành có điểm chuẩn cao nhất vẫn là Kinh doanh quốc tế, Marketing (Marketing thương mại), Kế toán (Kế toán doanh nghiệp).
Cụ thể, ngành Kinh doanh quốc tế có điểm đầu vào cao nhất tại Trường ĐH Thương Mại với 23,7 điểm trong năm 2019.
Ngành Marketing (Marketing thương mại) đứng top đầu với 21,55 trong năm 2018 và 24,5 trong năm 2017.
Các ngành và chuyên ngành đại trà khác của trường có đầu vào khá đồng đều và đều trên 22 điểm trong năm 2019. So với năm 2018, điểm chuẩn ĐH Thương mại năm 2019 cao hơn hẳn.
Trường ĐH Thương mại vừa công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020, trong đó nêu rõ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) ĐH hệ chính quy, áp dụng đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển là 18 điểm.
Cụ thể, năm 2020, trường tuyển 3.800 chỉ tiêu. Trường ĐH Thương mại tuyển sinh phạm vi trong cả nước với 3 phương thức:
– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định của trường.
– Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi.
– Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực đến ngày 4/9 hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ hoặc giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, theo quy định của trường.
Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Thương mại trong vòng 3 năm qua như sau để thí sinh tham khảo:
Điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn 2018
Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành: Đối với HS phổ thông khu vực 3
Ngành (chuyên ngành đào tạo) | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | TC phụ 1 | TC phụ 2 | TC phụ 3 (*) |
I. Chương trình đại trà | ||||||
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | QLKT | A00, A01, D01 | 20.30 | 5.80 | 6.00 | NV<=8 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | KTDN | A00, A01, D01 | 20.90 | 6.20 | 7.20 | NV<=4 |
Kế toán (Kế toán công) | KTC | A00, A01, D01 | 19.50 | Không sử dụng tiêu chí phụ | ||
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | QTNL | A00, A01, D01 | 20.40 | 6.40 | 6.00 | NV<=5 |
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | TMDT | A00, A01, D01 | 20.70 | 7.20 | 6.50 | NV<=2 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | HTTT | A00, A01, D01 | 19.75 | Không sử dụng tiêu chí phụ | ||
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | QTKD | A00, A01, D01 | 20.75 | |||
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | TPTM | A00, A01, D03 | 19.50 | |||
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | TTTM | A00, A01, D04 | 20.00 | |||
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | QTKS | A00, A01, D01 | 21.00 | 7.00 | 6.50 | NV<=3 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | DLLH | A00, A01, D01 | 21.00 | 6.60 | 6.40 | NV<=2 |
Marketing (Marketing thương mại) | MAR | A00, A01, D01 | 21.55 | 6.00 | 7.80 | NV<=1 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | QTTH | A00, A01, D01 | 20.75 | 7.40 | 6.60 | NV<=4 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | LKT | A00, A01, D01 | 19.95 | 7.20 | 6.25 | NV<=2 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | TCNH | A00, A01, D01 | 20.00 | Không sử dụng tiêu chí phụ | ||
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | TCC | A00, A01, D01 | 19.50 | |||
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | TMQT | A00, A01, D01 | 21.20 | 7.20 | 6.50 | NV<=2 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | KTQT | A00, A01, D01 | 21.25 | 6.00 | 6.00 | NV<=2 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)* Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,0 | NNA | D01 | 21.05 | 7.60 | 5.20 | NV<=4 |
II. Chương trình chất lượng cao* | ||||||
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)* Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,0 | KTCLC | A01, D01 | 19.50 | Không sử dụng tiêu chí phụ | ||
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)* Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,0 | TCNHCLC | A01, D01 | 19.50 |
Điểm chuẩn 2017
Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành: Đối với học sinh phổ thông KV3
TT | Mã | Tên | Tổ hợp | Điểm chuẩn | TCphụ 1 | TC phụ 2 | TCphụ 3 (*) |
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | D01 | 33.00 | 8.80 | 7.40 | NV1 -> NV2 |
2 | 52310101 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00, A01, D01 | 23.25 | 7.60 | 6.50 | NV1-> NV4 |
3 | 52310106 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00, A01, D01 | 23.50 | 7.80 | 7.20 | NV1-> NV3 |
4 | 52340101A | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01 | 23.50 | 6.00 | 8.60 | NV1-> NV4 |
5 | 52340101Q | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00, A01, D03 | 22.00 | 7.80 | 6.80 | NV1-> NV6 |
6 | 52340101QT | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00, A01, D04 | 22.50 | |||
7 | 52340103 | Quản trị dịch vụdu lịch và lữ hành (QT dịch vụ du lịch và lữhành) | A00, A01, D01 | 23.25 | 7.60 | 7.40 | NV1-> NV2 |
8 | 52340107 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00, A01, D01 | 23.25 | 7.80 | 7.20 | NV1-> NV2 |
9 | 52340115C | Marketing (Marketing thương mại) | A00, A01, D01 | 24.50 | 7.40 | 7.25 | NV1-> NV3 |
10 | 52340115T | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00, A01, D01 | 23.25 | 7.60 | 7.80 | NV1-> NV2 |
11 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 23.75 | 7.40 | 8.60 | NV1 |
12 | 52340199 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00, A01, D01 | 23.25 | 8.00 | 9.40 | NV1-> NV4 |
13 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00, A01, D01 | 22.00 | 7.80 | 6.20 | NV1-> NV10 |
14 | 52340301 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00, A01, D01 | 24.00 | 7.80 | 7.80 | NV1-> NV4 |
15 | 52340404 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00, A01, D01 | 22.50 | 7.60 | 6.60 | NV1-> NV6 |
16 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | A00, A01, D01 | 22.00 | 7.20 | 6.75 | NV1-> NV2 |
17 | 52380107 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00, A01, D01 | 22.75 | 7.00 | 7.20 | NV1-> NV3 |
Theo Tienphong