Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân luôn nằm trong top đầu các trường khối ngành kinh tế. Có ngành, điểm cao nhất lên tới hơn 26 điểm.
Ngành nào lấy cao nhất?
Nhìn điểm chuẩn của ĐH Kinh tế quốc dân, trong năm 2019, trường công bố mức điểm trúng tuyển cao nhất là 26,15 với ngành Kinh tế quốc tế và thấp nhất là 22,75 cho ngành Công nghệ tài chính.
Năm 2018, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh tế quốc tế với 24,35. Ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao thứ 2 với 24,25. Hai ngành cùng có mức điểm chuẩn thấp nhất trường là 20,5 điểm là Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên và môi trường.
Năm 2017, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường là 27 với 2 ngành là Kinh tế quốc tế và Kế toán. Điểm trúng tuyển thấp nhất là 2 ngành là Toán ứng dụng trong kinh tế, Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh với điểm chuẩn là 23,25.
Điểm chuẩn dự báo tăng nhẹ?
Trả lời báo chí, PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, nói rằng, khả năng điểm chuẩn vào trường năm 2020 sẽ tăng nhẹ, khoảng 1-2 điểm.
Theo ông Triệu , điểm chuẩn vào các trường ĐH khác sẽ tăng nhẹ bởi 2 lý do. Thứ nhất, năm nay, phổ điểm thi được dự đoán cao hơn. Thứ hai, các trường ĐH đưa ra nhiều phương thức xét tuyển, chỉ tiêu vào trường cũng sẽ chia ra cho các phương thức xét tuyển này. Do đó, chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm đi và ngược lại, điểm chuẩn theo hình thức xét tuyển điểm thi sẽ tăng lên.
ĐH Kinh tế quốc dân vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 theo 3 phương thức khác nhau.
Năm 2020, ĐH Kinh tế quốc dân tuyển 5.800 chỉ tiêu. Cụ thể, 3 phương án xét tuyển của ĐH Kinh tế quốc dân năm 2020 như sau: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Trường
Sau đây là điểm chuẩn vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân trong 3 năm gần đây để quý phụ huynh, học sinh tham khảo:
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 33.65 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | |
3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, B00, D01 | 24.85 | |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D07 | 24.45 | |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 23.75 | |
7 | 7310108 | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.15 | |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C03, C04, D01 | 25.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
11 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
15 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
16 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.6 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00, A01, B00, D01 | 24.4 | |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D07 | 23.1 | |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23.7 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 26 | |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 22.6 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D01, D07 | 22.65 | |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 22.3 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | |
34 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00, A01, D01, D07 | 24.25 | |
35 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31 | |
36 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | |
37 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
38 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00, A01, D01, D07 | 24.65 | |
39 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | |
40 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | |
41 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01, D01, D07, D10 | 23.15 | |
42 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01, D01, D07, D10 | 22.75 | |
43 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00, A01, B00, D07 | 22.75 | |
44 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D10 | 31.75 | |
45 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D09, D10 | 33.35 | |
46 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | |
47 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31.75 |
Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn năm 2017