Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức theo 2 loại cụm thi: cụm thi địa phương và cụm thi do Đại học chủ trì.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ GD&ĐT tổ chức các cụm thi ở tất cả tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tránh tình trạng thí sinh phải di chuyển sang tỉnh khác dự thi.
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 Bộ GD&ĐT tiếp tục giữ ổn định việc tổ chức các cụm thi theo 2 loại:
– Cụm thi địa phương: Do các sở GD&ĐT chủ trì dành cho thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT
– Cụm thi đại học: Do các trường đại học chủ trì dành cho thí sinh vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ.
Một điều chỉnh nhỏ về cụm thi THPT Quốc gia năm 2016 đó là: Những thí sinh ở các khu vực giáp ranh nếu đến dự thi tại cụm thi trên địa bàn khác sẽ gần và thuận tiện hơn cụm thi theo đúng quy định. Năm 2016, Bộ GD&ĐT sẽ cho phép những thí sinh ở một số khu vực giáp ranh được tùy chọn cụm thi mà thí sinh thấy thuận tiện nhất.
Danh sách cụm thi địa phương năm 2016 (Dự kiến)
STT | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) |
1 | Sở GD&ĐT Hà Nội |
2 | Sở GD&ĐT TP HCM |
3 | Sở GD&ĐT Hải Phòng |
4 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng |
5 | Sở GD&ĐT Hà Giang |
6 | Sở GD&ĐT Cao Bằng |
7 | Sở GD&ĐT Lai Châu |
8 | Sở GD&ĐT Lào Cai |
9 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
10 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn |
11 | Sở GD&ĐT Bắc Cạn |
12 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên |
13 | Sở GD&ĐT Yên Bái |
14 | Sở GD&ĐT Sơn La |
15 | Sở GD&ĐT Phú Thọ |
16 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc |
17 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh |
18 | Sở GD&ĐT Bắc Giang |
19 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh |
20 | Sở GD&ĐT Hải Dương |
21 | Sở GD&ĐT Hưng Yên |
22 | Sở GD&ĐT Hoà Bình |
23 | Sở GD&ĐT Hà Nam |
24 | Sở GD&ĐT Nam Định |
25 | Sở GD&ĐT Thái Bình |
26 | Sở GD&ĐT Ninh Bình |
27 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá |
28 | Sở GD&ĐT Nghệ An |
29 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh |
30 | Sở GD&ĐT Quảng Bình |
31 | Sở GD&ĐT Quảng Trị |
32 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế |
33 | Sở GD&ĐT Quảng Nam |
34 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi |
35 | Sở GD&ĐT Kon Tum |
36 | Sở GD&ĐT Bình Định |
37 | Sở GD&ĐT Gia Lai |
38 | Sở GD&ĐT Phú Yên |
39 | Sở GD&ĐT Đăk Lăk |
40 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà |
41 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng |
42 | Sở GD&ĐT Bình Phước |
43 | Sở GD&ĐT Bình Dương |
44 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận |
45 | Sở GD&ĐT Tây Ninh |
46 | Sở GD&ĐT Bình Thuận |
47 | Sở GD&ĐT Đồng Nai |
48 | Sở GD&ĐT Long An |
49 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
50 | Sở GD&ĐT An Giang |
51 | Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
52 | Sở GD&ĐT Tiền Giang |
53 | Sở GD&ĐT Kiên Giang |
54 | Sở GD&ĐT Cần Thơ |
55 | Sở GD&ĐT Bến Tre |
56 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
57 | Sở GD&ĐT Trà Vinh |
58 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
59 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
60 | Sở GD&ĐT Cà Mau |
61 | Sở GD&ĐT Điện Biên |
62 | Sở GD&ĐT Đăk Nông |
63 | Sở GD&ĐT Hậu Giang |
64 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng |
Tuyensinh47.com