fbpx
Home Điểm thi Danh sách 100 thí sinh có điểm thi Môn Toán cao nhất Toàn Quốc

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi Môn Toán cao nhất Toàn Quốc

0

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi MÔN TOÁN THPT Quốc Gia 2017 cao nhất cả nước

# Tên thí sinh Năm sinh Số báo danh Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Bài khoa học tự nhiên Bài khoa học Xã hội
Vật lý Hóa học Sinh học Điểm tổng Lịch sử Địa lý Giáo dục công dân Điểm tổng
1 NGUYỄN ĐỨC KHÔI 15/12/99 0028132 10.00 5.25 7.00 9.25 9.75 5.50
2 MAI QUỐC VIỆT 12/12/99 00242172 10.00 5.50 5.20 7.25 9.75 10.00
3 PHẠM HỮU TRIẾT 02/12/99 00211486 10.00 4.00 4.50 10.00 10.00
4 ĐỖ NGỌC QUỐC DUY 06/11/99 00211171 10.00 5.25 3.75 9.75 9.50
5 NGUYỄN ĐỨC KHÔI 15/12/99 0028132 10.00 5.25 7.00 9.25 9.75 5.50
6 MAI QUỐC VIỆT 12/12/99 00242172 10.00 5.50 5.20 7.25 9.75 10.00
7 HÀ TIẾN ĐÔ 02/09/99 00240250 10.00 7.00 8.80 9.50 9.75 9.75
8 PHẠM HỮU TRIẾT 02/12/99 00211486 10.00 4.00 4.50 10.00 10.00
9 NGUYỄN NHƯ TOÀN 11/08/99 00317373 10.00 3.75 4.20 9.25 10.00 1.50
10 PHẠM TRUNG NGHĨA 14/02/99 0036748 10.00 7.00 9.40 8.75 9.25 7.00
11 BÙI THỊ NGỌC DIỄM 14/08/99 00314878 10.00 7.50 7.40 8.50 9.00 6.25
12 LÊ ĐỖ NHẬT MINH 14/06/99 0028195 10.00 4.50 9.00 6.00 9.75 9.75
13 PHAN HOÀNG THIÊN AN 28/08/99 00210680 10.00 7.00 9.80 7.50 9.75 9.50
14 LƯƠNG MINH TIẾN LỘC 02/02/99 0028179 10.00 6.25 5.80 8.50 8.75 6.75
15 LÊ ĐỖ NHẬT MINH 14/06/99 0028195 10.00 4.50 9.00 6.00 9.75 9.75
16 PHAN HOÀNG THIÊN AN 28/08/99 00210680 10.00 7.00 9.80 7.50 9.75 9.50
17 ĐẶNG VŨ QUANG THỊNH 06/10/99 0028371 10.00 7.25 9.80 8.75 9.75 8.50
18 LƯƠNG MINH TIẾN LỘC 02/02/99 0028179 10.00 6.25 5.80 8.50 8.75 6.75
19 TRẦN TRUNG KHÁNH 08/09/99 00240643 10.00 6.75 7.00 7.50 10.00 9.50
20 NGUYỄN QUANG HIẾU 01/07/99 00315411 10.00 6.50 8.20 7.25 9.00 5.00
21 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 27/06/99 00316625 10.00 6.50 7.20 7.75 5.00 5.25
22 NGUYỄN HOÀNG THUẬN 02/08/99 0037587 10.00 4.75 7.60 9.50 9.75 5.50
23 NGUYỄN DUY CƯƠNG 18/03/99 0034461 10.00 5.50 6.60 9.25 8.25 6.75
24 NGUYỄN LÊ QUỐC CƯỜNG 25/12/99 00240094 10.00 6.50 8.20 9.50 9.75 8.50
25 HÀ TIẾN ĐÔ 02/09/99 00240250 10.00 7.00 8.80 9.50 9.75 9.75
26 VÕ KỲ VĂN 14/11/99 00242136 10.00 6.50 9.20 8.75 9.50 6.25
27 PHAN NGUYỄN 24/10/99 0028249 10.00 4.75 9.20 9.00 5.25 5.00
28 VÕ KỲ VĂN 14/11/99 00242136 10.00 6.50 9.20 8.75 9.50 6.25
29 ĐỖ NGỌC QUỐC DUY 06/11/99 00211171 10.00 5.25 3.75 9.75 9.50
30 HUỲNH GIA HUY 13/12/99 00210056 10.00 6.00 10.00 8.50 7.25 5.25
31 VŨ HUYỀN TRANG 01/12/99 0037836 10.00 6.25 6.60 8.75 9.00 6.00
32 TRẦN TUẤN HÙNG 02/03/99 0035754 10.00 6.00 5.20 7.75 10.00 9.25
33 PHAN NGUYỄN 24/10/99 0028249 10.00 4.75 9.20 9.00 5.25 5.00
34 LÂM ĐỨC ANH 21/01/99 0022104 10.00 5.00 6.80 9.00 8.75 5.25
35 ĐẶNG VŨ QUANG THỊNH 06/10/99 0028371 10.00 7.25 9.80 8.75 9.75 8.50
36 NGUYỄN THÀNH VƯƠNG 10/02/99 00242201 10.00 6.00 3.60 9.50 10.00 5.50
37 HUỲNH GIA HUY 13/12/99 00210056 10.00 6.00 10.00 8.50 7.25 5.25
38 TRẦN TRUNG KHÁNH 08/09/99 00240643 10.00 6.75 7.00 7.50 10.00 9.50
39 NGUYỄN LÊ QUỐC CƯỜNG 25/12/99 00240094 10.00 6.50 8.20 9.50 9.75 8.50
40 LÂM ĐỨC ANH 21/01/99 0022104 10.00 5.00 6.80 9.00 8.75 5.25
41 NGUYỄN THÀNH VƯƠNG 10/02/99 00242201 10.00 6.00 3.60 9.50 10.00 5.50
42 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 13/08/99 0035894 10.00 7.00 4.60 6.25 8.50 9.00
43 VŨ TIẾN BẢO 10/05/99 00314656 10.00 6.00 6.80 9.25 10.00 8.00
44 ĐOÀN TIẾN HUY HOÀNG 18/06/99 00315496 10.00 6.50 5.20 9.00 9.00 3.75
45 CAO MAI THANH 16/09/99 00238283 9.80 6.50 9.40 4.50 9.50 9.75
46 PHAN ĐÌNH DŨNG 16/05/99 00240134 9.80 5.00 7.20 8.75 7.25 4.25
47 VẠNG NGỌC TÀI 22/01/99 0021734 9.80 6.50 8.60 8.25 3.75 4.75
48 HỒ THẾ BẢO 17/05/99 00230586 9.80 4.25 7.80 5.75 10.00 9.00
49 NGUYỄN THỤC OANH 28/06/99 00211016 9.80 5.75 7.00 4.00 10.00 9.25
50 NGUYỄN TIẾN HƯNG 04/10/99 00238002 9.80 6.00 8.20 8.50 9.75 7.25
51 VŨ MẠNH CƯỜNG 18/03/99 00237854 9.80 5.50 9.20 9.25 5.50 4.50
52 LÊ TIẾN SƠN 16/04/99 00241358 9.80 7.00 8.80 8.50 9.50 7.25
53 PHẠM QUANG ANH 31/08/99 00239953 9.80 7.50 8.60 8.00 10.00 9.75
54 PHẠM NGUYỄN HỒNG NGỌC 25/05/99 00240994 9.80 7.50 8.00 6.75 9.75 10.00
55 PHẠM THANH VIỆT 08/12/82 00271439 9.80 9.25 6.50
56 NGUYỄN LÊ NHẬT HUY 26/11/99 00248111 9.80 5.50 7.20 9.00 10.00 6.25
57 TRẦN BẢO KHÁNH 26/12/99 0022283 9.80 6.50 9.80 9.00 6.75 6.50
58 QUÁCH PHÚ THÀNH 24/02/99 00238289 9.80 6.00 7.40 9.00 8.25 5.25
59 CAO MAI THANH 16/09/99 00238283 9.80 6.50 9.40 4.50 9.50 9.75
60 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 17/11/99 0028459 9.80 6.50 8.20 9.00 9.75 6.25
61 TẠ HỮU YÊN 21/07/99 00242237 9.80 6.00 9.60 7.75 10.00 10.00
62 NGUYỄN ĐỖ UYÊN 30/05/99 00242115 9.80 8.25 7.20 6.00 7.50 9.50
63 NGUYỄN HƯNG 10/10/99 00243123 9.80 6.50 7.60 9.50 9.00 4.75
64 ĐẶNG HOÀNG LONG 15/08/99 00256504 9.80 6.25 9.20 7.75 8.75 5.75
65 TRẦN HOÀNG NHẬT ANH 19/12/99 002903 9.80 5.75 7.40 9.00 9.50 4.00
66 NGUYỄN MINH QUÂN 09/03/99 00241285 9.80 7.00 9.20 9.25 10.00 6.75
67 THÁI HOÀNG MINH 18/06/99 0028203 9.80 6.25 8.00 8.50 9.75 10.00
68 NGUYỄN XUÂN TÍNH 12/11/99 00241707 9.80 6.25 7.40 9.00 10.00 6.25
69 LÊ THỊ THANH THANH 05/06/98 00318564 9.80 10.00 9.25
70 THÁI XUÂN SƠN 08/11/99 0037253 9.80 4.00 2.80 8.75 9.50 5.25
71 LÊ TIẾN ĐẠT 22/08/99 0034978 9.80 5.50 6.00 8.00 8.50 5.00
72 NGUYỄN BẢO TRÂM 24/11/99 0037847 9.80 6.75 7.80 7.00 9.25 8.75
73 NGUYỄN MẠNH THIÊN MAY 21/08/99 00240846 9.80 5.25 4.80 6.25 9.75 9.75
74 TÔ NGUYỄN NGỌC DŨNG 08/10/99 0027994 9.80 6.75 8.80 7.75 9.50 9.00
75 TRẦN HỮU MINH 13/09/99 00240875 9.80 6.75 8.80 8.25 9.25 6.00
76 PHẠM THỊ YẾN NHI 06/10/99 00260276 9.80 8.00 9.60 7.50 7.75 9.00
77 ĐỖ NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 24/07/99 00250235 9.80 6.50 8.00 8.50 9.50 8.75
78 HỨA QUANG HUY 01/03/99 00240514 9.80 6.50 8.60 9.00 10.00 4.75
79 NGUYỄN TRẦN CÔNG DUY 16/06/99 00230656 9.80 5.75 8.40 9.25 9.25 6.00
80 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 17/11/99 0028459 9.80 6.50 8.20 9.00 9.75 6.25
81 NGUYỄN ĐỖ UYÊN 30/05/99 00242115 9.80 8.25 7.20 6.00 7.50 9.50
82 PHẠM TRẦN MAI LINH 12/02/99 00240774 9.80 7.00 9.00 8.50 6.00 6.25
83 QUÁCH GIA NGHI 30/12/99 00210968 9.80 5.75 9.60 7.00 10.00 9.50
84 NGUYỄN TIẾN HÙNG 18/12/99 00243089 9.80 4.25 3.80 9.75 9.75 3.00
85 ĐẶNG TỐ LOAN 02/04/99 00240785 9.80 6.25 9.00 5.00 9.75 10.00
86 PHẠM TIẾN PHÁT 12/10/99 00241162 9.80 5.50 5.20 9.25 9.75 6.50
87 ĐOÀN TRƯỜNG CHINH 14/12/99 0027972 9.80 6.50 9.00 7.00 9.75 9.00
88 TẠ THỊ PHƯƠNG ANH 23/11/99 0027926 9.80 7.25 5.00 9.75 10.00
89 VẠNG NGỌC TÀI 22/01/99 0021734 9.80 6.50 8.60 8.25 3.75 4.75
90 PHAN ĐÌNH DŨNG 16/05/99 00240134 9.80 5.00 7.20 8.75 7.25 4.25
91 ĐẶNG VĂN TỐT 12/10/99 00220889 9.80 7.50 5.60 7.50 9.75 9.75
92 HỒ THẾ BẢO 17/05/99 00230586 9.80 4.25 7.80 5.75 10.00 9.00
93 NGUYỄN THỤC OANH 28/06/99 00211016 9.80 5.75 7.00 4.00 10.00 9.25
94 PHAN NGUYỄN LAN THY 13/12/99 0028406 9.80 5.75 7.00 9.25 9.25 7.75
95 HOÀNG GIA BẢO 08/07/99 00237831 9.80 6.00 7.40 8.75 7.00 4.00
96 ĐẶNG TỐ LOAN 02/04/99 00240785 9.80 6.25 9.00 5.00 9.75 10.00
97 VĂN NHẬT DUY 20/07/99 00240172 9.80 6.75 3.60 7.50 8.50 5.00
98 HUỲNH PHẠM MINH NGUYÊN 19/06/99 00211321 9.80 6.00 6.60 7.00 6.50 8.00
99 HỒ THÁI AN 27/03/99 00239872 9.80 5.50 8.20 9.25 9.25 7.00
100 HOÀNG MINH TRANG 26/03/99 00231640 9.80 6.50 8.00 8.50 9.00 4.00

Comments

comments