fbpx
Saturday, April 20, 2024
HomeĐiểm thiDanh sách 100 thí sinh có điểm VẬT LÝ cao nhất Toàn...

Danh sách 100 thí sinh có điểm VẬT LÝ cao nhất Toàn Quốc 2017

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi môn VẬT LÝ THPT Quốc Gia 2017 cao nhất cả nước

# Tên thí sinh Năm sinh Số báo danh Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Bài khoa học tự nhiên Bài khoa học Xã hội
Vật lý Hóa học Sinh học Điểm tổng Lịch sử Địa lý Giáo dục công dân Điểm tổng
1 NGUYỄN HUY KHIÊM 02/04/99 0028122 9.20 6.50 8.60 10.00 9.25 5.25
2 TRẦN MINH PHONG 22/08/99 00238219 9.40 5.75 9.60 10.00 6.50 6.00
3 PHẠM ĐỨC CƯỜNG 07/01/99 0038107 9.40 6.75 9.80 10.00 3.50 4.50 4.75 7.50 9.00
4 TRẦN DUY TƯỜNG 08/06/99 00242101 9.20 5.25 7.00 10.00 10.00 6.50
5 NGUYỄN HUY KHIÊM 02/04/99 0028122 9.20 6.50 8.60 10.00 9.25 5.25
6 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 10/12/99 0037586 8.80 5.50 5.00 10.00 9.50 6.25
7 NGUYỄN SỸ THANH 30/08/99 00316744 9.20 6.00 5.60 10.00 9.25 7.00
8 NGUYỄN TẤN DŨNG 17/10/99 00314955 9.40 5.00 5.00 10.00 10.00 4.50
9 TRẦN DUY TƯỜNG 08/06/99 00242101 9.20 5.25 7.00 10.00 10.00 6.50
10 NGÔ ĐỨC TUẤN 20/06/99 0028471 9.80 7.50 7.80 10.00 9.50 5.50
11 PHAN THỊ LỘC DUYÊN 12/07/99 046113 9.60 6.00 7.40 10.00 9.75 5.25
12 NGÔ ĐỨC TUẤN 20/06/99 0028471 9.80 7.50 7.80 10.00 9.50 5.50
13 TRẦN MINH PHONG 22/08/99 00238219 9.40 5.75 9.60 10.00 6.50 6.00
14 LÊ HỮU ĐỨC 03/07/99 0326237 8.80 5.25 7.40 10.00 9.75 5.00
15 TÔN NỮ HOÀNG UYÊN 26/06/99 0022628 8.20 7.75 10.00 9.75 7.00 6.50
16 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NGÂN 08/04/99 00234317 9.00 7.00 7.00 9.75 9.50 6.25
17 TÔN NỮ HOÀNG UYÊN 26/06/99 0022628 8.20 7.75 10.00 9.75 7.00 6.50
18 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NGÂN 08/04/99 00234317 9.00 7.00 7.00 9.75 9.50 6.25
19 HOÀNG MINH TUẤN 07/09/99 0037990 9.40 5.00 6.60 9.75 9.00 5.25
20 NGUYỄN THÁI SƠN 11/02/99 0037234 9.40 7.25 6.20 9.75 9.25 5.50
21 NGUYỄN QUỐC HƯNG 17/02/99 0035932 9.60 5.25 9.60 9.75 8.50 8.75
22 BÙI VĂN THẮNG 31/10/99 0037470 9.40 7.50 9.60 9.75 6.50 7.25
23 NGUYỄN THU HÀ 02/08/99 00315208 9.20 6.00 5.80 9.75 9.00 4.75
24 PHẠM MỸ NGỌC 20/09/99 0354370 10.00 7.25 8.40 9.75 8.50 5.75
25 TÔ PHÚ QUÝ 04/08/99 0359993 9.40 5.50 7.00 9.75 9.75 6.00
26 NGUYỄN TIẾN HÙNG 18/12/99 00243089 9.80 4.25 3.80 9.75 9.75 3.00
27 PHẠM QUỐC TOẢN 15/06/99 00255852 9.00 6.25 6.00 9.75 9.25 4.25
28 KIỀU CÔNG TÂM 04/02/99 00241388 9.40 5.00 9.20 9.75 3.25 4.25
29 NGUYỄN HỒNG SƠN 01/09/99 00241363 9.00 7.00 8.60 9.75 9.50 6.75
30 NGUYỄN ĐỨC ANH TUẤN 10/89/9 0121891 9.40 4.75 4.40 9.75 8.25 3.50
31 PHẠM HỒNG LOAN 25/04/99 0036311 9.40 4.50 9.20 9.75 6.00 5.00
32 ĐỖ HOÀNG PHÚC 03/12/99 0036963 9.00 5.75 6.20 9.75 8.00 5.75
33 HOÀNG SỸ TUYÊN 13/09/99 0038400 9.00 6.00 7.00 9.75 9.25 4.75
34 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 15/02/99 0034988 9.00 3.50 6.00 9.75 9.75 4.50
35 PHẠM VĂN HẢI 06/05/99 00315256 9.60 5.25 2.00 9.75 9.25 4.00
36 NGUYỄN MINH HIẾU 22/08/99 0035495 9.40 6.50 6.60 9.75 10.00 4.25
37 ĐOÀN QUANG TRUNG 26/11/99 0037880 8.80 6.25 7.40 9.75 9.25 4.00
38 TRẦN HỮU THỨC 11/01/99 0323011 9.40 6.00 8.00 9.75 9.25 4.50
39 NGÔ TRUNG HUY 21/04/99 0354119 7.60 7.25 4.60 9.75 8.00 3.75
40 NGUYỄN ANH HUY 22/08/99 00240526 8.40 6.75 9.00 9.75 8.50 5.00
41 NGUYỄN HỒNG SƠN 01/09/99 00241363 9.00 7.00 8.60 9.75 9.50 6.75
42 NGUYỄN THANH DUY 13/04/99 00221205 9.80 6.50 9.00 9.75 8.25 7.75
43 BÙI HUY ĐỨC 09/07/99 0035049 8.80 5.00 8.00 9.75 9.00 4.25
44 VŨ THÀNH ĐẠT 27/12/99 0035017 9.00 5.00 2.80 9.75 9.25 3.00
45 NGUYỄN TẤN TÀI 13/08/99 0467105 9.20 5.25 6.60 9.75 9.00 4.75
46 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 09/09/99 00240260 9.40 6.75 7.80 9.75 9.75 6.75
47 LÊ MINH THƯ 05/10/99 00241612 8.60 7.00 9.20 9.75 7.50 6.75
48 NGUYỄN THANH DUY 13/04/99 00221205 9.80 6.50 9.00 9.75 8.25 7.75
49 HÀ TIẾN TÀI 30/04/99 00243789 9.40 5.00 9.20 9.75 5.50 5.25
50 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 29/09/99 00240223 9.40 7.00 8.20 9.75 9.75 6.25
51 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 09/09/99 00240260 9.40 6.75 7.80 9.75 9.75 6.75
52 NGUYỄN ANH HUY 22/08/99 00240526 8.40 6.75 9.00 9.75 8.50 5.00
53 LÊ PHƯƠNG THẢO QUYÊN 25/12/99 00241308 8.80 7.50 7.80 9.75 10.00 7.25
54 LÊ MINH THƯ 05/10/99 00241612 8.60 7.00 9.20 9.75 7.50 6.75
55 PHẠM QUỐC TOẢN 15/06/99 00255852 9.00 6.25 6.00 9.75 9.25 4.25
56 NGUYỄN QUỐC KHÁNH DUY 06/03/99 00240161 8.60 7.00 8.20 9.75 9.50 6.25
57 DƯƠNG THỊ THU 01/19/9 01211669 9.80 6.50 6.20 9.75 9.50 6.00
58 NGUYỄN TRÍ QUÂN 23/08/99 0037120 9.80 5.25 5.40 9.75 9.50 5.25
59 TRẦN PHƯƠNG DUY 04/03/99 0034846 9.20 6.75 9.00 9.75 9.25 6.75
60 ĐÀO NGỌC LINH 09/05/99 00315891 9.40 5.25 9.40 9.75 8.00 6.75
61 LÊ HÒA AN 04/06/99 00314432 9.00 5.00 8.20 9.75 3.75 6.50
62 ĐỖ MẠNH TIẾN 30/07/99 0037678 9.20 5.00 4.00 9.75 7.25 4.25
63 TRẦN TRUNG THÀNH 15/11/99 0037381 9.60 4.50 8.20 9.75 10.00 5.50
64 VÕ VĂN HÙNG 04/07/99 0354111 9.40 6.75 8.00 9.75 9.75 5.75
65 LÊ PHƯƠNG THẢO QUYÊN 25/12/99 00241308 8.80 7.50 7.80 9.75 10.00 7.25
66 NGUYỄN HOÀNG THIỆN 27/07/99 00241540 8.60 6.50 8.00 9.75 9.50 7.00
67 KIỀU CÔNG TÂM 04/02/99 00241388 9.40 5.00 9.20 9.75 3.25 4.25
68 NGUYỄN QUỐC KHÁNH DUY 06/03/99 00240161 8.60 7.00 8.20 9.75 9.50 6.25
69 HÀ TIẾN TÀI 30/04/99 00243789 9.40 5.00 9.20 9.75 5.50 5.25
70 NGUYỄN TIẾN HÙNG 18/12/99 00243089 9.80 4.25 3.80 9.75 9.75 3.00
71 NGUYỄN HOÀNG THIỆN 27/07/99 00241540 8.60 6.50 8.00 9.75 9.50 7.00
72 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 29/09/99 00240223 9.40 7.00 8.20 9.75 9.75 6.25
73 MẠC THỊ NGỌC DIỆP 30/07/99 0038111 9.60 5.75 9.60 9.75 3.50 3.50 4.75 6.75 8.25
74 NGUYỄN VÕ ANH TÚ 12/09/99 0037968 9.20 4.75 9.20 9.75 5.25 5.25
75 ĐỖ BÁ TRUNG NGHĨA 28/11/99 0036732 9.20 7.50 7.80 9.75 9.50 6.75
76 VÕ LÊ PHƯỚC AN 15/12/99 0353776 7.20 6.25 9.20 9.75 4.25 4.75
77 NGUYỄN THÀNH CHUNG 18/10/99 00240080 9.20 6.25 8.20 9.50 9.00 5.25
78 TRẦN NHƯ ANH KIỆT 23/06/99 00240703 9.20 6.50 8.00 9.50 9.50 5.75
79 NGUYỄN QUANG NAM 28/02/99 00238121 9.20 6.25 7.80 9.50 9.00 4.25
80 DƯƠNG KIỀU ANH 16/02/99 00239892 9.40 7.75 9.40 9.50 9.75 8.50
81 VÕ MINH CHÂU 19/01/99 00240060 9.60 6.75 7.80 9.50 9.50 5.75
82 TRẦN TIẾN 24/10/99 00241699 8.80 6.25 8.40 9.50 9.00 5.50
83 HOÀNG QUỐC HIẾU 26/11/99 00240391 8.60 6.25 5.20 9.50 9.25 5.25
84 NGUYỄN HOÀNG HẢI 20/01/99 00210791 9.00 5.25 9.00 9.50 8.25 4.50
85 NGUYỄN THÀNH CHUNG 18/10/99 00240080 9.20 6.25 8.20 9.50 9.00 5.25
86 NGUYỄN TRẦN ĐẮC HUY 24/02/99 00240543 9.60 6.50 9.20 9.50 10.00 6.25
87 NGUYỄN ANH KHOA 04/12/99 00240658 9.00 5.00 8.80 9.50 8.00 7.75
88 NGUYỄN QUANG NAM 28/02/99 00238121 9.20 6.25 7.80 9.50 9.00 4.25
89 NGUYỄN QUỐC THIÊN 04/08/99 00211118 8.80 4.00 9.60 9.50 8.25 3.75
90 LÊ ĐẶNG KHÁNH HƯNG 29/08/98 00270928 9.20 8.00 9.50 8.50
91 ĐẶNG ĐÔNG PHƯƠNG 01/11/99 0022474 9.00 5.00 6.80 9.50 8.25 3.75
92 LÊ THỊ HỒNG 21/10/99 00248097 8.80 6.00 5.60 9.50 8.25 4.50
93 CÁT HUY ANH 03/09/99 0027907 8.80 6.75 8.00 9.50 8.25 8.75
94 NGUYỄN HƯNG 10/10/99 00243123 9.80 6.50 7.60 9.50 9.00 4.75
95 HÀ TIẾN ĐÔ 02/09/99 00240250 10.00 7.00 8.80 9.50 9.75 9.75
96 TRẦN NGUYỄN THANH SƠN 15/03/99 002605 9.60 5.75 6.40 9.50 9.00 3.75
97 PHẠM NGỌC TUẤN 22/11/99 00231753 8.80 6.25 7.40 9.50 9.50 3.75
98 TRẦN LÊ PHÚ THỊNH 07/05/99 00241565 9.40 5.00 7.20 9.50 10.00 5.00
99 ĐỖ TIẾN TRUNG 61/29/9 0127868 9.00 4.75 8.80 9.50 3.75 5.75
100 PHẠM KHẮC HÙNG 12/03/99 0035747 9.40 5.25 9.60 9.50 5.75 5.75

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular