Các thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển qui định trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2017 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt từ 17,0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số và đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành tương ứng của trường Đại học học Sư phạm năm 2017.
STT | Tên trường.
Ngành học/ Tổ hợp xét tuyển |
Mã ngành | Chỉ tiêu XTT2 | Tổng chỉ tiêu | Môn thi ưu tiên XT 1 | Môn thi ưu tiên XT 2 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | 2900 | |||||
Mã trường: SPH
Địa chỉ: Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HN Điện thoại: 0916505815;0916388087;0916399262 Website: www.hnue.edu.vn Nhóm ngành I |
1415 | |||||
1 |
|
52140209 | 120 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140209A | 30 | 120 | Toán | Vật lí | |
2 | – SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 52140209 | 6 | 25 | ||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140209B | 9 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 52140209C | 6 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 52140209D | 4 | Toán | Tiếng Anh | ||
3 | – SP Tin học | 52140210 | 35 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140210A | 5 | 25 | Toán | Vật lí | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 52140210B | 10 | Toán | Tiếng Anh | ||
4 | – SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 52140210 | 25 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140210C | 3 | 13 | Toán | Vật lí | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 52140210D | 12 | Toán | Tiếng Anh | ||
5 | – SP Vật lý | 52140211 | 10 | 80 | ||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140211A | 45 | Vật lí | Toán | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 52140211B | 15 | Vật lí | Toán | ||
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 52140211C | 10 | Vật lí | Toán | ||
6 | – SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 52140211 | 25 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140211D | 5 | Vật lí | Toán | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 52140211E | 5 | 15 | Vật lí | Tiếng Anh | |
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 52140211G | 5 | Vật lí | Toán | ||
7 | – SP Hoá học | 52140212 | 80 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140212A | 15 | 80 | Hoá học | Toán | |
8 | – SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 52140212 | 25 | |||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 52140212B | 5 | 25 | Hoá học | Tiếng Anh | |
9 | – SP Sinh học | 52140213 | 60 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140213A | 10 | Hoá học | Toán | ||
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 52140213B | 10 | 50 | Sinh học | Hoá học | |
10 | – SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 52140213 | 25 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 52140213C | 4 | Tiếng Anh | Toán | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) | 52140213D | 5 | 17 | Sinh học | Tiếng Anh | |
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 52140213E | 4 | Tiếng Anh | Hoá học | ||
11 | – SP Kĩ thuật công nghiệp | 52140214 | 50 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140214A | 5 | 30 | Vật lí | Toán | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A(01) | 52140214B | 10 | Vật lí | Toán | ||
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 52140214C | 10 | Vật lí | Toán | ||
12 | – SP Ngữ văn | 52140217 | 145 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52140217C | 30 | 90 | Ngữ văn | Lịch sử | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52140217D | 55 | Ngữ văn | Toán | ||
13 | – SP Lịch sử | 52140218 | 70 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52140218C | 5 | 65 | Lịch sử | Ngữ văn | |
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64) | 52140218D | 5 | Lịch sử | Ngữ văn | ||
14 | – SP Địa lý | 52140219 | 80 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A01) | 52140219A | 15 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | 52140219B | 15 | Địa lí | Toán | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52140219C | 10 | 50 | Địa lí | Ngữ văn | |
15 | – Giáo dục công dân | 52140204 | 55 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 52140204A | 10 | Ngữ văn | GDCD | ||
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 52140204B | 10 | Ngữ văn | GDCD | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52140204C | 15 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52140204D | 5 | 20 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | |
16 | – Giáo dục chính trị | 52140205 | 80 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 52140205A | 15 | Ngữ văn | GDCD | ||
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 52140205B | 15 | Ngữ văn | GDCD | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52140205C | 20 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52140205D | 5 | 30 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | |
17 | – Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 52140208 | 60 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140208A | 20 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 52140208B | 15 | Toán | Ngữ văn | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52140208C | 5 | 25 | Lịch sử | Địa lí | |
18 | – SP Tiếng Anh | 52140231 | 40 | |||
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 52140231 | 12 | 40 | Tiếng Anh | Ngữ văn | |
19 | – SP Tiếng Pháp | 52140233 | 30 | |||
Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03) | 52140233D | 9 | 26 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | |
Ngữ văn, NGOẠI NGỮ, Địa lý (D15,D42,D44) | 52140233C | 4 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
20 | – SP Âm nhạc | 52140221 | 25 | |||
Ngữ văn, Thẩm âm và tiết tấu, HÁT (N00) | 52140221 | 25 | HÁT | Thẩm âm và tiết tấu | ||
21 | – SP Mĩ thuật | 52140222 | 25 | |||
Ngữ văn, HÌNH HOẠ CHÌ, Trang trí (H00) | 52140222 | 25 | HÌNH HOẠ CHÌ | Trang trí | ||
22 | – Giáo dục Thể chất | 52140206 | 45 | |||
Toán,Sinh học, NĂNG KHIẾU (T00) | 52140206A | 25 | NĂNG KHIẾU | Toán | ||
Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU (T01) | 52140206B | 20 | NĂNG KHIẾU | Toán | ||
23 | – Giáo dục Mầm non | 52140201 | 40 | |||
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00)
XTT2 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
52140201A | 10 | 40 | Năng khiếu
Ngữ văn |
Ngữ văn
Toán |
|
24 | – Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 52140201 | 30 | |||
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | 52140201B | 15 | Tiếng Anh | Năng khiếu | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02)
XTT2 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
52140201C | 5 | 15 | Tiếng Anh
Tiếng Anh |
Năng khiếu
Ngữ văn |
|
25 | – Giáo dục Tiểu học | 52140202 | 40 | |||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ ((D01,D02,D03)) | 52140202A | 10 | 35 | Ngữ văn | Toán | |
Vật lí,Ngữ văn, Ngoại ngữ (D11,D52,D54) | 52140202B | 5 | Ngữ văn | Vật lí | ||
26 | – Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 52140202 | 30 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 52140202D | 25 | Tiếng Anh | Toán | ||
Vật lí, Ngữ văn, Tiếng Anh (D11) | 52140202C | 5 | Tiếng Anh | Vật lí | ||
27 | – Giáo dục Đặc biệt | 52140203 | 35 | |||
Ngữ văn, Toán, Sinh học (B03) | 52140203B | 17 | Ngữ văn | Sinh học | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52140203C | 8 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52140203D | 5 | 10 | Ngữ văn | Toán | |
28 | – Quản lí giáo dục | 52140114 | 35 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52140114A | 10 | Toán | Vật lí | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52140114C | 15 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52140114D | 10 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
Nhóm ngành IV: | 80 | |||||
29 | – Sinh học | 52420101 | 80 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52420101A | 25 | Hoá học | Toán | ||
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 52420101B | 10 | 55 | Sinh học | Hoá học | |
Nhóm ngành V: | 200 | |||||
30 | – Toán học | 52460101 | 20 | 80 | ||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52460101B | 20 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 52460101C | 20 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 52460101D | 20 | Toán | Tiếng Anh | ||
31 | – Công nghệ thông tin | 52480201 | 120 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52480201A | 16 | 80 | Toán | Vật lí | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 52480201B | 40 | Toán | Tiếng Anh | ||
Nhóm ngành VII: | 560 | |||||
32 | – Việt Nam học | 52220113 | 100 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | 52220113B | 20 | Ngữ văn | Toán | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52220113C | 40 | Ngữ văn | Địa lí | ||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52220113D | 40 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
33 | – Văn học | 52220330 | 90 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52220330C | 10 | 50 | Ngữ văn | Lịch sử | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52220330D | 40 | Ngữ văn | Toán | ||
34 |
|
52220201 | 60 | |||
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 52220201 | 18 | 60 | Tiếng Anh | Ngữ văn | |
35 | – Chính trị học (Triết học Mác – Lênin) | 52310201 | 40 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 52310201A | 8 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 52310201B | 12 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52310201C | 12 | Ngữ văn | Địa lí | ||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52310201D | 8 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
36 | – Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác – Lênin) | 52310201 | 40 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 52310201E | 10 | Toán | GDCD | ||
Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D84,D86,D87) | 52310201G | 10 | Toán | GDCD | ||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52310201H | 5 | 20 | Toán | Ngoại ngữ | |
37 | – Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 52310401 | 80 | |||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 52310401A | 10 | Ngữ văn | Toán | ||
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 52310401B | 10 | Sinh học | Toán | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52310401C | 10 | 35 | Ngữ văn | Lịch sử | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52310401D | 25 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
38 | – Tâm lý học giáo dục | 52310403 | 30 | |||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 52310403A | 5 | Ngữ văn | Toán | ||
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 52310403B | 5 | Sinh học | Toán | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52310403C | 5 | 15 | Ngữ văn | Lịch sử | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52310403D | 5 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
39 | – Công tác xã hội | 52760101 | 120 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64) | 52760101B | 20 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 52760101C | 30 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 52760101D | 10 | 70 | Ngoại ngữ | Ngữ văn |
Theo TTHN
>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..