fbpx
Home Tin tuyển sinh Đại học Lâm nghiệp công bố điểm xét tuyển

Đại học Lâm nghiệp công bố điểm xét tuyển

0

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 cho các cơ sở tại Hà Nội và Đồng Nai cụ thể như sau:

TT Tên ngành Mã ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Mức điểm nhận

hồ sơ

I. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh 190
1 Quản lý tài nguyên thiên nhiên*(Chương trình tiên tiến dạy bằng Tiếng Anh) 52908532A A00; A16; B00; D01 50 15,5
2 Lâm nghiệp (đào tạo bằng tiếng Anh) 52620201A A00; A16; B00; D01 30 15,5
3 Công nghệ sinh học (Chương trình chất lượng cao, dạy bằng 50% tiếng Anh) 52420201A A00; A16; B00; D08 50 15,5
4 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy – Chương trình chất lượng cao, dạy bằng 50% tiếng Anh) 52520103A A00; A01; A16; D01 30 15,5
5 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ – Chương trình chất lượng cao, dạy bằng 50% tiếng Anh) 52540301A A00; A16; D01; D07 30 15,5
II. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt 2.260
1 Kiến trúc cảnh quan 52580110 A00; A17; C15; D01 80 15,5
2 Thiết kế công nghiệp 52210402 A00; A17; C15; D01 30 15,5
3 Thiết kế nội thất 52210405 A00; A17; C15; D01 40 15,5
4 Lâm nghiệp đô thị 52620202 A00; A17; B00; D01 50 15,5
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 52340103 A00; C00; C15; D01 50 15,5
6 Công tác xã hội 52760101 A00; C00; C15; D01 40 15,5
7 Kế toán 52340301 A00; A16; C15; D01 250 15,5
8 Quản trị kinh doanh 52340101 A00; A16; C15; D01 100 15,5
9 Kinh tế 52310101 A00; A16; C15; D01 40 15,5
10 Kinh tế Nông nghiệp 52620115 A00; A16; C15; D01 50 15,5
11 Công nghệ sinh học 52420201 A00; A16; B00; D08 100 15,5
12 Chăn nuôi 52620105 A00; A16; B00; D08 50 15,5
13 Thú y 52640101 A00; A16; B00; D08 90 15,5
14 Khoa học môi trường 52440301 A00; A16; B00; D01 150 15,5
15 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 52620211 A00; A16; B00; D01 230 15,5
16 Quản lý tài nguyên và môi trường 52850101 A00; A16; B00; D01 50 15,5
17 Quản lý đất đai 52850103 A00; A16; B00; D01 100 15,5
18 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiếng Việt) 52908532V A00; A16; B00; D01 50 15,5
19 Khuyến nông 52620102 A00; A16; B00; D01 30 15,5
20 Khoa học cây trồng 52620110 A00; A16; B00; D01 50 15,5
21 Bảo vệ thực vật 52620112 A00; A16; B00; D01 50 15,5
22 Lâm nghiệp 52620201V A00; A16; B00; D01 50 15,5
23 Lâm sinh 52620205 A00; A16; B00; D01 100 15,5
24 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) 52480104 A00; A16; B00; D01 50 15,5
25 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 52510203 A00; A01; A16; D01 50 15,5
26 Công nghệ kỹ thuật ô tô 52510205 A00; A01; A16; D01 120 15,5
27 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) 52520103 A00; A01; A16; D01 60 15,5
28 Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201 A00; A01; A16; D01 100 15,5
29 Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) 52510210 A00; A01; A16; D01 40 15,5
30 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) 52540301 A00; A16; D01; D07 50 15,5
31 Công nghệ vật liệu 52515402 A00; A16; D01; D07 40 15,5

Comments

comments