Ngày 18/9, các trường đại học, học viện Quân đội công bố mức điểm nhận hồ sơ. Theo đó, mức điểm sàn có từ 15 – 23 điểm.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự năm 2020 như sau:
T | Học viện, trường | Tổ hợp xét tuyển | |||||||||||||
A00 | A01 | B00 | C00 | D01 | D02 | D04 | |||||||||
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | ||
1 | Học viện Kỹ thuật quân sự | Nam: 23,0Nữ: 25,5 | Nam: 21,0Nữ: 23,5 | Nam: 23,0Nữ: 25,5 | Nam: 21,0Nữ: 23,5 | ||||||||||
2 | Học viện Quân y | Nam: 22,0Nữ: 22,0 | Nam: 22,0Nữ: 22,0 | Nam: 22,0Nữ: 22,0 | Nam: 22,0Nữ: 22,0 | ||||||||||
3 | Học viện Hậu cần | Nam: 20,0Nữ: 23,0 | Nam: 19,0Nữ: 21,0 | Nam: 20,0Nữ: 23,0 | Nam: 19,0Nữ: 21,0 | ||||||||||
4 | Học viện Khoa học quân sự | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | Nam: 19,0Nữ: 24,0 | Nam: 19,0Nữ: 24,0 | Nam: 19,0Nữ: 24,0 | Nam: 19,0Nữ: 24,0 | Nam: 19,0Nữ: 24,0 | Nam: 19,0Nữ: 24,0 | ||||
5 | Học viện Biên phòng | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | ||||||||||
6 | Học viện PK-KQ | ||||||||||||||
– Ngành Chỉ huy tham mưu PK-KQ và Tác chiến điện tử | 17,5 | 16,0 | 17,5 | 16,0 | |||||||||||
– Ngành Kỹ sư Hàng không | 19,0 | 17,5 | 19,0 | 17,5 | |||||||||||
7 | Học viện Hải quân | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||||||
8 | Trường SQ Chính trị | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | ||||||||
9 | Trường SQ Lục quân 1 | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||
10 | Trường SQ Lục quân 2:2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||
11 | Trường SQ Pháo binh | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | ||||||||||
12 | Trường SQ Công binh | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||||||
13 | Trường SQ Thông tin | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||
14 | Trường SQ Không quân | ||||||||||||||
– Đại học | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||||||
– Cao đẳng | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||
15 | Trường SQ Tăng – Thiết giáp | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | ||||||||||
16 | Trường SQ Đặc công | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | ||||||||||
17 | Trường SQ Phòng hoá | 18,0 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | ||||||||||
18 | Trường CĐ CN&KT Ôtô | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Ghi chú:
– Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển sinh thí sinh phía Nam theo từng quân khu gồm: 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9;
– Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nêu trên theo thang điểm 30,0 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên;
– Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo Tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành quân sự cơ sở năm 2020 như sau:
Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2
- Đào tạo Đại học: 15,0 điểm (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo thang điểm 30,0 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên).
- Đào tạo Cao đẳng: 10,0 điểm (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo thang điểm 30,0 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên).
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở, nếu không đạt ngưỡng điểm xét tuyển đại học, được đăng ký xét tuyển vào đào tạo trình độ cao đẳng ngành Quân sự cơ sở.