5 trường ĐH trên vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2016. Đối với trường đại học thuộc nhóm GX mức điểm công bố được tính theo công thức chung của nhóm GX.
Trường ĐH Mỏ – Địa chất:
Thông báo điểm xét tuyển đợt 1 hệ đại học, cao đẳng chính quy năm học 2016
Tra cứu kết quả xét tuyển vào nhóm trường GX tại địa chỉ: http://ketquatuyensinh.humg.edu.vn/
Mã ngành | Tên ngành | Điểm xét | |
Hệ đại học | |||
DH101 | Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật địa vật lý | 5.11 | |
DH102 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 5.14 | |
DH103 | Kỹ thuật địa chất | 5 | |
DH104 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 5 | |
DH105 | Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng | 5.02 | |
DH106 | Công nghệ thông tin | 5.32 | |
DH107 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử | 5.82 | |
DH108 | Kỹ thuật cơ khí | 5.22 | |
DH109 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 5.02 | |
DH110 | Kỹ thuật môi trường | 5 | |
DH111 | Quản trị kinh doanh | 5.46 | |
DH112 | Kế toán | 5.69 | |
DH113 | Quản lý đất đai | 5.21 | |
TT102 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (chương trình tiên tiến) | 5.46 | |
DH301 | Kỹ thuật dầu khí; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật trắc địa-bản đồ; Kỹ thuật mỏ; (học tại Vũng Tàu) | 5.04 | |
DH201 | Kỹ thuật mỏ; Quản trị kinh doanh; Kế toán; (học tại Quảng Ninh) | 5 | |
Hệ cao đẳng | |||
CD103 | Công nghệ kỹ thuật địa chất | 4.38 | |
CD104 | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | 4.52 | |
CD105 | Công nghệ kỹ thuật mỏ | 4.12 | |
CD106 | Công nghệ thông tin | 4.02 | |
CD107 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 4.1 | |
CD108 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 4.6 | |
CD109 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 4 | |
CD110 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 4.85 | |
CD112 | Kế toán | 4 | |
CD113 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 4.38 |
Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải:
Điểm chuẩn của trường như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |
Thang 10 | Tổng điểm | |||
1 | GTH01 | CNKT Giao thông (Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm) | 5.63 | 17.0 |
2 | GTH02 | CNKT Giao thông (Đường sắt- Metro; Đường thủy và Công trình biển) | 5.15 | 15.5 |
3 | GTH03 | CNKT Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 5.67 | 17.0 |
4 | GTH04 | CNKT ôtô; CNKT cơ điện tử | 6.17 | 18.5 |
5 | GTH05 | CNKT Cơ khí (Máy xây dựng; Tàu thủy và công trình nổi; Đầu máy toa xe và tàu điện Metro) | 5.3 | 16.0 |
6 | GTH06 | CNTT (Hệ thống thông tin; Điện tử- Viễn thông; Truyền thông và mạng máy tính) | 5.66 | 17.0 |
7 | GTH07 | Kế toán; Kinh tế xây dựng | 5.82 | 17.5 |
8 | GTH08 | Quản Trị DN; Tài chính DN | 5.53 | 16.5 |
9 | GTH09 | Khai thác vận tải (Vận tải đường bộ; Vận tải đường sắt; Logistics và vận tải đa phương thức) | 5.15 | 15.5 |
10 | GTH10 | CNKT Môi trường | 5.15 | 15.5 |
– Thí sinh có tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nêu trên thì trúng tuyển.
– Thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục xác nhận nhập học (nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính) từ ngày 14/08 đến ngày 19/08/2016 tại Phòng tuyển sinh của Trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội.
– Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ Phòng đào tạo của Trường hoặc gọi điện qua số điện thoại 04.35526713; 04.38547536.
Điểm chuẩn ĐH Công Đoàn năm 2016:
Trường ĐH Tài nguyên môi trường Hà Nội:
Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội: