Trong top 200 trường năm nay, Hà Nội đứng đầu về số trường lọt top, tiếp sau đó là Thanh Hóa. Nằm trong top 10 trường tốt nhất có các địa phương: Hà Nội, Nghệ An, Nam Định, Hà Tĩnh, Thái Bình.
STT | Trường | Địa phương |
1 | Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội | Hà Nội |
2 | Chuyên Toán ĐH QG Hà Nội | Hà Nội |
3 | Trường Chuyên ĐH SP HN | Hà Nội |
4 | Chuyên ngữ ĐH NN Quốc gia | Hà Nội |
5 | THPT NK ĐH KHTN | TP HCM |
6 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An |
7 | Chuyên Lý ĐH QG Hà Nội | Hà Nội |
8 | THPT Lê Hồng Phong | Nam Định |
9 | THPT Năng khiếu Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
10 | THPT Chuyên Thái Bình | Thái Bình |
11 | THPT Hà Nội – Amsterdam | Hà Nội |
12 | THPT Chuyên Quang Trung | Bình Phước |
13 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc |
14 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | TP Đà Nẵng |
15 | THPT Chuyên Bắc Ninh | Bắc Ninh |
16 | THPT Nguyễn Trãi | Hải Dương |
17 | THPT Lê Hồng Phong | TP HCM |
18 | Chuyên Sinh ĐH QG Hà Nội | Hà Nội |
19 | THPT Chuyên Hưng Yên | Hưng Yên |
20 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Bình Định |
21 | THPT Chuyên Trần Phú | Hải Phòng |
22 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Khánh Hòa |
23 | THPT Chuyên Hà Nam | Hà Nam |
24 | THPT Chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa |
25 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Hà Nội |
26 | THPT Trần Đại Nghĩa | TP HCM |
27 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | Đồng Nai |
28 | THPT Chuyên Hùng Vương | Phú Thọ |
29 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Quảng Nam |
30 | THPT Chuyên Bắc Giang | Bắc Giang |
31 | THPT Chuyên Hạ Long | Quảng Ninh |
32 | THPT Chuyên Nguyễn Du | Đắc Lắc |
33 | THPT Chu Văn An | Hà Nội |
34 | THPT Quốc Học (CL Cao) | Thừa thiên-Huế |
35 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Bà Rịa – VT |
36 | THPT Chuyên (Năng khiếu) | Thái Nguyên |
37 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Quảng Trị |
38 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | TP HCM |
39 | THPT Kim Liên | Hà Nội |
40 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | Yên Bái |
41 | THPT DL Nguyễn Khuyến | TP HCM |
42 | THPT DL Lương Thế Vinh | Hà Nội |
43 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | Phú Yên |
44 | THPT Chuyên Bến Tre | Bến Tre |
45 | THPT BC Nguyễn Tất Thành | Hà Nội |
46 | THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt | Lâm Đồng |
47 | THPT Chuyên Tiền Giang | Tiền Giang |
48 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | Hòa Bình |
49 | THPT Thăng Long | Hà Nội |
50 | THPT Giao Thuỷ A | Nam Định |
51 | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo | Bình Thuận |
52 | Khối Chuyên ĐH Khoa học Huế | Thừa thiên-Huế |
53 | THPT Chuyên Lào Cai | Lào Cai |
54 | Chuyên Toán ĐH Vinh | Nghệ An |
55 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | Ninh Bình |
56 | Trung tâm GDTX KTHN thị xã Thủ Dầu Một | Bình Dương |
57 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vĩnh Long |
58 | THPT Bùi Thị Xuân | TP HCM |
59 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | TP HCM |
60 | THPT Chuyên Trà Vinh | Trà Vinh |
61 | THPT Hùng Vương | Gia Lai |
62 | THPT Chu Văn An | Lạng Sơn |
63 | THPT Thực hành – ĐH Sư phạm | TP HCM |
64 | THPT Yên Hoà | Hà Nội |
65 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Nghệ An |
66 | THPT Thái Phiên | Hải Phòng |
67 | THPT Chuyên Lê Khiết | Quảng Ngãi |
68 | THPT Hải Hậu A | Nam Định |
69 | THPT Chuyên Hoàng Lệ Kha | Tây Ninh |
70 | THPT Chuyên Quảng Bình | Quảng Bình |
71 | TH PT Phan Đình Phùng | Hà Nội |
72 | THPT Chuyên Kon Tum | KonTum |
73 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Ninh Thuận |
74 | THPT Hồng Quang | Hải Dương |
75 | THPT Trần Hưng Đạo | Nam Định |
76 | THPT Hàm Rồng | Thanh Hóa |
77 | THPT BC Hai Bà Trưng | Vĩnh Phúc |
78 | THPT Vũng Tàu | Bà Rịa – VT |
79 | THPT Ngô Quyền | Hải Phòng |
80 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | TP Cần Thơ |
81 | THPT Yên Khánh A | Ninh Bình |
82 | THPT Tống Văn Trân | Nam Định |
83 | THPT Phan Châu Trinh | TP Đà Nẵng |
84 | THPT Gia Định | TP HCM |
85 | THPT Ng, Thị Minh Khai | Hà Nội |
86 | THPT Thuận Thành 1 | Bắc Ninh |
87 | THPT Tứ Kỳ | Hải Dương |
88 | THPT Nguyễn Khuyến | Nam Định |
89 | THPT Thanh Hà | Hải Dương |
90 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | TP HCM |
91 | THPT Nguyễn Gia Thiều | Hà Nội |
92 | THPT Bỉm Sơn | Thanh Hóa |
93 | THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | Cà Mau |
94 | THPT Lý Tự Trọng | Nam Định |
95 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | Thái Bình |
96 | THPT Lê Quý Đôn – Đống đa | Hà Nội |
97 | THPT Bình Giang | Hải Dương |
98 | THPT Huỳnh Mẫn Đạt | Kiên Giang |
99 | THPT Chuyên Bạc Liêu | Bạc Liêu |
100 | THPT Sào Nam | Quảng Nam |
101 | THPT Kim Thành |
Hải Dương |
102 | THPT Sơn Tây, BC Giang Văn Minh | Hà Nội |
103 | THPT Lê Xoay | Vĩnh Phúc |
104 | THPT Ngô Quyền | Đồng Nai |
105 | THPT Liên Hà | Hà Nội |
106 | THPT Yên Lạc | Vĩnh Phúc |
107 | THPT Lý Thái Tổ | Bắc Ninh |
108 | THPT Ng Hữu Huân | TP HCM |
109 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | Hà Nội |
110 | THPT Gia Lộc | Hải Dương |
111 | THPT Lý Tự Trọng | Khánh Hòa |
112 | THPT Chuyên Tuyên Quang | Tuyên Quang |
113 | THPT Ngô Sỹ Liên | Bắc Giang |
114 | THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu | Đồng Tháp |
115 | THPT Chuyên Cao Bằng | Cao Bằng |
116 | THPT Nguyễn Huệ | Ninh Bình |
117 | THPT Thoại Ngọc Hầu | An Giang |
118 | THPT Phú Nhuận | TP HCM |
119 | THPT Trực Ninh A | Nam Định |
120 | THPT Vũ Tiên | Thái Bình |
121 | THPT Chuyên Vị Thanh | Hậu Giang |
122 | THPT Chu Văn An | Ninh Thuận |
123 | THPT Bảo Lộc | Lâm Đồng |
124 | THPT Ba Đình | Thanh Hóa |
125 | THPT Nam Sách | Hải Dương |
126 | THPT Ngọc Hồi | Hà Nội |
127 | THPT Hàn Thuyên | Bắc Ninh |
128 | THPT Lương Đắc Bằng | Thanh Hóa |
129 | THPT Nguyễn Công Trứ | TP HCM |
130 | THPT Chuyên Bắc Kạn | Bắc Cạn |
131 | THPT Nguyễn Huệ | Thừa thiên-Huế |
132 | Khối chuyên ĐHNN Huế | Thừa thiên-Huế |
133 | THPT Việt Đức | Hà Nội |
134 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Điện Biên |
135 | THPT Quỳnh Thọ | Thái Bình |
136 | THPT Nam Đông Quan | Thái Bình |
137 | THPT DL Đào Duy Từ | Hà Nội |
138 | THPT Lê Lợi | Thanh Hóa |
139 | THPT Xuân Trường B | Nam Định |
140 | THPT Dương Quảng Hàm | Hưng Yên |
141 | THPT Đào Duy Từ | Thanh Hóa |
142 | THPT Quang Trung | Hải Dương |
143 | THPT Nguyễn Du | TP HCM |
144 | THPT Nam Duyên Hà | Thái Bình |
145 | THPT Hà Bắc | Hải Dương |
146 | THPT Nam Tiền Hải | Thái Bình |
147 | THPT Trần Phú | TP HCM |
148 | THPT Thực hành Cao Nguyên | Đắc Lắc |
149 | THPT Hùng Vương | TP HCM |
150 | THPT Hải Hậu C | Nam Định |
151 | THPT Thanh Miện | Hải Dương |
152 | THPT Thị xã Quảng Trị | Quảng Trị |
153 | THPT Mạc Đĩnh Chi | TP HCM |
154 | THPT Bắc Kiến Xương | Thái Bình |
155 | THPT Trần Phú | Vĩnh Phúc |
156 | THPT Nghĩa Hưng A | Nam Định |
157 | THPT Yên Phong 1 | Bắc Ninh |
158 | THPT Ninh Giang | Hải Dương |
159 | THPT Duy Tiên A | Hà Nam |
160 | THPT Hoàng Hoa Thám | TP Đà Nẵng |
161 | THPT DL Trí Đức | Hà Nội |
162 | THPT Tư thục Việt Úc | Hà Nội |
163 | THPT Nam Lý | Hà Nam |
164 | THPT Phúc Thành | Hải Dương |
165 | THPT Xuân Trường A | Nam Định |
166 | THPT Quốc học | Bình Định |
167 | THPT Giao Thuỷ B | Nam Định |
168 | THPT Lê Quý Đôn | Hải Phòng |
169 | THPT Đại An | Nam Định |
170 | THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | Sóc Trăng |
171 | THPT Vĩnh Bảo | Hải Phòng |
172 | THPT Tây Thụy Anh | Thái Bình |
173 | THPT Lê Quý Đôn | TP HCM |
174 | THPT Quế Võ 1 | Bắc Ninh |
175 | THPT Chu Văn An | Thái Nguyên |
176 | THPT Phủ Lý A | Hà Nam |
177 | THPT Cẩm Giàng | Hải Dương |
178 | THPT Nghĩa Hưng B | Nam Định |
179 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | Hà Nội |
180 | THPT Hòn Gai | Quảng Ninh |
181 | THPT Phạm Hồng Thái | Hà Nội |
182 | THPT DL Lômônôxốp | Hà Nội |
183 | THPT DL Ngôi Sao | TP HCM |
184 | THPT Trần Cao Vân | Quảng Nam |
185 | THPT Chí Linh | Hải Dương |
186 | THPT Tuệ Tĩnh | Hải Dương |
187 | THPT Giao Thuỷ C | Nam Định |
188 | THPT Nguyễn Trãi | Khánh Hòa |
189 | THPT Xuân Đỉnh | Hà Nội |
190 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | Hà Nội |
191 | THPT Quảng Xương 1 | Thanh Hóa |
192 | THPT Đoàn Thượng | Hải Dương |
193 | THPT Phạm Văn Nghị | Nam Định |
194 | THPT Châu Văn Liêm | TP Cần Thơ |
195 | THPT Long Châu Sa | Phú Thọ |
196 | THPT Diễn Châu 3 | Nghệ An |
197 | THPT Nhân Chính | Hà Nội |
198 | THPT Thanh Liêm A | Hà Nam |
199 | THPT Long Khánh | Đồng Nai |
200 | THPT Ngô Gia Tự | Vĩnh Phúc |
[…] Read More […]
Comments are closed.