Trường Đại học Cần Thơ dự kiến phương án tuyển sinh và chỉ tiêu xét tuyển. Theo đó, trường tuyển gần 9000 chỉ tiêu năm 2020, trong đó ngành luật được xét 300 chỉ tiêu.
Theo đó, tổng chỉ tiêu dự kiến Đại học Cần Thơ năm 2020: 8.900 sinh viên (trong đó đào tạo tại Khu Hòa An: 580 sinh viên).
“Năm nay nhà trường chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển duy nhất với chương trình đào tạo đại trà. Thí sinh xét tuyển vào trường chúng tôi hầu hết đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu chọn phương thức xét tuyển này” – bà Hiền cho biết thêm.
Nhà trường tuyển sinh 82 ngành chương trình đào tạo đại trà; 2 ngành chương trình tiên tiến và 8 ngành chương trình chất lượng cao.
Trường không nhân hệ số môn thi và không xét học lực, hạnh kiểm. Chế độ ưu tiên, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trường áp dụng theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Bộ GD-ĐT.
Đối với các ngành đào tạo tại khu Hòa An, sinh viên được bố trí học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại TP Cần Thơ, năm thứ 2 và thứ 3 học tại khu Hòa An (cách Cần Thơ 45 km).
Đối với phương thức xét tuyển các ngành chương trình đào tạo đại trà, nhà trường xét tuyển từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Riêng ngành Giáo dục thể chất ngoài 2 môn văn hóa, thí sinh phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu thể dục thể thao do Trường ĐH Cần Thơ tổ chức vào ngày 4-7-2020.
Điều kiện đăng ký xét tuyển: thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 do Bộ GD-ĐT quy định (các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD-ĐT xác định; các ngành khác do Trường ĐH Cần Thơ xác định) và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10). Đối với ngành Giáo dục thể chất, môn Năng khiếu TDTT phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).
Thời gian đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia.
Đối với phương thức xét tuyển chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (gồm 2 phương thức):
Phương thức A: xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Điều kiện đăng ký xét tuyển: thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 do Bộ GD-ĐT quy định, không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10). Ngoài ra, đối với ngành Công nghệ sinh học, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh doanh quốc tế: môn Tiếng Anh phải đạt mức điểm do Trường ĐH Cần Thơ quy định (sẽ công bố sau).
Thời gian đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia.
Phương thức B: xét tuyển từ thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 đã nộp hồ sơ nhập học vào trường có nguyện vọng chuyển sang học chương trình tiên tiến hoặc chương trình chất lượng cao.
Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: thí sinh có kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 của một trong các tổ hợp môn xét tuyển. Ngoài ra, đối với ngành Công nghệ sinh học, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh doanh quốc tế: thí sinh phải có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (do trường tổ chức sau khi nhập học) hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương từ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.
Thời gian đăng ký xét tuyển sau khi nhập học vào trường.
(Mã trường tuyển sinh: TCT)
DANH MỤC 92 NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2020
1. Các ngành chương trình đào tạo đại trà
Mã ngành | Tên Ngành (Tên chuyên ngành) | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 50 | A00, C01, D01, D03 | |
7140204 | Giáo dục Công dân | 40 | C00, C19, D14, D15 | |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 40 | T00, T01 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 40 | A00, A01, D07, D08 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | 40 | A00, A01, D01, D07 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 40 | A00, A01, A02, D29 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 40 | A00, B00, D07, D24 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 40 | B00, D08 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 40 | C00, D14, D15 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 40 | C00, D14, D64 | |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 40 | C00, C04, D15, D44 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 50 | D01, D14, D15 | |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 40 | D01, D03, D14, D64 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh(Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh) | 200 | D01, D14, D15 | |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | D01, D03, D14, D64 | |
7229001 | Triết học | 80 | C00, C19, D14, D15 | |
7310201 | Chính trị học | 80 | C00, C19, D14, D15 | |
7320201 | Thông tin – thư viện | 80 | A01, D01, D03, D29 | |
7310301 | Xã hội học | 100 | A01, C00, C19, D01 | |
7229030 | Văn học | 140 | C00, D14, D15 | |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 170 | C00, D01, D14, D15 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 160 | A00, A01, C02, D01 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 120 | A00, A01, C02, D01 | |
7340115 | Marketing | 70 | A00, A01, C02, D01 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | A00, A01, C02, D01 | |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 80 | A00, A01, C02, D01 | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 90 | A00, A01, C02, D01 | |
7340301 | Kế toán | 90 | A00, A01, C02, D01 | |
7340302 | Kiểm toán | 70 | A00, A01, C02, D01 | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 100 | A00, A01, C02, D01 | |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 100 | A00, A01, C02, D01 | |
7310101 | Kinh tế | 120 | A00, A01, C02, D01 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100 | A00, A01, B00, D07 | |
7850103 | Quản lý đất đai | 140 | A00, A01, B00, D07 | |
7380101 | Luật (Luật thương mại; Luật tư pháp; Luật hành chính) | 300 | A00, C00, D01, D03 | |
7420101 | Sinh học | 110 | B00, D08 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 200 | A00, B00, D07, D08 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 90 | A00, A01, B00, D08 | |
7440112 | Hóa học | 120 | A00, B00, D07 | |
7720203 | Hóa dược | 80 | A00, B00, D07 | |
7440301 | Khoa học môi trường | 140 | A00, B00, D07 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 100 | A00, A01, B00, D07 | |
7460112 | Toán ứng dụng | 60 | A00, A01, B00 | |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 60 | A00, A01, A02 | |
7480101 | Khoa học máy tính | 80 | A00, A01 | |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 100 | A00, A01 | |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 80 | A00, A01 | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 140 | A00, A01 | |
7480104 | Hệ thống thông tin | 80 | A00, A01 | |
7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng) | 180 | A00, A01 | |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 170 | A00, A01, B00, D07 | |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 60 | A00, A01, B00, D07 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 220 | A00, A01, B00, D07 | |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 60 | A00, A01, B00, D07 | |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 140 | A00, A01, B00, D07 | |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 120 | A00, A01, D01 | |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô) | 240 | A00, A01 | |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 100 | A00, A01 | |
7520201 | Kỹ thuật điện | 120 | A00, A01, D07 | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 100 | A00, A01 | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 100 | A00, A01 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 180 | A00, A01 | |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 60 | A00, A01 | |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | A00, A01 | |
7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 60 | A00, B00, D07, D08 | |
7620105 | Chăn nuôi | 140 | A00, A02, B00, D08 | |
7640101 | Thú y | 160 | A02, B00, D07, D08 | |
7620109 | Nông học | 80 | B00, D07, D08 | |
7620110 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 180 | A02, B00, D07, D08 | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 180 | B00, D07, D08 | |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 60 | A00, B00, D07, D08 | |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 280 | A00, B00, D07, D08 | |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 80 | A00, B00, D07, D08 | |
7620305 | Quản lý thủy sản | 80 | A00, B00, D07, D08 | |
Các ngành đại trà học tại Khu Hòa An (Năm thứ 1 và thứ 4 học tại TP. Cần Thơ) | ||||
7220201H | Ngôn ngữ Anh | 100 | D01, D14, D15 | |
7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 80 | C00, D01, D14, D15 | |
7340101H | Quản trị kinh doanh | 60 | A00, A01, C02, D01 | |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | 80 | A00, A01, C02, D01 | |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp | 60 | A00, A01, C02, D01 | |
7380101H | Luật (Luật hành chính) | 80 | A00, C00, D01, D03 | |
7480201H | Công nghệ thông tin | 60 | A00, A01 | |
7580201H | Kỹ thuật xây dựng | 60 | A00, A01 |
2. Các ngành chương trình tiên tiến (CTTT), chương trình chất lượng cao (CLC)
Mã ngành | Tên ngành | Phương thức A | Phương thức B |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08Chỉ tiêu: 40/ngành | A00, A01, B00, D07, D08Chỉ tiêu: 40/ngành |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | ||
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | ||
7540101C | Công nghệ thực phẩm(CLC) | ||
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A01, D01, D07Chỉ tiêu: 40/ngành | A00, A01, D01, D07Chỉ tiêu: 40/ngành |
7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) | ||
7480201C | Công nghệ thông tin (CTC) | A01, D01, D07Chỉ tiêu: 80/ngành | A00, A01, D01, D07Chỉ tiêu: 40/ngành |
7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | ||
7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CLC) | ||
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) | D01, D14, D15Chỉ tiêu: 120 | D01, D14, D15, D66Chỉ tiêu: 40 |
Chú thích:
A00: T-L-H; A01: T-L-A; A02: T-L-S; B00: T-H-S; C00: V-Sử-Đ; C01: T-V-L; C02: T-V-H; C04: T-V-Đ; C19: V-Sử-GD; D01: T-V-A; D03: T-V-P; D07: T-H-A; D08: T-S-A; D14: V-Sử-A; D15: V-Đ-A; D24: T-H-P; D29: T-L-P; D44: V-Đ-P; D64: V-Sử-P; D66: V-GD-A; T00: T-S-NK; T01: T-H-NK
2rebuild
hiv gay chat san diego https://gaytgpost.com/
macro sonic dating sim gay https://speedgaydate.com/
lincoln slots https://2-free-slots.com/
wow character slots https://freeonlneslotmachine.com/
ceaser slots https://candylandslotmachine.com/
better off ed slots https://pennyslotmachines.org/
best slots near me https://slotmachinesforum.net/
caesars slots free https://slot-machine-sale.com/
luckyland slots casino https://beat-slot-machines.com/
carrera slots https://download-slot-machines.com/
play free slots for fun https://411slotmachine.com/
slots codes https://www-slotmachines.com/
dissertation process https://buydissertationhelp.com/
sample dissertation prospectus https://dissertationwriting-service.com/
how to write a dissertation https://help-with-dissertations.com/
help with my dissertation https://mydissertationwritinghelp.com/
dissertation writing center https://helpon-doctoral-dissertations.net/
Comments are closed.