Trường đại học Bạc Liêu tuyển sinh năm 2017 với tổng 835 chỉ tiêu, trong đó 334 chỉ tiêu xét theo phương thức thi THPTQG, 501 chỉ tiêu theo phương thức khác.
1. Đối tượng tuyển sinh
– Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề;
– Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Người đã tốt nghiệp trung học các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho tuyển sinh đại học, cao đẳng tại các hội đồng thi THPT quốc gia (nếu xét tuyển từ kết quả thi THPT QG).
2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh toàn quốc.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | ||||
1 | Trình độ đại học | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 20 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
2 | Trình độ đại học | 52340301 | Kế toán | 32 | 48 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
3 | Trình độ đại học | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
4 | Trình độ đại học | 52480201 | Công nghệ thông tin | 20 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
5 | Trình độ đại học | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | 20 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
6 | Trình độ đại học | 52620112 | Bảo vệ thực vật | 20 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
7 | Trình độ đại học | 52620105 | Chăn nuôi | 20 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
8 | Trình độ đại học | 52220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 24 | 36 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
9 | Trình độ đại học | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | 30 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | |
10 | Trình độ đại học | 52440301 | Khoa học môi trường | 20 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
11 | Trình độ cao đẳng | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | 40 | 60 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
12 | Trình độ cao đẳng | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | 12 | 18 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |
13 | Trình độ cao đẳng | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | 58 | 87 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm – Hát | |||
14 | Trình độ cao đẳng | 51140206 | Giáo dục Thể chất. | 8 | 12 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển
– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
– Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định;
– Đối với ngành Giáo dục Mầm Non, Giáo dục thể chất thí sinh cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm thi năng khiếu và yêu cầu về ngoại hình.
* Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
a) Xét từ kết quả thi THPT Quốc gia:
– Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ với kết quả thi (tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức.
b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ):
– Điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 đối với trình độ ĐH (theo thang điểm 10).
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh, địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ ở mức thấp hơn 0,5 điểm so với mức quy định trên. Những học sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi vào học chính thức.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
– Mã số trường: DBL
– Danh sách ngành tuyển sinh năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 52340101 | Đại học Quản trị kinh doanh | 11 | 51140202 | Cao đẳng Giáo dục Tiểu học |
2 | 52340301 | Đại học Kế toán | 12 | 51140231 | Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh |
3 | 52340201 | Đại học Tài chính – Ngân hàng | 13 | 51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non |
4 | 52480201 | Đại học Công nghệ thông tin | 14 | 51140206 | Cao đẳng Giáo dục thể chất |
5 | 52620301 | Đại học Nuôi trồng thủy sản | |||
6 | 52620112 | Đại học Bảo vệ thực vật | |||
7 | 52620105 | Đại học Chăn nuôi | |||
8 | 52220101 | Đại học Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | |||
9 | 52220201 | Đại học Ngôn ngữ Anh | |||
10 | 52440301 | Đại học Khoa học môi trường |
– Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường xét tuyển với mức điểm bình đẳng giữa các tổ hợp, điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn không chênh lệch.
– Các điều kiện phụ trong xét tuyển: Điểm thi môn năng khiếu phải từ 5.0 điểm trở lên đối với ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non và ngành Cao đẳng Giáo dục thể chất.
7. Tổ chức tuyển sinh:
– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Hình thức nhận hồ sơ: Đăng ký xét tuyển trực tuyến, gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường.
Thông tin liên hệ chi tiết: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bạc Liêu
– Địa chỉ: Số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
– Điện thoại: 07813 821 107
– Website: blu.edu.vn
8. Chính sách ưu tiên:
Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
– Lệ phí thi tuyển năng khiếu: 300.000đ/thí sinh.
Dự kiến:
– Các ngành đại học: 6.500.000đ/năm (riêng ngành ĐH Công nghệ thông tin 7.500.000đ/năm);
– Các ngành cao đẳng: 5.200.000đ/năm (riêng ngành CĐ Công nghệ thông tin 6.100.000đ/năm);
– Các ngành sư phạm: Miễn học phí.