Nhầm lẫn trong việc công bố điểm chuẩn đại học 2017 của Trường ĐH sư phạm TP.HCM khiến nhiều thí sinh và phụ huynh hiểu nhầm.
Trước đó, ngày 30/7, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn năm 2017.
Ngay sau khi trường công bố trên website, hàng loạt các kênh tin đã đăng tải bảng điểm chuẩn của nhà trường để thông tin tới thí sinh và phụ huynh, trong đó có cột môn chính nhân hệ số 2.
Theo đó, cách tính điểm chuẩn những ngành có môn chính là: Điểm xét tuyển = (điểm môn chính * 2 + điểm 2 môn còn lại) * 3 / 4 (+ điểm ưu tiên nếu có * 3 / 4).
Cụ thể điểm chuẩn như sau:
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Môn thi chính hệ số 2 | Điểm trúng tuyển nguyện vọng đợt I |
Quản lí giáo dục | 52140114 | A00, A01, C00, D01 | 22.50 | |
Giáo dục Mầm non | 52140201 | M00 | 21.75 | |
Giáo dục Tiểu học | 52140202 | A00, A01, D01, D72 | 23.25 | |
Giáo dục Đặc biệt | 52140203 | C00, D01, D08, M00 | 22.00 | |
Giáo dục Chính trị | 52140205 | C00, D01 | 22.50 | |
C19, D66 | GDCD | |||
Giáo dục Thể chất | 52140206 | T00, T01 | Năng khiếu TDTT | 18.75 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 52140208 | A00, A01, C00, D01 | 18.00 | |
Sư phạm Toán học | 52140209 | A00, A01 | Toán học | 26.25 |
Sư phạm Tin học | 52140210 | A00, A01, D90 | 19.25 | |
Sư phạm Vật lí | 52140211 | A00, A01, C01 | Vật lý | 25.00 |
Sư phạm Hoá học | 52140212 | A00, B00, D07 | Hóa học | 26.00 |
Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00, D08 | Sinh học | 24.25 |
Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C00, C03, D01, D78 | Văn học | 25.25 |
Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C00, C03, D09, D14 | Lịch sử | 24.00 |
Sư phạm Địa lí | 52140219 | C00, C04, D10, D15 | Địa lý | 23.50 |
Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | D01 | Tiếng Anh | 26.00 |
Sư phạm tiếng Nga | 52140232 | D02, D80 | Tiếng Nga | 17.75 |
D01, D78 | Tiếng Anh | |||
Sư phạm Tiếng Pháp | 52140233 | D03 | Tiếng Pháp | 19.50 |
D01 | Tiếng Anh | |||
Sư phạm
Tiếng Trung Quốc |
52140234 | D01 | Tiếng Anh | 21.25 |
D03 | Tiếng Pháp | |||
D04 | Tiếng Trung | |||
D06 | Tiếng Nhật | |||
Việt Nam học | 52220113 | C00, D01, D14, D78 | 22.25 | |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | Tiếng Anh | 24.50 |
Ngôn ngữ Nga | 52220202 | D02, D80 | Tiếng Nga | 15.50 |
D01, D78 | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | D03 | Tiếng Pháp | 16.50 |
D01 | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D01 | Tiếng Anh | 21.75 |
D03 | Tiếng Pháp | |||
D04 | Tiếng Trung | |||
D06 | Tiếng Nhật | |||
Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | D01 | Tiếng Anh | 23.00 |
D03 | Tiếng Pháp | |||
D04 | Tiếng Trung | |||
D06 | Tiếng Nhật | |||
Ngôn ngữ Hàn quốc | 52220210 | D01, D78, D96 | Tiếng Anh | 23.25 |
Quốc tế học | 52220212 | D01, D14, D78 | 19.25 | |
Văn học | 52220330 | C00, C03, D01, D78 | Văn học | 17.00 |
Tâm lý học | 52310401 | B00, C00, D01, D78 | 24.25 | |
Tâm lý học giáo dục | 52310403 | A00, C00, D01, D78 | 21.50 | |
Địa lý học | 52310501 | D10, D15 | Địa lý | 16.00 |
Vật lí học | 52440102 | A00, A01 | Vật lý | 15.50 |
Hoá học | 52440112 | A00, B00, D07 | Hóa học | 20.00 |
Công nghệ thông tin | 52480201 | A00, A01, D90 | 20.75 | |
Công tác xã hội | 52760101 | A00, C00, D01, D78 | 17.00 |
Với bảng điểm này nhiều thí sinh và phụ huynh đều nhầm tưởng điểm chuẩn là điểm môn chính nhân 2.
Tuy nhiên, mới đây nhất, trên website của trường lại đăng tải cách tính điểm trúng tuyển mới và môn chính không nhân 2. Theo đó, nhà trường đưa ra cách tính điểm như sau:
Cách tính điểm trúng tuyển đối với tất cả các tổ hợp, điểm trúng tuyển sẽ bằng điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (+điểm ưu tiên nếu có)
Ví dụ, xét thí sinh xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh với tổ hợp thi môn Toán – Văn – Anh có số điểm như sau: Toán: 8 điểm, Văn 9 điểm, Anh 7 điểm và thí sinh có điểm ưu tiên là 1 điểm. Điểm trúng tuyển của thí sinh sẽ bằng 8 + 9 + 7 + 1 = 25 điểm.