NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019
(Dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019)
Năm 2019, Học viện tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 3 phương thức: (1) Xét tuyển thẳng; (2) Xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ); (3) Xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.
Học viện có chương trình đặc biệt về du học, thực tập ở nước ngoài, đào tạo quốc tế, học bổng khuyến khích học tập, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, cơ hội việc làm thêm cho tân sinh viên khóa 64 (nhập học năm 2019). Học viện tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong thời gian học tập tại Học viện cũng như sau khi đã tốt nghiệp, đảm bảo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trên 90%. Học viện có các chương trình học đa dạng, ưu đãi đặc biệt phù hợp với năng lực và thế mạnh của người học.
Học viện công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 vào Học viện như sau:
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Môn chính của tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ (đã nhân hệ số 2 đối với môn chính) |
1 | 7340101T | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
2 | 7620115E | Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
3 | 7420201E | Bio-technology (Công nghệ sinh học chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
4 | 7620110T | Crop Science (Khoa học cây trồng tiên tiến) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
5 | 7310109E | Financial Economics (Kinh tế tài chính chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
6 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
7 | 7620302 | Bệnh học Thủy sản | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
8 | 7620105 | Chăn nuôi | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
9 | 7620106 | Chăn nuôi thú y | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A06 (Toán, Hóa, Địa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
13 | 7620113 | Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
14 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | ||||
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 19,0 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
18 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
19 | 7340301 | Kế toán | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
21 | 7620103 | Khoa học đất | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
A06 (Toán, Hóa, Địa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
23 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
24 | 7310101 | Kinh tế | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
25 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
27 | 7310109 | Kinh tế tài chính | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
28 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D07 (Toán, Hóa, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D14 (Văn, Sử, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
D15 (Văn, Địa, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
31 | 7620101 | Nông nghiệp | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
32 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
B04 (Toán, Sinh, GDCD) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
34 | 7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C20 (Văn, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
37 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 18,0 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
39 | 7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
40 | 7340411 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
41 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
42 | 7640101 | Thú y | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
43 | 7310301 | Xã hội học | C00 (Văn, Sử, Địa) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) |
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPTQG nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đã nhân hệ số 2 đối với môn chính tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm
Học viện sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể học đúng ngành yêu thích.
Điện thoại liên hệ: 0961.926.639 / 024.6261.7520 / 0961.926.939 / 024.6261.7578
Website: http://tuyensinh.vnua.edu.vn/; Email: tuyensinh@vnua.edu.vn.
Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/