Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào trường Đại học Mỏ – Địa Chất năm 2019 đã được công bố. Theo đó, mức điểm thấp nhất nhận hồ sơ là 14 điểm
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ – Địa chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2019 đối với thí sinh ở khu vực 3 như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu XT theo điểm thi THPT | Điểm nhận hồ sơ |
A | Hệ Đại học tại Hà Nội | 2000 | |||
1 | Quản trị kinh doanhGồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Dầu khí Quản trị kinh doanh Mỏ Quản trị thương mại điện tử | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 300 | 14.00 |
2 | Kế toánGồm các chuyên ngành: Kế toán Kế toán tài chính công | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 300 | 14.00 |
3 | Tài chính – ngân hàngGồm các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 80 | 14.00 |
4 | Công nghệ thông tinGồm các chuyên ngành: Tin học Kinh tế Công nghệ phần mềm Mạng máy tính Khoa học máy tính ứng dụng Công nghệ thông tin địa học Hệ thống thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; D01 | 400 | 15.00 |
5 | Kỹ thuật dầu khíGồm các chuyên ngành: Khoan khai thác Khoan thăm dò- khảo sát Thiết bị dầu khí Địa chất dầu khí | 7520604 | A00; A01 | 80 | 15.00 |
6 | Công nghệ kỹ thuật hoá họcGồm các chuyên ngành: Lọc – Hóa dầu | 7510401 | A00; A01; D07 | 30 | 15.00 |
7 | Kỹ thuật địa vật lýGồm các chuyên ngành: Địa vật lý | 7520502 | A00; A01 | 20 | 15.00 |
8 | Kỹ thuật cơ khíGồm các chuyên ngành: Máy và Thiết bị mỏ Máy và Tự động thủy khí Công nghệ chế tạo máy Cơ khí ô tô | 7520103 | A00; A01 | 120 | 14.00 |
9 | Kỹ thuật điệnGồm các chuyên ngành: Điện công nghiệp Hệ thống điện Điện – Điện tử | 7520201 | A00; A01 | 120 | 14.00 |
10 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáGồm các chuyên ngành: Tự động hóa | 7520216 | A00; A01; D07 | 70 | 16.00 |
11 | Kỹ thuật môi trườngGồm các chuyên ngành: Địa sinh thái và Công nghệ môi trường Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; A01; B00 | 40 | 14.00 |
12 | Kỹ thuật địa chấtGồm các chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất Địa chất công trình – Địa kỹ thuật Địa chất thủy văn – Địa chất công trình Nguyên liệu khoáng Địa chất thăm dò | 7520501 | A00; A01; A04; A06 | 30 | 14.00 |
13 | Địa chất họcGồm các chuyên ngành: Địa chất học | 7440201 | A00; A01; A04; A06 | 20 | 14.00 |
14 | Địa kỹ thuật xây dựngGồm các chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | A00; A01; A04; A06 | 20 | 14.00 |
15 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồGồm các chuyên ngành: Trắc địa Trắc địa mỏ và Công trình Địa chính Bản đồ Trắc địa ảnh, viễn thám và Hệ thông tin địa lý Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | A00; A01; C01; D01 | 80 | 14.00 |
16 | Quản lý đất đaiGồm các chuyên ngành: Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; B00; D01 | 80 | 14.00 |
17 | Kỹ thuật mỏGồm các chuyên ngành: Khai thác mỏ | 7520601 | A00; A01; C01; D01 | 80 | 14.00 |
18 | Kỹ thuật tuyển khoángGồm các chuyên ngành: Tuyển khoáng và Tuyển luyện quặng kim loại | 7520607 | A00; A01; D01; D07 | 20 | 14.00 |
19 | Kỹ thuật xây dựngGồm các chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm và mỏ Xây dựng công trình ngầm Xây dựng dân dụng và công nghiệp Xây dựng hạ tầng cơ sở | 7580201 | A00; A01; C01; D07 | 80 | 14.00 |
20 | Công nghệ kỹ thuật hoá học – CTTTGồm các chuyên ngành: Lọc – Hóa dầu | 7510401 | A00; A01; D01; D07 | 30 | 15.00 |
B | Hệ Đại học tại Vũng Tàu | 360 | |||
1 | Quản trị kinh doanhGồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Dầu khí Quản trị kinh doanh Mỏ Quản trị thương mại điện tử | 7340101_V | A00; A01; D01; D07 | 40 | 14.00 |
2 | Kế toánGồm các chuyên ngành: Kế toán Kế toán tài chính công | 7340301_V | A00; A01; D01; D07 | 40 | 14.00 |
3 | Tài chính – ngân hàngGồm các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng | 7340201_V | A00; A01; D01; D07 | 40 | 14.00 |
4 | Công nghệ thông tinGồm các chuyên ngành: Tin học Kinh tế Công nghệ phần mềm Mạng máy tính Khoa học máy tính ứng dụng Công nghệ thông tin địa học Hệ thống thông tin | 7480201_V | A00; A01; C01; D01 | 40 | 14.00 |
5 | Kỹ thuật dầu khíGồm các chuyên ngành: Khoan khai thác Khoan thăm dò- khảo sát Thiết bị dầu khí Địa chất dầu khí | 7520604_V | A00; A01 | 40 | 14.00 |
6 | Công nghệ kỹ thuật hoá họcGồm các chuyên ngành: Lọc – Hóa dầu | 7510401_V | A00; A01; D07 | 40 | 14.00 |
7 | Kỹ thuật cơ khíGồm các chuyên ngành: Máy và Thiết bị mỏ Máy và Tự động thủy khí Công nghệ chế tạo máy Cơ khí ô tô | 7520103_V | A00; A01 | 40 | 14.00 |
8 | Kỹ thuật điệnGồm các chuyên ngành: Điện công nghiệp Hệ thống điện Điện – Điện tử | 7520201_V | A00; A01 | 40 | 14.00 |
9 | Kỹ thuật xây dựngGồm các chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm và mỏ Xây dựng công trình ngầm Xây dựng dân dụng và công nghiệp Xây dựng hạ tầng cơ sở | 7580201_V | A00; A01; C01; D07 | 40 | 14.00 |
Ghi chú:
1. Công thức tính điểm xét
– Điểm Xét = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)+ Tổng điểm ƯT(KV, ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có)
– Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán
2. Tổ hợp xét tuyển
A00: Toán, Vật Lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A04: Toán, Vật lí, Địa lí
A06: Toán, Hóa học, Địa lí
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh