1.Đối tượng tuyển sinh:
– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên);
– Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp (trường hợp người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2.Phạm vi tuyển sinh:
Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh trong phạm vi cả nước. Điểm trúng tuyển theo ngành, ký hiệu trường là TDL. Thí sinh được hưởng ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.Phương thức tuyển sinh:
– Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;
– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12.
4.Tổ chức tuyển sinh:
–Thời gian nhận ĐKXT: Từ 28/8/2019 đến 06/9/2019.
–Hình thức nhận ĐKXT: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Lưu ý: Trong đợt xét tuyển bổ sung Trường Đại học Đà Lạt miễn lệ phí ĐKXT.
5.Học phí dự kiến: 4.500.000 đ/1 học kỳ đối với sinh viên chính quy bậc đại học.
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Phiếu đăng ký xét tuyển Đợt 2 (theo mẫu).
– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
– Bản sao Học bạ Trung học phổ thông (nếu thí sinh xét tuyển sử dụng phương thức học bạ).
7. Chỉ tiêu tuyển sinh và Mức điểm nhận hồ sơ:
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ (học bạ) | Mức điểm nhận hồ sơ bằng kết quả thi THPT 2019 | |
Các ngành đào tạo đại học: | 650 | ||||||
01 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D90 | 10 | 24 | 18 | |
02 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, D90 | 40 | 18 | 15 | |
03 | CK. Điện tử – Viễn thông | 7510302 | A00, A01, A12, D90 | 40 | 18 | 15 | |
04 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90 | 20 | 18 | 15 | |
05 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 10 | 24 | 18 | ||
06 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08, D90 | 40 | 18 | 15 | |
07 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 40 | 18 | 15 | ||
08 | Nông học | 7620109 | B00, D07, D08, D90 | 40 | 18 | 15 | |
09 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96 | 40 | 20 | 16 | |
10 | Kế toán | 7340301 | 40 | 20 | 15 | ||
11 | Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D01 | 40 | 20 | 16 | |
12 | Văn hóa học | 7229040 | C00, D14, D15, D78 | 20 | 18 | 14 | |
13 | Văn học | 7229030 | 20 | 18 | 14 | ||
14 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 10 | 24 | 18 | ||
15 | Việt Nam học | 7310630 | 20 | 18 | 14 | ||
16 | Lịch sử | 7229010 | C00, C19, D14, D78 | 20 | 18 | 14 | |
17 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 10 | 24 | 18 | ||
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C20, D01, D78 | 40 | 21 | 17.5 | |
19 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D78 | 30 | 18 | 14 | |
20 | Xã hội học | 7310301 | 20 | 18 | 14 | ||
21 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D78, D96 | 40 | 21 | 16 | |
22 | Quốc tế học | 7310601 | 20 | 18 | 14 | ||
23 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96 | 40 | 21 | 15 | |
24 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 10 | 24 | 18 | ||
25 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A16, C14, C15, D01 | 10 | 24 | 19 |
[…] 43. Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Đà Lạt năm 2019 […]
Comments are closed.