Điểm trúng tuyển vào Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN 2018
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn
(thang điểm 30) |
---|---|---|---|---|
1 | Sinh học | 7420101 | 77 | 18,70 |
2 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 136 | 20,55 |
3 | Công nghệ sinh học** | 7420201CLC | 40 | 19,10 |
4 | Vật lí học | 7440102 | 96 | 17,25 |
5 | Hoá học | 7440112 | 67 | 19,70 |
6 | Hoá học** | 7440112TT | 40 | 17,00 |
7 | Khoa học vật liệu | 7440122 | 50 | 16,00 |
8 | Địa lí tự nhiên | 7440217 | 38 | 15,00 |
9 | Khoa học thông tin địa không gian | 7440230QTD | 49 | 15,20 |
10 | Khoa học môi trường | 7440301 | 88 | 16,00 |
11 | Khoa học môi trường** | 7440301TT | 40 | 15,05 |
12 | Toán học | 7460101 | 47 | 18,10 |
13 | Toán tin | 7460117 | 49 | 19,25 |
14 | Máy tính và khoa học thông tin** | 7480110CLC | 48 | 18,45 |
15 | Máy tính và khoa học thông tin | 7480110QTD | 70 | 20,15 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 59 | 20,20 |
17 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 7510401CLC | 40 | 17,05 |
18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 79 | 16,45 |
19 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 | 30 | 16,05 |
20 | Hoá dược | 7720203CLC | 69 | 20,35 |
21 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | 16,35 |
22 | Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | QHTN01 | 70 | 15,05 |
23 | Tài nguyên trái đất | QHTN02 | 88 | 15,20 |
Tổng cộng:
|
1.430 |
Điểm chuẩn là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho tất cả các tổ hợp của ngành.
Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm của tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ điểm chuẩn trở lên của ngành đăng ký được coi là trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;