Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển Đại học năm 2019 vào các chuyên ngành như sau:
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL | ||
---|---|---|---|---|---|
Điểm thi THPT | Điểm học THPT | ||||
Nhóm kỹ thuật & Công nghệ (27 Chuyên ngành) | |||||
1. Điều khiển tàu biển | 7840106D101 | A00A01C01D01 | 14.0 | 15.0 | |
2. Khai thác máy tàu biển | 7840106D102 | 14.0 | 15.0 | ||
3. Quản lý hàng hải | 7840106D129 | 14.0 | 15.0 | ||
4. Điện tử viễn thông | 7520207D104 | 14.0 | 15.0 | ||
5. Điện tự động tàu thủy | 7520216D103 | 14.0 | 15.0 | ||
6. Điện tự động công nghiệp | 7520216D105 | 14.0 | 15.0 | ||
7. Tự động hóa hệ thống điện | 7520216D121 | 14.0 | 15.0 | ||
8. Máy tàu thủy | 7520122D106 | 14.0 | 15.0 | ||
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 7520122D107 | 14.0 | 15.0 | ||
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 7520122D108 | 14.0 | 15.0 | ||
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | 7520103D109 | 14.0 | 15.0 | ||
12. Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 | 14.0 | 15.0 | ||
13. Kỹ thuật cơ điện tử | 7520103D117 | 14.0 | 15.0 | ||
14. Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 | 14.0 | 15.0 | ||
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | 7520103D123 | 14.0 | 15.0 | ||
16. Máy & tự động công nghiệp | 7520103D128 | 14.0 | 15.0 | ||
17. Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | 14.0 | 15.0 | ||
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | 14.0 | 15.0 | ||
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 7580201D112 | 14.0 | 15.0 | ||
20. Kỹ thuật cầu đường | 7580205D113 | 14.0 | 15.0 | ||
21. Công nghệ thông tin | 7480201D114 | 14.0 | 15.0 | ||
22. Công nghệ phần mềm | 7480201D118 | 14.0 | 15.0 | ||
23. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | 7480201D119 | 14.0 | 15.0 | ||
24. Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 | 14.0 | 15.0 | ||
25. Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 | 14.0 | 15.0 | ||
26. Quản lý công trình xây dựng | 7580201D130 | 14.0 | 15.0 | ||
27. Kiến trúc & nội thất (Vẽ MT hệ số 2) | 7580201D127 | H01 H02H03 H04 | 14.0 | 15.0 | |
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | |||||
28. Tiếng Anh thương mại | Tiếng Anh hệ số 2 | 7220201D124 | D01 A01D10 D14 | 16.0 | |
29. Ngôn ngữ Anh | 7220201D125 | 16.0 | |||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) | |||||
30. Kinh tế vận tải biển | 7840104D401 | A00 A01C01 D01 | 16.0 | ||
31. Kinh tế vận tải thủy | 7840104D410 | 16.0 | |||
32. Logistics & chuỗi cung ứng | 7840104D407 | 16.0 | |||
33. Kinh tế ngoại thương | 7340120D402 | 16.0 | |||
34. Quản trị kinh doanh | 7340101D403 | 16.0 | |||
35. Quản trị tài chính kế toán | 7340101D404 | 16.0 | |||
36. Quản trị tài chính ngân hàng | 7340101D411 | 16.0 | |||
37. Luật hàng hải | 7380101D120 | 16.0 | |||
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) | |||||
38. Kinh tế vận tải biển (CLC) | 7840104H401 | A00 A01C01 D01 | 14.0 | ||
39. Kinh tế ngoại thương (CLC) | 7340120H402 | 14.0 | |||
40. Điện tự động công nghiệp (CLC) | 7520216H105 | 14.0 | 15.0 | ||
41. Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201H114 | 14.0 | 15.0 | ||
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) | |||||
42. Quản lý kinh doanh & Marketing | 7340101A403 | D15 A01D07 D01 | 14.0 | ||
43. Kinh tế Hàng hải | 7840104A408 | 14.0 | |||
44. Kinh doanh quốc tế & Logistics | 7340120A409 | 14.0 |
Ghi chú: Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh ; D10: Toán, Địa, Anh; D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh; H01: Toán, Văn, Vẽ MT; H02: Toán, Anh, Vẽ MT; H03: Toán, Lý, Vẽ MT; H04: Toán, Hóa, Vẽ MT;
Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng là tổng điểm 3 môn thi/tổng điểm trung bình 3 môn học trong 3 năm THPT thuộc tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 10.