Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội các năm gần nhất nếu có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường.
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Năm 2018 điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dao động từ 16 đến 20 điểm, ngành cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH với 20.45 điểm, thấp nhất là Công nghệ kỹ thuật môi trường và Kinh tế đầu tư 16 điểm.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2 năm gần nhất:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn 2018 |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 21.5 | 18.7 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22 | 18.91 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 21.25 | 19.46 |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | … | 16 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.75 | 18.4 |
6 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 22 | 19.85 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19.25 | 18.25 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20.25 | 18.2 |
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 20.25 | 17.05 |
10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 20.75 | 18.8 |
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 19.25 | 17.45 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 20.5 | 18.75 |
13 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20.25 | 16.6 |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 21.5 | 18.95 |
15 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 20 | 18 |
16 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 20.25 | 18.3 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23 | 20.4 |
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.25 | 18.85 |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 | 20.15 |
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 22.5 | 19.5 |
21 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 19.25 | 17.05 |
22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 22.25 | 18.9 |
23 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00, A01 | 20.25 | 17.35 |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00, A01 | 24 | 20.45 |
25 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 17 | 16.1 |
26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 17 | 16 |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 17 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | 22.75 | 19.3 |
29 | 7810101 | Du lịch | D01, C00, D14 | 20 | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 18.5 | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 19 | |
32 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | — | |
33 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | — | |
34 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01 | — |
(Trong đó, điểm xét tuyển = điểm môn 1+ điểm môn 2+ điểm môn 3+ điểm ưu tiên).
Chỉ tiêu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019
Năm 2019, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 6.900 chỉ tiêu ở 32 ngành đào tạo, xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT với 8 tổ hợp môn xét tuyển gồm:
A01 | Toán,Vật Lý, Tiếng Anh | D04 | Toán,Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc |
B00 | Toán,Hóa học, Sinh học | D07 | Toán,Hóa học, Tiếng Anh |
C00 | Ngữvăn, Lịch sử, Địa lý | D14 | Ngữvăn, Lịch sử, Tiếng Anh |
A00 | Toán, Vật Lý, Hóa học | D01 | Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh |