Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo trúng tuyển bổ sung đợt 1 Đại học PCCC hệ dân sự – kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 như sau:
1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học PCCC hệ dân sự: 100
2. Điểm trúng tuyển:
– Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
– Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở KV3 như sau: Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự: 15.0 điểm
3. Lưu ý đối với thí sinh trúng tuyển:
– Thí sinh cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường Đại học PCCC để xác nhận nhập học.
– Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường Đại học PCCC hoặc gửi qua đường bưu điện bằng đường chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên theo địa chỉ Phòng Quản lý đào tạo – Trường Đại học PCCC – Số 243 Khuất Duy Tiến – Q.Thanh Xuân – TP Hà Nội, điện thoại: 069.45212
– Thời gian nhận: Từ ngày 05/9/2016 đến 17h00’ ngày 9/9/2016.
– Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện trên phong bì thư.
Danh sách thí sinh trúng tuyển NVBS đợt 1:
STT | SBD | CMND | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Chuyên ngành |
1 | HVN007733 | 142784914 | TRẦN VĂN QUANG | Nam | 04/11/1997 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
2 | SP2000212 | 135852256 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | Nữ | 23/04/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
3 | LPH002086 | 063512508 | NGUYỄN TRỌNG PHONG | Nam | 18/09/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
4 | TDV003540 | 187718925 | PHẠM THÀNH ĐẠT | Nam | 17/09/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
5 | DTN000393 | 045210026 | ĐỖ VĂN HOÀNG | Nam | 09/09/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
6 | THV004518 | 132393846 | TRẦN VINH QUANG | Nam | 02/10/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
7 | QST015240 | 312300857 | HỒ HOÀNG TRUNG TRỰC | Nam | 07/11/1996 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
8 | DDK008591 | 206208598 | HUỲNH PHÚ QUỐC | Nam | 01/06/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
9 | HVN002081 | 142809000 | MAI XUÂN ĐỨC | Nam | 10/06/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
10 | SP2005121 | 026198002093 | HOÀNG THỊ THÚY | Nữ | 15/02/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
11 | NTH004320 | 101279065 | NGUYỄN THANH SƠN | Nam | 27/01/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
12 | DHT002092 | 194651714 | PHẠM NHẬT HUY | Nam | 06/02/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
13 | YTB006907 | 152215832 | NGUYỄN KHOA QUYỀN LINH | Nam | 05/09/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
14 | HTC000002 | 061042542 | DƯƠNG TRƯỜNG AN | Nam | 11/09/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
15 | SPH000768 | 013153451 | NGUYỄN TUẤN ANH | Nam | 29/07/1994 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
16 | DTT000420 | 273645403 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | Nữ | 23/09/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
17 | TLA012753 | 013636610 | HOÀNG TUẤN ANH | Nam | 15/03/1996 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
18 | XDA001771 | 082323727 | NGUYỄN XUÂN KHANG | Nam | 22/11/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
19 | THP001573 | 113699008 | NGUYỄN HOÀNG LONG | Nam | 16/10/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
20 | NLS001220 | 231024779 | VŨ ĐỨC ĐẠT | Nam | 11/12/1996 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
21 | MDA000356 | 164632888 | VŨ THỊ NGỌC ÁNH | Nữ | 20/12/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
22 | HVN006750 | 142856185 | PHẠM THỊ NGỌC | Nữ | 26/06/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
23 | KQH013155 | 017399708 | NGUYỄN VĂN THỊNH | Nam | 18/10/1998 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
Theo ĐH Phòng cháy chữa cháy