Trường Đại học Sài Gòn công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017.
Các ngành sư phạm vẫn có điểm chuẩn cao nhất trường, dao động từ 22 đến 25,75. Các ngành khối kỹ thuật công nghệ có điểm chuẩn thấp nhất trường.
Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi nhóm đối tượng cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Điểm
trúng tuyển |
|
Thanh nhạc | Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | 20.75 | ||
Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 23.00 | ||
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 24.00 | |
Quốc tế học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 21.50 | |
Tâm lí học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.75 | ||
Khoa học thư viện | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.00 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 18.00 | |||
Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 21.25 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | 22.25 | ||
Tài chính – Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 20.00 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | 21.00 | ||
Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 20.75 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | 21.75 | ||
Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | 21.25 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | 22.25 | ||
Luật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | 22.00 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn | 23.00 | ||
Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | 18.00 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | 19.00 | |||
Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 19.50 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | 18.50 | ||
Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 22.00 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | 22.00 | ||
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | 21.25 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20.25 | |||
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | 20.00 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.00 | |||
Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | 18.00 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | 19.00 | |||
Kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | 20.75 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.75 | |||
Kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.25 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18.25 | |||
Giáo dục chính trị (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.50 | ||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 18.50 | |||
Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 25.75 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | 24.75 | ||
Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT) | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | 23.00 | |
Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | 24.25 | |
Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT) | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | 22.50 | |
Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | 23.50 | |
Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | 22.00 | |
Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | 23.00 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | 23.00 | ||
Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 25.00 | |
Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.50 | ||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 17.50 | |||
Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS) | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 25.00 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | 24.00 | ||
Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS) | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | 22.25 | |
Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THCS) | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | 23.25 | |
Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS) | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | 21.50 | |
Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | 23.00 | |
Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | 21.00 | |
Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | 22.25 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | 22.25 | ||
Sư phạm Âm nhạc | Ngữ văn, Hát – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu | 20.75 | ||
Sư phạm Mĩ thuật | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | 16.50 | ||
Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 23.75 | |
Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.75 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 20.75 | |||
Giáo dục Mầm non | Ngữ văn, Kể chuyện –
Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc |
22.50 | ||
Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.00 | ||
Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 16.50 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 16.50 | |||
Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 15.25 | ||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | 15.25 | |||
Sư phạm Kinh tế Gia đình | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.00 | ||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | 17.00 |