Ngành Răng-Hàm-Mặt của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy chuẩn từ 27,55 điểm.
Tối 4/10, Hội đồng tuyển sinh ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) đã chốt điểm chuẩn cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Năm nay, điểm chuẩn của trường dao động từ 19 đến 27,55. Mỗi ngành đào tạo, trường có 2 mức điểm chuẩn dành cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM và thí sinh ngoài TP.HCM.
Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như sau:
Ngành | Điểm chuẩn đối với thí sinh hộ khẩu TP.HCM | Điểm chuẩn đối với thí sinh ngoài TP.HCM | |
Y khoa | 26,35 | 27,5 | |
Dược học | 26,05 | 26,6 | |
Điều dưỡng | 23,7 | 23,45 | |
Dinh dưỡng | 23 | 22,45 | |
Răng-Hàm-Mặt | 26,5 | 27,55 | |
Kỹ thuật xét nghiệm Y học | 25,6 | 25,5 | |
Kỹ thuật hình ảnh Y học | 24,65 | 24,75 | |
Khúc xạ nhãn khoa | 24,5 | 21,15 | |
Y tế công cộng | 20,4 | 19 |
Theo Zing