fbpx
Home Điểm thi Danh sách 100 thí sinh có điểm thi SINH HỌC cao nhất Toàn Quốc

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi SINH HỌC cao nhất Toàn Quốc

0

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi ĐỊA LÝ cao nhất Toàn Quốc

# Tên thí sinh Năm sinh Số báo danh Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Bài khoa học tự nhiên Bài khoa học Xã hội
Vật lý Hóa học Sinh học Điểm tổng Lịch sử Địa lý Giáo dục công dân Điểm tổng
1 ĐINH TRÂM ANH 21/08/99 00210685 9.40 6.00 7.80 7.00 9.50 10.00
2 QUÁCH ĐÌNH ĐẢM 01/11/98 00268194 9.00 9.25 10.00
3 LÊ HUỲNH AN THỦY 09/11/99 00211411 8.80 7.50 5.75 9.75 10.00
4 NGUYỄN GIA ĐỨC 28/06/99 00254868 8.00 4.50 6.80 4.50 9.00 10.00
5 PHẠM NGUYỄN HỒNG NGỌC 25/05/99 00240994 9.80 7.50 8.00 6.75 9.75 10.00
6 MAI QUỐC VIỆT 12/12/99 00242172 10.00 5.50 5.20 7.25 9.75 10.00
7 PHAN HỮU LUÂN 19/03/99 00230932 9.40 5.00 5.20 6.00 9.75 10.00
8 NGUYỄN TRẦN KHÁNH HUY 11/06/99 00240544 9.20 6.50 5.60 6.50 9.75 10.00
9 CAO TIẾN SANG 16/08/98 00269188 8.40 9.00 10.00
10 PHẠM HỮU TRIẾT 02/12/99 00211486 10.00 4.00 4.50 10.00 10.00
11 TẠ HỮU YÊN 21/07/99 00242237 9.80 6.00 9.60 7.75 10.00 10.00
12 PHẠM ĐÌNH THANH ANH 27/06/99 0027923 9.20 7.50 9.20 6.25 9.75 10.00
13 PHAN NGUYỄN NHẬT HẠ 05/09/99 00250500 8.40 5.75 7.20 3.50 9.25 10.00
14 PHẠM NGỌC QUỲNH ANH 23/02/99 0027924 8.40 7.50 8.00 3.75 9.00 10.00
15 MAI QUỐC VIỆT 12/12/99 00242172 10.00 5.50 5.20 7.25 9.75 10.00
16 PHẠM HỮU TRIẾT 02/12/99 00211486 10.00 4.00 4.50 10.00 10.00
17 THÁI HOÀNG MINH 18/06/99 0028203 9.80 6.25 8.00 8.50 9.75 10.00
18 NGUYỄN THỊ THANH TUẦN 25/01/99 0037982 9.00 6.00 8.00 6.75 9.50 10.00
19 ĐOÀN THỊ BÁCH THẢO 19/09/99 00316798 9.60 6.25 7.80 6.50 10.00 10.00
20 ĐÀO TRUNG HIẾU 23/02/99 00315386 9.40 6.00 7.00 7.75 9.00 10.00
21 TRƯƠNG LÊ DIỆU MY 23/12/99 0354319 9.80 7.00 6.80 7.50 10.00 10.00
22 LÊ THỊ NHƯ HIỀN 03/09/99 0349506 8.80 5.75 4.60 4.75 9.25 10.00
23 PHAN NGUYỄN NHẬT HẠ 05/09/99 00250500 8.40 5.75 7.20 3.50 9.25 10.00
24 TRẦN BÍCH NGÂN KHUÊ 05/08/99 00210895 7.80 5.50 8.20 5.50 7.75 10.00
25 ĐÀO TIẾN PHÁT 05/03/99 0022452 8.40 4.75 9.40 5.00 9.00 10.00
26 ĐẶNG TỐ LOAN 02/04/99 00240785 9.80 6.25 9.00 5.00 9.75 10.00
27 NGUYỄN HỒ THY MAI 04/01/98 00260804 8.40 9.00 9.00 10.00
28 NGUYỄN THIÊN KIM 26/12/99 00210905 7.80 5.00 8.40 4.50 9.25 10.00
29 TRƯƠNG PHẠM BÍCH THUỶ 30/08/99 00255787 9.40 6.50 6.20 5.25 9.50 10.00
30 TẠ THỊ PHƯƠNG ANH 23/11/99 0027926 9.80 7.25 5.00 9.75 10.00
31 NGUYỄN HUỲNH TUYẾT NHI 07/12/99 00248330 8.40 5.50 8.00 7.00 9.50 10.00
32 LÊ PHƯƠNG THẢO 06/05/99 0022534 8.80 7.00 8.40 5.50 9.75 10.00
33 NGUYỄN THỊ YẾN VY 03/03/99 00234935 8.00 7.50 7.40 7.50 8.50 10.00
34 VÕ QUANG CƯỜNG 10/05/99 00240100 9.20 6.50 6.40 4.75 9.25 10.00
35 ĐINH TRÂM ANH 21/08/99 00210685 9.40 6.00 7.80 7.00 9.50 10.00
36 QUÁCH ĐÌNH ĐẢM 01/11/98 00268194 9.00 9.25 10.00
37 NGUYỄN THỊ THIÊN THẢO 30/09/98 00269778 9.20 7.20 9.75 10.00
38 ĐẶNG TỐ LOAN 02/04/99 00240785 9.80 6.25 9.00 5.00 9.75 10.00
39 TRẦN ANH THI 08/03/99 00211115 8.80 5.50 8.40 7.50 8.75 10.00
40 TÔ NGỌC TRÂN 17/08/99 00238381 9.60 6.75 9.40 4.00 9.50 10.00
41 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 15/06/99 00210999 8.80 6.75 7.00 7.75 9.00 10.00
42 ĐOÀN HUỲNH TƯỜNG VI 20/07/99 00242153 9.00 7.00 7.80 4.00 9.50 10.00
43 HÀ LÊ KỲ ANH 22/07/99 00239900 9.20 6.50 6.60 6.00 9.75 10.00
44 LÊ HỮU DƯƠNG 27/09/99 0034885 9.80 4.50 5.00 5.75 10.00 10.00
45 LÝ THỊ NGỌC NHI 12/02/99 046441 9.20 5.50 5.40 5.75 9.75 10.00
46 NGUYỄN ANH MINH 14/01/99 0326341 9.40 6.25 8.00 7.00 10.00 10.00
47 LÊ THI THỊ LOAN 28/02/99 03415365 8.80 6.75 5.40 5.00 8.25 10.00
48 VĂN PHÚ DUY 20/05/99 0343779 9.60 5.50 2.60 4.00 10.00 10.00
49 TRIỆU NGUYỄN MINH NHỰT 11/04/99 00241145 9.60 6.25 4.40 6.50 9.75 10.00
50 VÕ DUY TÂN 29/12/94 00260953 9.00 8.75 10.00
51 LÊ THỊ NHẬT LAN 22/04/99 00230902 8.20 6.50 7.80 4.25 9.00 10.00
52 TẠ HỮU YÊN 21/07/99 00242237 9.80 6.00 9.60 7.75 10.00 10.00
53 NGUYỄN THỊ YẾN VY 03/03/99 00234935 8.00 7.50 7.40 7.50 8.50 10.00
54 TRẦN NGUYỄN QUỲNH NHƯ 21/05/99 00241138 9.20 6.75 9.80 6.50 9.75 10.00
55 VÕ HOÀNG HẢI 22/08/99 00240324 9.60 8.00 8.80 7.25 9.75 10.00
56 VÕ NỮ DIỆU TRÂM 01/08/97 00266625 7.00 8.25 10.00
57 TRẦN ANH THI 08/03/99 00211115 8.80 5.50 8.40 7.50 8.75 10.00
58 ĐOÀN HUỲNH TƯỜNG VI 20/07/99 00242153 9.00 7.00 7.80 4.00 9.50 10.00
59 NGUYỄN NGỌC HỒNG XUÂN 15/03/99 00211574 8.60 5.25 8.20 5.00 9.50 10.00
60 NGÔ VŨ TƯỜNG VY 22/05/99 00211564 9.80 5.25 7.50 10.00 10.00
61 THÁI HOÀNG MINH 18/06/99 0028203 9.80 6.25 8.00 8.50 9.75 10.00
62 TRIỆU NGUYỄN MINH NHỰT 11/04/99 00241145 9.60 6.25 4.40 6.50 9.75 10.00
63 TRẦN BÍCH NGÂN KHUÊ 05/08/99 00210895 7.80 5.50 8.20 5.50 7.75 10.00
64 TRẦN ANH TUẤN 11/09/99 0028474 9.40 6.75 7.80 5.75 10.00 10.00
65 LÊ HUỲNH AN THỦY 09/11/99 00211411 8.80 7.50 5.75 9.75 10.00
66 VÕ HOÀNG HẢI 22/08/99 00240324 9.60 8.00 8.80 7.25 9.75 10.00
67 VÕ BÁ THÔNG 31/05/99 00241581 9.40 5.00 4.80 6.00 9.50 10.00
68 PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VÂN 09/05/99 00211542 9.40 6.00 9.80 6.75 9.00 10.00
69 TẠ THỊ PHƯƠNG ANH 23/11/99 0027926 9.80 7.25 5.00 9.75 10.00
70 NGUYỄN NGÔ GIA PHÚC 04/10/99 0028289 9.40 5.25 9.20 5.50 10.00 10.00
71 NGUYỄN TRẦN KHÁNH HUY 11/06/99 00240544 9.20 6.50 5.60 6.50 9.75 10.00
72 CAO TIẾN SANG 16/08/98 00269188 8.40 9.00 10.00
73 LÊ PHƯỚC ĐẠT 23/10/99 0324272 9.80 5.50 6.40 6.75 9.75 10.00
74 NGUYỄN VIỆT TÙNG 13/05/99 0359160 9.60 5.00 4.60 6.75 10.00 10.00
75 NGUYỄN THỊ THANH DANH 10/08/99 0353860 9.80 6.25 6.60 6.00 10.00 10.00
76 LƯƠNG LÊ CÔNG HY 11/11/99 0343835 9.60 5.50 4.40 3.00 10.00 10.00
77 NGUYỄN HỮU LỘC 03/05/99 0349562 9.60 6.00 5.20 6.00 10.00 10.00
78 LÊ PHƯỚC THỊNH 27/03/99 0341668 9.80 4.00 5.40 6.25 9.75 10.00
79 TRẦN NIÊN KỶ 06/05/99 00240711 9.60 7.75 5.40 8.25 9.75 10.00
80 LÊ PHƯƠNG THẢO 06/05/99 0022534 8.80 7.00 8.40 5.50 9.75 10.00
81 TRẦN ANH TUẤN 11/09/99 0028474 9.40 6.75 7.80 5.75 10.00 10.00
82 PHI YẾN LINH 13/06/99 00210923 9.60 5.50 8.80 6.25 9.00 10.00
83 NGUYỄN LÊ ANH HUY 24/02/99 00240533 8.60 7.25 9.00 6.00 9.50 10.00
84 NGUYỄN THỊ THIÊN THẢO 30/09/98 00269778 9.20 7.20 9.75 10.00
85 VÕ BÁ THÔNG 31/05/99 00241581 9.40 5.00 4.80 6.00 9.50 10.00
86 TÔ NGỌC TRÂN 17/08/99 00238381 9.60 6.75 9.40 4.00 9.50 10.00
87 NGUYỄN ĐÌNH HUY 27/07/99 0022243 8.80 5.50 7.40 4.50 9.50 10.00
88 BÙI GIA NGUYÊN 26/10/99 00210982 9.40 6.50 8.80 7.50 10.00 10.00
89 HÀ LÊ KỲ ANH 22/07/99 00239900 9.20 6.50 6.60 6.00 9.75 10.00
90 VÕ DUY TÂN 29/12/94 00260953 9.00 8.75 10.00
91 LÊ THỊ NHẬT LAN 22/04/99 00230902 8.20 6.50 7.80 4.25 9.00 10.00
92 TRẦN NGUYỄN QUỲNH NHƯ 21/05/99 00241138 9.20 6.75 9.80 6.50 9.75 10.00
93 NGUYỄN HỒ THY MAI 04/01/98 00260804 8.40 9.00 9.00 10.00
94 ĐÀO TIẾN PHÁT 05/03/99 0022452 8.40 4.75 9.40 5.00 9.00 10.00
95 PHẠM NGUYỄN HỒNG NGỌC 25/05/99 00240994 9.80 7.50 8.00 6.75 9.75 10.00
96 NGUYỄN THIÊN KIM 26/12/99 00210905 7.80 5.00 8.40 4.50 9.25 10.00
97 NGUYỄN NGỌC HỒNG XUÂN 15/03/99 00211574 8.60 5.25 8.20 5.00 9.50 10.00
98 NGUYỄN HUỲNH TUYẾT NHI 07/12/99 00248330 8.40 5.50 8.00 7.00 9.50 10.00
99 VÕ THẢO HẠNH 21/07/99 00237940 7.60 7.75 8.20 5.00 7.75 10.00
100 PHAN HỮU LUÂN 19/03/99 00230932 9.40 5.00 5.20 6.00 9.75 10.00

Comments

comments