fbpx
Home Điểm thi Danh sách 100 thí sinh có điểm thi HOÁ cao nhất Toàn Quốc

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi HOÁ cao nhất Toàn Quốc

0

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi môn Hoá THPT Quốc Gia 2017 cao nhất cả nước

# Tên thí sinh Năm sinh Số báo danh Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Bài khoa học tự nhiên Bài khoa học Xã hội
Vật lý Hóa học Sinh học Điểm tổng Lịch sử Địa lý Giáo dục công dân Điểm tổng
1 HỒ THẾ BẢO 17/05/99 00230586 9.80 4.25 7.80 5.75 10.00 9.00
2 NGUYỄN THỤC OANH 28/06/99 00211016 9.80 5.75 7.00 4.00 10.00 9.25
3 NGUYỄN GIA THỊNH 10/07/99 00241553 9.60 7.25 8.80 9.25 10.00 7.75
4 DƯƠNG QUỐC CƯỜNG 03/06/99 0027975 9.60 4.00 8.00 5.00 10.00 8.75
5 TRẦN MINH TRÍ 30/09/99 00241964 8.80 6.50 7.20 8.75 10.00 7.75
6 TRẦN THỊNH THANH THẢO 28/09/99 0028362 8.20 5.75 8.20 6.50 10.00 9.75
7 BÙI CÔNG CHÍNH 10/10/97 00260557 6.80 10.00 8.25
8 PHẠM QUỐC NGHĨA 17/09/98 00262255 8.80 7.80 10.00 8.50
9 PHẠM HOÀNG DUY 06/05/99 0028002 9.40 7.00 9.80 9.00 10.00 5.25
10 NGUYỄN KHƯƠNG DUY 04/07/98 00268788 8.00 10.00 9.25
11 ĐỖ PHƯỚC LONG 24/11/99 0021252 9.60 6.00 4.20 5.50 10.00 9.50
12 PHẠM QUANG ANH 31/08/99 00239953 9.80 7.50 8.60 8.00 10.00 9.75
13 NGUYỄN TUẤN MINH 30/04/99 00238111 8.20 5.50 7.40 7.25 10.00 3.25
14 NGUYỄN LÊ CHÍ QUỐC 15/01/99 00241300 9.40 5.75 9.20 9.00 10.00 9.25
15 PHẠM HỮU TRIẾT 02/12/99 00211486 10.00 4.00 4.50 10.00 10.00
16 TẠ TRÚC LY 21/09/97 00268358 9.60 10.00 9.25
17 NGUYỄN THANH MAI 14/05/98 00266452 9.40 10.00 8.75
18 NGUYỄN LÊ NHẬT HUY 26/11/99 00248111 9.80 5.50 7.20 9.00 10.00 6.25
19 TRẦN THỤY BẢO TRÂN 09/07/99 00211478 8.80 5.25 9.40 6.25 10.00 8.50
20 NGUYỄN HOÀNG DIỆU THÚY 12/08/99 00211414 9.20 6.00 6.40 4.00 10.00 9.75
21 NGUYỄN CẢNH ÂN 10/07/99 00210712 9.00 4.75 7.60 3.25 10.00 8.50
22 ĐOÀN NHẬT NAM 02/11/99 00240897 9.20 6.75 4.00 8.00 10.00 4.00
23 VÕ MINH TRUNG 10/04/99 00242019 8.80 4.75 5.40 5.00 10.00 9.75
24 KIỀU TRÍ ĐỨC 14/12/99 00211710 9.40 4.00 8.40 8.75 10.00 4.50
25 NGUYỄN TRẦN ĐẮC HUY 24/02/99 00240543 9.60 6.50 9.20 9.50 10.00 6.25
26 TRẦN LÝ TRUNG NHÂN 20/04/99 00241049 9.60 5.00 8.40 5.75 10.00 9.75
27 TẠ HỮU YÊN 21/07/99 00242237 9.80 6.00 9.60 7.75 10.00 10.00
28 PHAN NHƯ QUỲNH 06/12/99 00241332 9.40 7.25 9.20 7.75 10.00 9.50
29 NGÔ ĐỨC TRUNG 24/08/99 00255944 8.60 3.25 5.20 9.00 10.00 4.75
30 PHẠM QUỐC NGHĨA 17/09/98 00262255 8.80 7.80 10.00 8.50
31 HOÀNG HUÂN 16/07/99 00211222 9.60 6.00 6.75 10.00 9.75
32 TRẦN MINH TRÍ 30/09/99 00241964 8.80 6.50 7.20 8.75 10.00 7.75
33 BÙI CÔNG CHÍNH 10/10/97 00260557 6.80 10.00 8.25
34 TRẦN ĐỨC QUANG 06/07/99 00241271 9.60 6.25 4.20 6.25 10.00 8.00
35 TRƯƠNG HOÀI PHONG 09/04/99 00255362 8.80 7.00 8.60 8.75 10.00 5.25
36 HÀ NGUYÊN ANH THƯ 26/11/99 00241609 9.20 7.50 6.75 10.00 9.25
37 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 28/12/99 00210922 8.60 7.75 9.00 5.00 10.00 9.50
38 TRƯƠNG NGUYỄN KIM NGÂN 21/10/99 00238136 8.80 6.50 8.80 5.00 10.00 8.00
39 QUÁCH KHÁNH LINH 25/01/97 00266435 8.40 10.00 9.50
40 NGUYỄN TẤN PHÁT 06/01/97 00212055 9.40 7.00 7.00 7.50 10.00 5.25
41 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG THANH 29/07/99 00211093 8.80 6.50 8.20 4.75 10.00 9.75
42 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 06/08/97 00269518 8.60 9.00 10.00 3.00
43 PHẠM HỮU TRIẾT 02/12/99 00211486 10.00 4.00 4.50 10.00 10.00
44 NGUYỄN MINH QUÂN 09/03/99 00241285 9.80 7.00 9.20 9.25 10.00 6.75
45 TRẦN LÊ PHÚ THỊNH 07/05/99 00241565 9.40 5.00 7.20 9.50 10.00 5.00
46 HỒ DUY KHƯƠNG 24/09/99 00240692 9.40 5.75 8.20 5.75 10.00 8.75
47 NGUYỄN XUÂN TÍNH 12/11/99 00241707 9.80 6.25 7.40 9.00 10.00 6.25
48 LÊ THỊ THANH THANH 05/06/98 00318564 9.80 10.00 9.25
49 TRẦN MẠNH HÙNG 11/11/99 0035752 8.80 5.75 5.60 8.00 10.00 9.50
50 PHẠM ANH TUẤN 06/02/99 0038005 9.60 6.50 8.00 9.00 10.00 6.75
51 ĐOÀN THỊ BÁCH THẢO 19/09/99 00316798 9.60 6.25 7.80 6.50 10.00 10.00
52 TRẦN DUY TÙNG DƯƠNG 04/12/99 0034927 9.00 5.75 6.20 8.25 10.00 4.00
53 NGUYỄN HOÀNG NAM 30/07/99 0036630 9.00 5.50 8.20 9.00 10.00 4.50
54 NGUYỄN TIẾN ANH 04/02/99 00314543 9.20 6.50 5.20 8.50 10.00 6.00
55 NGUYỄN HOÀNG ĐÌNH ĐỨC 01/12/99 0035088 9.40 5.50 4.60 9.25 10.00 5.50
56 NGUYỄN NHƯ TOÀN 11/08/99 00317373 10.00 3.75 4.20 9.25 10.00 1.50
57 NGUYỄN TUẤN ANH 06/07/99 00316834 9.60 4.75 6.80 8.50 10.00 4.25 6.50 7.00 7.75
58 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN AN 01/07/99 00314434 8.20 4.00 8.60 8.25 10.00 7.75
59 NGUYỄN VŨ KIỀU TRINH 17/01/99 0037865 9.40 8.00 9.00 8.75 10.00 4.75
60 MAI VIỆT PHƯƠNG 06/08/99 0037006 9.00 5.75 5.60 9.00 10.00 4.75
61 ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG 14/05/99 0037919 8.20 4.75 4.40 7.75 10.00 5.25
62 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 04/05/99 046110 9.40 6.50 7.60 5.00 10.00 9.75
63 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 17/10/99 0323561 8.60 6.25 6.00 8.00 10.00 7.75
64 NGUYỄN MINH HỌC 15/05/99 0326286 9.40 5.00 6.40 4.75 10.00 9.50
65 NGUYỄN THANH SANG 12/05/99 0354529 8.40 6.50 5.20 5.00 10.00 9.00
66 ĐOÀN ÁI THẢO MY 17/12/99 0355611 10.00 8.25 5.50 10.00 9.50
67 LÊ BẢO TÂM 20/05/99 0356948 9.00 6.25 5.60 7.25 10.00 9.50
68 NGUYỄN NGÔ DIỆU THẢO 16/10/98 03512740 9.40 9.80 10.00 9.00
69 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 08/07/99 0355339 9.40 8.00 9.00 5.75 10.00 6.00
70 TRẦN VẠN MẠNH 25/08/99 03510895 9.00 8.50 6.60 9.00 10.00 4.00
71 NGUYỄN THỊ NHA 07/07/99 0357501 9.00 5.50 7.20 9.00 10.00 9.00
72 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 26/03/99 0355515 9.20 8.50 5.40 8.50 10.00 4.75
73 TRƯƠNG LÊ DIỆU MY 23/12/99 0354319 9.80 7.00 6.80 7.50 10.00 10.00
74 NGUYỄN HÀ QUANG 23/11/99 0358624 10.00 6.50 8.00 9.25 10.00 5.75
75 LÊ TẤN ĐĂNG TÂM 12/11/99 0343912 9.60 5.75 9.00 9.50 10.00 7.00
76 PHẠM MINH HẰNG 09/02/99 0349501 9.60 5.25 7.60 6.25 10.00 9.00
77 PHẠM LÊ NGỌC MAI 31/10/99 00240835 9.60 8.00 8.60 8.50 10.00 6.00
78 TRƯƠNG HOÀNG THẮNG 15/02/99 00255736 9.40 7.00 8.00 8.50 10.00 5.75
79 PHẠM QUANG LINH 20/02/99 0028158 7.80 6.50 8.20 6.75 10.00 8.75
80 LÂM KIM NGỌC 25/08/99 00240978 8.80 6.75 5.40 4.75 10.00 9.75
81 NGÔ ĐỨC TRUNG 24/08/99 00255944 8.60 3.25 5.20 9.00 10.00 4.75
82 HỨA QUANG HUY 01/03/99 00240514 9.80 6.50 8.60 9.00 10.00 4.75
83 NGUYỄN TRẦN ĐẮC HUY 24/02/99 00240543 9.60 6.50 9.20 9.50 10.00 6.25
84 TRẦN LÝ TRUNG NHÂN 20/04/99 00241049 9.60 5.00 8.40 5.75 10.00 9.75
85 NGUYỄN TẤN THỊNH 25/12/99 00241559 9.00 6.25 8.20 6.75 10.00 9.75
86 PHAN TRỌNG HỮU 11/10/99 00240603 9.00 7.00 7.60 7.75 10.00 9.25
87 TRẦN QUỐC HUY 28/08/99 00210848 9.40 5.75 8.80 6.50 10.00 9.25
88 HOÀNG HUÂN 16/07/99 00211222 9.60 6.00 6.75 10.00 9.75
89 TRẦN GIA BẢO 03/05/99 00240027 9.40 6.00 9.40 6.25 10.00 9.75
90 LÝ BÁ HIỆP 22/01/99 00210811 9.60 6.25 8.00 6.00 10.00 8.75
91 NGUYỄN THANH LIÊM 16/12/99 00240729 8.80 5.00 5.20 7.75 10.00 5.25
92 TRẦN DUY TƯỜNG 08/06/99 00242101 9.20 5.25 7.00 10.00 10.00 6.50
93 QUÁCH GIA NGHI 30/12/99 00210968 9.80 5.75 9.60 7.00 10.00 9.50
94 ĐỖ VŨ GIA LONG 12/12/99 00255144 8.80 6.75 8.60 9.00 10.00 7.25
95 LÂM THỪA PHONG 31/03/99 00211032 9.00 5.25 8.40 6.75 10.00 9.50
96 HỒ LÊ MINH NGUYÊN 15/02/99 0028243 8.80 6.50 6.60 7.00 10.00 9.25
97 NGUYỄN KIM NHẬT 09/09/99 00241058 9.20 5.75 5.40 9.00 10.00 5.50
98 NGUYỄN ANH KIỆT 07/05/99 00212193 8.80 4.50 4.50 10.00 9.50
99 NGUYỄN ĐỨC QUANG 13/10/99 00241259 9.00 7.00 8.20 8.75 10.00 5.00
100 TRƯƠNG NGUYỄN KIM NGÂN 21/10/99 00238136 8.80 6.50 8.80 5.00 10.00 8.00

Comments

comments