fbpx
Home Điểm thi Danh sách 100 thí sinh có điểm thi GDCD cao nhất Toàn Quốc

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi GDCD cao nhất Toàn Quốc

0

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi GDCD cao nhất Toàn Quốc

# Tên thí sinh Năm sinh Số báo danh Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Bài khoa học tự nhiên Bài khoa học Xã hội
Vật lý Hóa học Sinh học Điểm tổng Lịch sử Địa lý Giáo dục công dân Điểm tổng
1 VÕ THỊ THU HIỀN 16/10/99 00236599 7.20 6.00 8.80 8.00 8.00 10.00
2 NGUYỄN VÕ THANH LAM 09/05/99 00228553 7.00 6.75 8.20 6.75 7.75 10.00
3 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 15/12/99 00214131 5.40 6.00 6.80 5.25 7.75 10.00
4 LÊ THỊ MỸ TIÊN 25/11/99 00246270 7.40 5.50 4.00 3.00 7.00 10.00
5 NGUYỄN LỆ MI 25/10/99 00249909 5.00 6.75 6.20 4.75 7.50 10.00
6 PHẠM NGỌC GIÁNG LINH 25/10/99 002347 6.00 7.50 5.50 7.50 10.00
7 VŨ THỊ QUỲNH ANH 09/09/99 00310628 7.60 4.50 5.00 4.75 6.00 10.00
8 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 02/08/98 00314359 4.40 5.00 4.00 6.75 8.00 10.00
9 NGUYỄN VŨ HẢI SƠN 13/10/99 0033114 4.80 4.75 4.20 3.00 6.50 10.00
10 ĐỒNG THỊ MINH NGỌC 29/06/99 00312812 4.00 6.50 3.40 2.75 6.00 10.00
11 NGUYỄN TẤN VẠN 10/11/99 0461614 5.20 5.75 3.80 6.75 9.00 10.00
12 LÊ ĐỨC THỌ 10/10/99 0325368 5.20 4.75 3.60 6.25 8.00 10.00
13 LÊ MINH TƯỞNG 22/01/99 03411074 4.00 6.00 3.00 5.00 2.50 3.50 7.25 8.00 10.00
14 NGUYỄN LỆ MI 25/10/99 00249909 5.00 6.75 6.20 4.75 7.50 10.00
15 ĐỖ HOÀNG CẨM NHUNG 21/08/99 00251141 5.40 5.75 7.00 6.75 7.25 10.00
16 HOÀNG THỊ BẢO NGỌC 12/12/99 00257011 8.00 6.50 8.40 7.75 9.25 10.00
17 ĐỖ HOÀNG CẨM NHUNG 21/08/99 00251141 5.40 5.75 7.00 6.75 7.25 10.00
18 NGUYỄN XUÂN THẮNG 18/04/99 00215699 4.80 7.00 5.00 6.25 8.00 10.00
19 LÊ THỊ MỸ TIÊN 25/11/99 00246270 7.40 5.50 4.00 3.00 7.00 10.00
20 PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH 11/11/99 00243536 6.60 6.00 6.60 7.75 8.50 10.00
21 VÕ THỊ THU HIỀN 16/10/99 00236599 7.20 6.00 8.80 8.00 8.00 10.00
22 TRẦN ĐÀO NGỌC THỌ 18/05/99 00227231 5.40 6.00 7.00 7.50 7.00 10.00
23 NGUYỄN VÕ THANH LAM 09/05/99 00228553 7.00 6.75 8.20 6.75 7.75 10.00
24 TRỊNH NGUYỄN QUỐC ANH 18/09/99 00247909 4.60 6.00 5.60 3.25 3.75 3.50 5.25 7.50 10.00
25 NGUYỄN MINH THỦY VY 02/12/99 0029793 7.60 7.75 7.00 9.00 9.25 10.00
26 HOÀNG THỊ BẢO NGỌC 12/12/99 00257011 8.00 6.50 8.40 7.75 9.25 10.00
27 PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH 11/11/99 00243536 6.60 6.00 6.60 7.75 8.50 10.00
28 PHÙNG THỊ NGỌC MAI 22/03/99 00312561 4.80 6.75 6.40 4.75 5.50 10.00
29 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 07/11/99 0032590 7.20 8.00 5.80 7.50 8.50 10.00
30 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 15/12/99 00214131 5.40 6.00 6.80 5.25 7.75 10.00
31 TRẦN ĐÀO NGỌC THỌ 18/05/99 00227231 5.40 6.00 7.00 7.50 7.00 10.00
32 NGUYỄN MINH THỦY VY 02/12/99 0029793 7.60 7.75 7.00 9.00 9.25 10.00
33 NGUYỄN XUÂN THẮNG 18/04/99 00215699 4.80 7.00 5.00 6.25 8.00 10.00
34 PHẠM NGỌC GIÁNG LINH 25/10/99 002347 6.00 7.50 5.50 7.50 10.00
35 NGUYỄN HẢI YẾN 03/10/99 0034753 6.20 6.50 6.40 6.50 8.75 10.00
36 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 10/07/99 00312017 5.60 6.00 5.20 6.50 8.50 10.00
37 NGUYỄN THỊ TRÚC HƯƠNG 13/08/99 046754 7.60 7.50 8.80 8.50 8.75 10.00
38 PHAN THỊ THU MAI 16/08/99 0032234 6.00 7.50 6.00 8.25 9.50 10.00
39 BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG 20/04/99 00313071 8.60 6.75 9.20 8.00 9.00 10.00
40 LÊ THỊ THU HÀ 23/06/99 00311286 8.40 4.75 7.00 4.50 8.25 10.00
41 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 19/01/99 0461439 7.00 7.00 7.80 6.00 5.50 10.00
42 VƯƠNG NGỌC TUỆ KHANH 18/12/99 00244422 7.20 7.75 9.20 5.50 5.50 10.00
43 TRỊNH NGUYỄN QUỐC ANH 18/09/99 00247909 4.60 6.00 5.60 3.25 3.75 3.50 5.25 7.50 10.00
44 VƯƠNG NGỌC TUỆ KHANH 18/12/99 00244422 7.20 7.75 9.20 5.50 5.50 10.00
45 NGUYỄN THỊ NGỌC 30/09/99 00312837 5.80 8.00 7.60 9.00 9.50 10.00
46 NGUYỄN THÀNH TRUNG 24/05/99 0033840 7.20 6.25 8.40 7.25 9.00 10.00
47 BÙI THỊ THANH LOAN 29/10/99 00312393 5.80 7.00 5.20 5.50 7.75 10.00
48 LÊ THỊ THANH 16/01/99 0466482 5.00 6.25 2.80 4.75 6.50 10.00
49 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO 25/09/99 0355179 4.60 7.50 4.00 6.00 7.00 10.00
50 NGUYỄN HIẾU TRUNG 14/12/99 0317738 5.00 6.00 3.20 2.50 2.50 4.75 8.25 10.00
51 PHẠM VÂN HẠNH 14/05/99 00248933 4.80 6.25 8.20 8.00 8.00 9.75
52 VƯU KIM ANH 28/02/99 00249 8.00 6.50 7.00 7.00 8.75 9.75
53 LƯƠNG THỊ THU PHƯƠNG 15/01/99 0028301 8.20 8.00 8.80 5.00 6.25 9.75
54 LÊ HÀ THU OANH 23/11/99 00211346 6.20 7.25 9.60 5.75 7.75 9.75
55 LÊ THỊ THU THẢO 17/10/99 00246199 5.20 6.25 5.20 5.25 6.25 9.75
56 DƯƠNG PHƯƠNG TRANG 15/09/99 00214121 5.20 6.25 6.00 4.25 5.00 9.75
57 HỒ MINH QUANG 08/02/99 0027524 4.60 5.75 6.20 3.00 6.50 9.75
58 NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU 22/09/99 00227711 6.20 6.00 7.60 5.00 8.25 9.75
59 HỒ THANH DUY 22/07/99 00248861 5.20 8.00 9.00 7.50 8.75 9.75
60 HÀ Ý DỊU 29/12/99 00211167 6.00 7.50 8.00 7.50 8.75 9.75
61 PHẠM TRẦN GIA BẢO 27/11/98 00254245 6.80 5.50 8.00 5.25 3.25 4.75 7.50 8.25 9.75
62 THÁI NGUYỄN VY LÊ 10/03/99 00232133 4.80 7.00 6.60 6.50 8.25 9.75
63 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM 16/05/99 0027542 5.80 7.00 7.80 6.25 7.25 9.75
64 TRẦN NGỌC ĐỨC TRỌNG 06/09/99 00224477 6.60 6.75 8.00 8.50 8.75 9.75
65 NGUYỄN KHẮC HUY 13/12/99 00253260 5.40 5.00 3.40 6.25 5.75 9.75
66 NGUYỄN HOÀNG GIA THỊNH 23/06/98 00233652 6.40 4.50 7.80 3.50 6.50 9.75
67 DƯƠNG MINH ĐẠO 04/11/99 00236536 7.60 8.00 9.20 7.00 9.00 9.75
68 VƯƠNG CHÍ HẢI 27/05/99 00212788 5.60 5.75 6.00 5.25 6.75 9.75
69 NGUYỄN THỊ THU AN 27/06/99 00225261 4.20 6.75 6.60 6.00 8.25 9.75
70 ĐỖ NỮ THÁI QUẾ ANH 01/10/99 00234960 5.40 7.00 7.60 8.50 7.25 9.75
71 NGUYỄN NGỌC LỆ DIỄM 24/03/99 00260057 4.60 6.50 4.60 5.25 5.25 9.75
72 HUỲNH KỲ HÙNG 15/04/99 00224213 5.40 7.00 7.00 6.75 9.25 9.75
73 PHẠM TRỌNG ĐIỀN 15/03/98 00259577 5.00 5.75 5.00 8.50 7.50 9.75
74 NGUYỄN THỊ THU THẢO 29/11/99 00248504 6.20 6.50 6.20 6.00 7.50 9.75
75 LÊ HOÀNG ĐỆ 16/05/99 00222954 5.40 5.00 5.40 6.00 8.00 9.75
76 LÝ HIỀN TÍN 14/11/98 00210508 8.20 5.75 9.80 6.75 8.00 9.75
77 TRƯƠNG VIỆT ANH 13/04/99 00221762 7.60 5.50 8.20 5.50 8.50 9.75
78 HỒ NGỌC CẨM 22/10/99 00217135 6.40 6.50 6.40 6.50 7.50 9.75
79 ĐOÀN THÚY LAN 26/12/99 0025686 5.20 7.00 4.80 5.00 6.50 9.75
80 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG ĐÔNG 28/09/98 00256877 4.60 6.25 6.60 5.75 8.25 9.75
81 ĐINH NGỌC THẢO VY 25/05/99 00258999 6.40 6.75 4.80 3.75 7.00 9.75
82 TRỊNH NGỌC THÚY HẰNG 09/12/99 00215455 6.40 6.50 6.80 6.75 8.25 9.75
83 DƯƠNG PHƯƠNG TRANG 15/09/99 00214121 5.20 6.25 6.00 4.25 5.00 9.75
84 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 08/05/99 00227255 4.20 7.00 3.20 7.75 8.75 9.75
85 LÊ HÀ THU OANH 23/11/99 00211346 6.20 7.25 9.60 5.75 7.75 9.75
86 TRẦN THỊ KIỀU MY 13/08/99 00254317 6.40 7.50 7.00 7.00 9.00 9.75
87 PHẠM NGUYỄN GIA HÂN 17/07/99 00256887 6.00 7.75 5.00 2.75 5.25 9.75
88 NGUYỄN MỘNG NHƯ 29/12/99 00253354 6.60 7.25 7.00 7.75 8.75 9.75
89 CHÂU HỒNG TÀI 08/03/98 00217377 5.40 5.25 3.00 3.00 7.00 9.75
90 HỒ MINH QUANG 08/02/99 0027524 4.60 5.75 6.20 3.00 6.50 9.75
91 LÊ THỊ NHÀN 27/10/99 00248314 6.60 5.00 6.00 5.25 7.50 9.75
92 HOÀNG CÔNG GIA KHOA 09/04/99 00243650 6.40 4.25 5.40 6.50 7.25 9.75
93 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 23/02/99 00215617 4.00 6.00 3.60 4.50 5.50 9.75
94 TRẦN TÚ THANH 19/11/99 00210438 6.60 6.25 6.60 6.50 6.75 9.75
95 NGUYỄN THỊ VÂN TRANG 03/11/99 00223425 4.40 5.75 6.20 6.25 7.00 9.75
96 HỒ PHAN THANH TRÚC 25/02/99 00254548 7.60 6.25 7.60 7.75 9.00 9.75
97 THÁI NGUYỄN VY LÊ 10/03/99 00232133 4.80 7.00 6.60 6.50 8.25 9.75
98 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM 16/05/99 0027542 5.80 7.00 7.80 6.25 7.25 9.75
99 DƯƠNG TRÍ VI 27/10/99 00210624 7.80 6.50 9.40 8.50 8.75 9.75
100 LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG 23/12/99 00246132 7.60 7.00 7.00 6.75 8.25 9.75

Comments

comments