fbpx
Home Điểm thi Danh sách 100 thí sinh có điểm thi ĐỊA LÝ cao nhất Toàn Quốc

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi ĐỊA LÝ cao nhất Toàn Quốc

0

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi ĐỊA LÝ cao nhất Toàn Quốc

# Tên thí sinh Năm sinh Số báo danh Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Bài khoa học tự nhiên Bài khoa học Xã hội
Vật lý Hóa học Sinh học Điểm tổng Lịch sử Địa lý Giáo dục công dân Điểm tổng
1 NGUYỄN TRANG NHUNG 14/12/99 00257033 7.20 8.25 9.20 7.00 10.00 9.00
2 NGUYỄN THÙY TRANG 27/08/99 0033731 8.00 7.50 9.60 7.25 10.00 9.50
3 VŨ THỊ NGỌC MAI 22/12/99 0464696 3.40 7.25 4.60 9.75 10.00 9.00
4 NGUYỄN KIM CẨN 07/09/98 0327554 6.50 9.00 8.00 10.00 8.75
5 NGUYỄN KIỀU THANH HIẾU 09/01/99 03412371 6.60 8.00 3.80 9.25 10.00 9.75
6 NGUYỄN MINH NGHĨA 14/03/99 0349588 6.20 6.00 6.60 9.50 10.00 9.50
7 LÊ THỊ THƠM 12/07/98 0313496 8.50 9.25 10.00
8 NGÔ QUANG MINH 30/08/98 0313332 6.00 9.50 10.00
9 HỒ THỊ ÁNH 18/02/97 0318623 6.50 7.00 10.00
10 TRƯƠNG THỊ THU HIỀN 01/12/99 0314712 5.80 6.00 4.00 7.75 10.00 9.25
11 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 10/04/99 0317887 5.00 7.75 7.20 9.50 10.00 9.50
12 NGUYỄN THỊ LAN ANH 28/03/99 0319287 6.40 8.00 4.00 9.75 10.00 8.25
13 MAI THỊ HOÀI DUNG 21/07/99 0315685 5.80 8.75 8.00 9.00 10.00 8.75
14 LÊ ANH TUẤN 24/06/99 0317043 3.20 7.50 3.80 8.50 10.00 8.00
15 CAO THỊ HOÀI THƯƠNG 18/03/98 00262451 3.75 6.75 10.00
16 TRẦN THẢO TIÊN 25/10/99 00251473 6.20 6.75 5.20 5.75 10.00 9.25
17 HÀ TUẤN CƯỜNG 07/02/99 00255425 6.20 8.00 7.80 9.25 10.00 7.50
18 TRẦN THẢO TIÊN 25/10/99 00251473 6.20 6.75 5.20 5.75 10.00 9.25
19 LÊ QUANG MINH 04/04/99 0032297 9.00 6.00 9.00 7.75 10.00 8.75
20 HỒ MINH SƠN 26/06/99 032415 7.00 7.25 5.60 7.50 10.00 9.00
21 TRẦN NHẬT ANH 06/07/98 03417334 6.25 8.25 10.00
22 HOÀNG HUỲNH ĐỨC 11/05/96 0317456 8.00 9.25 10.00
23 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 24/05/99 0317031 6.60 7.00 3.20 9.50 10.00 9.50
24 NGUYỄN THỊ LAN ANH 24/02/99 00310531 8.80 7.00 7.00 6.75 10.00 9.25
25 NGUYỄN THỊ THANH HIẾU 07/09/99 0323253 4.40 6.00 4.60 8.00 10.00 8.75
26 TRẦN THANH LÂM 28/10/99 032251 4.40 7.75 2.80 9.75 10.00 8.75
27 ĐẶNG THỊ KIM PHỤNG 30/03/99 032386 4.80 7.25 3.40 8.75 10.00 9.25
28 TRẦN TÚ CHI 10/11/99 0349445 6.00 8.00 8.80 9.50 10.00 9.00
29 VÕ TẤN LỘC 15/09/99 00221803 8.80 7.50 8.40 9.25 10.00 9.00
30 VÕ TẤN LỘC 15/09/99 00221803 8.80 7.50 8.40 9.25 10.00 9.00
31 CAO THỊ HOÀI THƯƠNG 18/03/98 00262451 3.75 6.75 10.00
32 ĐỖ THỊ THÙY TRANG 17/07/99 00313965 8.20 8.50 8.60 9.25 10.00 9.75
33 NGUYỄN THỊ MƠ 04/01/99 032309 6.20 8.25 5.00 8.75 10.00 9.25
34 NGUYỄN BÁ ANH MINH 28/09/99 0349573 4.40 6.75 6.40 9.50 10.00 9.25
35 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 09/03/99 0319624 4.20 8.75 4.40 9.00 10.00 7.00
36 TRẦN VĂN TÀI 04/06/99 0315917 6.20 6.75 4.80 8.00 10.00 9.00
37 HÀ TUẤN CƯỜNG 07/02/99 00255425 6.20 8.00 7.80 9.25 10.00 7.50
38 NGÔ GIA BẢO 12/01/99 00310670 2.80 6.00 3.80 8.75 10.00 8.50
39 NGUYỄN VŨ NGUYÊN AN 19/03/97 0327506 9.25 9.50 10.00
40 HOÀNG VĂN LINH 08/06/98 0327876 6.75 9.25 10.00
41 TRẦN THỊ HỒNG VÂN 26/08/99 0323543 6.20 8.25 5.40 9.00 10.00 8.75
42 PHẠM LÊ THÙY DUNG 09/08/99 03268 5.80 8.50 7.80 8.25 10.00 9.25
43 PHẠM MINH TUẤN 08/06/99 0343981 5.20 8.25 6.60 9.25 10.00 8.25
44 LÊ THỊ THU HỒNG 28/02/99 0356619 5.80 7.50 4.20 7.75 10.00 8.75
45 TRẦN THÚY QUYÊN 26/12/99 0319659 4.20 8.25 6.00 8.50 10.00 8.50
46 PHẠM HOÀNG SƠN 25/03/99 031824 4.20 5.00 3.00 8.50 10.00 8.50
47 NGUYỄN TRANG NHUNG 14/12/99 00257033 7.20 8.25 9.20 7.00 10.00 9.00
48 NGÔ VĂN HÙNG 27/08/99 00311825 4.60 6.75 3.80 8.75 10.00 8.50
49 NGUYỄN VĂN ĐẠI 10/07/98 00318250 6.75 9.00 10.00
50 NGUYỄN THANH DUNG 04/11/99 003585 6.60 7.00 5.80 9.25 10.00 9.50
51 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI 17/08/99 003450 7.00 7.00 7.80 8.00 10.00 8.75
52 TRẦN THỊ THƯƠNG 08/06/98 0328278 7.40 7.50 8.50 10.00
53 ĐOÀN VĂN TRI 01/12/99 0349729 4.80 7.25 6.60 8.75 10.00 8.75
54 HUỲNH ĐỨC NHẤT 18/03/97 03512624 7.25 9.25 10.00
55 NGUYỄN HOÀNG DUY HIẾU 16/06/99 03411520 5.20 5.50 3.20 8.50 10.00 9.00
56 NGUYỄN QUANG VẤN 18/02/99 03413566 3.80 8.25 3.80 7.75 10.00 7.50
57 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 01/01/99 0314596 7.20 7.50 9.00 8.75 10.00 9.25
58 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 10/11/99 0319442 7.00 7.50 5.00 9.00 10.00 8.75
59 VŨ TUẤN HẢI 02/08/99 0317872 5.20 7.75 4.40 9.50 10.00 8.75
60 NGUYỄN LÊ ANH DUY 03/09/99 00211175 6.00 7.00 8.40 7.50 9.75 8.25
61 LÊ HỒNG QUÂN 14/02/99 00220693 8.60 6.75 4.60 8.50 9.75 9.50
62 ĐOÀN MINH TÂN 26/11/94 00269770 6.00 8.50 9.75
63 CAO MINH QUÂN 03/12/99 0029438 5.00 6.50 6.40 9.25 9.75 8.50
64 NGUYỄN LÊ ANH DUY 03/09/99 00211175 6.00 7.00 8.40 7.50 9.75 8.25
65 NGUYỄN AN BÌNH 08/10/97 00266742 6.25 7.25 9.75
66 VŨ THIÊN THẢO 28/01/99 00239682 6.40 6.75 7.00 6.50 9.75 8.00
67 ĐỖ BẢO NHI 01/11/99 00222597 8.40 6.50 7.50 9.75 9.25
68 TẠ THỊ MỸ HẠNH 11/07/98 00266854 4.75 8.50 9.75
69 NGUYỄN BẢO CHÂU 05/05/99 00211159 7.80 8.25 8.40 8.25 9.75 9.50
70 VÌ THỊ VINH 70/59/8 0129154 8.00 9.75 9.75
71 VŨ HOÀNG KIÊN 10/19/9 0121727 4.60 6.25 4.00 9.25 9.75 8.50
72 DƯƠNG VĂN DƯƠNG 90/19/7 01210557 8.25 9.00 9.75
73 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG 80/39/8 01212782 6.75 7.75 9.75
74 TRỊNH THỊ MAI 10/99/9 0121772 3.60 8.25 3.40 8.25 9.75 9.25
75 LIỄU THỊ YẾN 20/99/9 0129638 4.60 6.00 3.60 6.75 9.75 8.25
76 NGUYỄN NGỌC HÀ 80/59/8 0125753 8.25 9.00 9.75
77 TRẦN THỊ VĂN 20/19/9 0126519 8.00 7.75 6.20 9.00 9.75 9.00
78 SÙNG THỊ XUÂN 30/89/9 012599 5.20 7.75 5.80 9.50 9.75 9.25
79 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 16/08/99 00310537 7.60 6.75 8.80 6.00 9.75 7.50
80 HỒ THỊ TRANG NHUNG 01/08/99 00312933 4.40 8.00 6.60 9.00 9.75 8.75
81 NGUYỄN THÀNH LONG 04/12/99 00312430 6.60 7.00 3.40 8.75 9.75 9.25
82 CAO THU THẢO 25/09/99 0461433 6.60 7.50 5.20 8.00 9.75 9.25
83 BÙI ĐỨC CÔNG 25/05/98 0327568 6.00 9.50 9.75
84 NGUYỄN TẤN TÀI 02/10/97 0467817 5.20 5.75 6.40 7.00 9.75 8.50
85 VÕ MAI DUYÊN 01/04/99 03293 6.20 7.50 4.60 7.50 9.75 9.25
86 NGUYỄN HỮU LỘC 20/02/99 0324968 4.00 7.25 3.80 8.25 9.75 8.25
87 VÕ MỘNG LỘC 23/12/98 0327916 5.75 8.00 9.75
88 NGUYỄN VĂN LONG 14/09/97 0327903 6.75 8.25 9.75
89 NGUYỄN THỊ NGA 20/01/98 0327972 5.50 7.25 9.75
90 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 10/03/99 0322068 3.80 7.75 1.60 8.75 9.75 8.25
91 NGUYỄN THỊ HIỀN 20/12/99 0345658 5.20 5.00 3.20 8.25 9.75 9.00
92 PHAN THỊ BẢO QUYẾN 15/10/99 0356914 6.00 7.50 5.00 4.25 4.25 6.50 8.75 9.75 8.75
93 LÊ MINH VƯƠNG 02/01/99 0358199 5.80 5.75 4.80 7.75 9.75 8.25
94 LÊ NHỊ TRINH 01/10/99 03414530 5.60 6.50 3.80 8.25 9.75 8.25
95 HÀ THANH THẮNG 16/03/99 0346522 3.60 5.00 4.40 7.00 9.75 8.50
96 HUỲNH TRẦN GIA NGÂN 16/06/99 0349586 7.60 6.75 7.20 9.00 9.75 9.00
97 NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN 11/08/99 03454 6.40 8.00 4.60 7.50 9.75 9.25
98 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 05/01/99 0345441 4.40 6.00 5.40 8.75 9.75 9.75
99 NGUYỄN ANH DŨNG 06/06/97 0318653 6.00 9.25 9.75
100 LÊ THỊ HỪNG 17/02/99 0316230 4.80 6.50 4.60 7.50 9.75 8.75

Comments

comments