Top 100 thủ khoa khối B năm 2016. Thí sinh có điểm cao nhất là em Nguyễn Tiến Dũng đạt 29.15 điểm có SBD: TDV002903 (Toán 9.75, Hóa 9.8, Sinh 9.6).
Top 100 thí sinh có điểm thi khối B cao nhất năm 2016
Xếp hạng | Tổng điểm | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm thi các môn |
1 | 29,15 | TDV002903 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 17/02/1998 | Toán: 9.75 Ngữ văn: 5.50 Vật lí: 8.80 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 6.30 |
2 | 28,7 | TLA006868 | TRẦN ĐỨC LƯƠNG | 27/01/1998 | Toán: 9.5 Ngữ văn: 3.75 Hóa học: 9.8 Sinh học: 9.4 Tiếng Anh: 6.53 |
3 | 28,7 | SKH002840 | TRẦN THỊ THU HUỆ | 14/02/1998 | Toán: 9.50 Ngữ văn: 5.50 Vật lí: 7.80 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 3.88 |
4 | 28,65 | SPS013863 | VŨ TOÀN THẮNG | 02/06/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.00 Vật lí: 6.80 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.80 Tiếng Anh: 5.25 |
5 | 28,65 | LPH001686 | ĐÀO THANH MAI | 02/01/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 6.80 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.80 |
6 | 28,5 | THV001136 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 08/01/1998 | Toán: 9.5 Ngữ văn: 5.75 Hóa học: 9.6 Sinh học: 9.4 Tiếng Anh: 4.6 |
7 | 28,5 | VLU000735 | LÊ PHAN NHẬT DUY | 22/03/1998 | Toán: 9.5 Ngữ văn: 6 Vật lí: 7.4 Hóa học: 9.4 Sinh học: 9.6 Tiếng Anh: 4.85 |
8 | 28,5 | TLA002895 | NGUYỄN HOÀNG GIANG | 16/09/1998 | Toán: 9.5 Ngữ văn: 3.5 Hóa học: 9.8 Sinh học: 9.2 Tiếng Anh: 3.38 |
9 | 28,5 | KQH002917 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | 10/11/1997 | Toán: 9.50 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.20 |
10 | 28,45 | DQN004300 | LÊ THÁI THANH KHUÊ | 25/02/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 7.25 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.80 Tiếng Anh: 5.08 |
11 | 28,45 | SPS006473 | DƯƠNG HOÀNG TRUNG KIÊN | 27/11/1997 | Toán: 9.25 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.40 |
12 | 28,45 | SKH005118 | TRẦN HUY PHAN | 27/08/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 10.00 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.80 Tiếng Anh: 7.43 |
13 | 28,4 | HVN002544 | NGUYỄN HOÀNG HẢI | 20/02/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 5.00 Vật lí: 8.80 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 4.05 |
14 | 28,4 | DHU008714 | LÊ NHẬT TIẾN | 12/02/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 8.40 Hóa học: 10.00 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 5.93 |
15 | 28,4 | DHT004424 | NGUYỄN TRẦN SƠN | 16/07/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 3.75 Hóa học: 10.00 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 3.75 |
16 | 28,3 | HDT017896 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 20/11/1998 | Toán: 9.50 Ngữ văn: 6.00 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 3.38 |
17 | 28,25 | SPS008801 | VÕ MINH THÙY NGÂN | 22/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.75 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 7.30 |
18 | 28,25 | DQN003373 | UNG NGUYỄN VŨ HOÀNG | 04/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.40 |
19 | 28,25 | HDT005634 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 17/03/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 5.80 Hóa học: 10.00 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 5.30 |
20 | 28,25 | QSB003889 | NGUYỄN XUÂN NHỚ HOÀI | 24/01/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 8.30 |
21 | 28,2 | KQH010851 | ĐOÀN THỊ MINH PHƯƠNG | 17/06/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 7.80 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.80 Tiếng Anh: 3.70 |
22 | 28,2 | DDK004625 | LÊ DUY KHƯƠNG | 22/02/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 3.00 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 2.88 |
23 | 28,2 | TDV019916 | TRẦN QUỐC TRƯỜNG | 02/05/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 3.00 Vật lí: 6.80 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 3.20 |
24 | 28,15 | TAG010328 | HUỲNH HIỆP THUẬN | 16/04/1998 | Toán: 9.75 Ngữ văn: 7.00 Hóa học: 8.80 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 4.40 |
25 | 28,1 | TDV011224 | HÀ TRÍ MẠNH | 10/09/1998 | Toán: 9.50 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 8.80 Hóa học: 9.80 Sinh học: 8.80 Tiếng Anh: 6.58 |
26 | 28,1 | BKA008053 | TRẦN THỊ BÍCH NGỌC | 21/05/1997 | Toán: 9.5 Hóa học: 9 Sinh học: 9.6 |
27 | 28,05 | VLU003645 | TRẦN CAO NHIỆM | 03/10/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 7.5 Hóa học: 9.4 Sinh học: 9.4 Tiếng Anh: 8.18 |
28 | 28,05 | HVN003507 | NGUYỄN VĂN HOAN | 03/11/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 7.00 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 2.00 |
29 | 28,05 | HVN002108 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 04/12/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.50 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 2.25 |
30 | 28,05 | SPS007612 | NGHIÊM DƯƠNG LUÂN | 02/03/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.75 Hóa học: 9.20 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 4.48 |
31 | 28,05 | SPS001044 | PHẠM ĐĂNG NHẤT BẢO | 09/06/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 4.00 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.80 Tiếng Anh: 6.50 |
32 | 28,05 | KHA001464 | VŨ VĂN ĐỊNH | 01/04/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6 Vật lí: 8.2 Hóa học: 9.2 Sinh học: 9.6 Tiếng Anh: 2.48 |
33 | 28 | TTG002611 | TRẦN THẢO HIỆP | 09/01/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 5.25 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 5.80 |
34 | 28 | DDK010727 | ĐỖ THỊ THANH THỦY | 16/02/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 3.50 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 5.43 |
35 | 28 | TDV014628 | PHẠM NHẬT QUÂN | 02/09/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 9.20 Sinh học: 9.80 Tiếng Anh: 4.50 |
36 | 28 | HUI001631 | HOÀNG ANH DŨNG | 10/03/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 5.50 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 4.33 |
37 | 28 | SKH005840 | NGUYỄN ĐỨC THÀNH | 12/08/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 3.75 Vật lí: 8.80 Hóa học: 10.00 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 4.40 |
38 | 28 | DCT000856 | HỒ THANH DUY | 09/12/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 6.20 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 5.65 |
39 | 27,95 | TDV000360 | HOÀNG THỊ VÂN ANH | 20/01/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 4.00 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.80 Tiếng Anh: 2.75 |
40 | 27,9 | DQN011015 | NGUYỄN THỊ TÌNH | 25/10/1998 | Toán: 9.50 Ngữ văn: 8.25 Vật lí: 9.40 Hóa học: 9.60 Sinh học: 8.80 Tiếng Anh: 5.75 |
41 | 27,9 | SP2002670 | ĐỖ VĂN KHANG | 29/07/1998 | Toán: 9.5 Ngữ văn: 4.5 Vật lí: 9.4 Hóa học: 9.2 Sinh học: 9.2 Tiếng Anh: 3.93 |
42 | 27,9 | HDT003136 | LÊ THỊ DUYÊN | 17/04/1998 | Toán: 9.50 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 8.00 Hóa học: 9.60 Sinh học: 8.80 Tiếng Anh: 2.25 |
43 | 27,85 | SP2003288 | NGUYỄN TIẾN LỢI | 24/01/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5 Vật lí: 7.4 Hóa học: 9.4 Sinh học: 9.2 Tiếng Anh: 3.85 |
44 | 27,85 | SPS014251 | NGUYỄN TẤN THÔNG | 10/08/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 4.50 Hóa học: 9.80 Sinh học: 8.80 Tiếng Anh: 4.43 |
45 | 27,85 | SPS011536 | NGUYỄN HUỲNH NHƯ PHƯƠNG | 15/05/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 5.20 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 4.53 |
46 | 27,85 | SPS010386 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 23/11/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.25 Hóa học: 9.20 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 8.78 |
47 | 27,85 | YTB008628 | BÙI THỊ NGỌC | 26/08/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.00 Hóa học: 9.20 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 4.58 |
48 | 27,85 | DHS014368 | TRẦN HỮU THIỆN | 02/08/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.50 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 3.48 |
49 | 27,85 | SPS002661 | TRẦN BÌNH DƯƠNG | 16/05/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 4.00 Vật lí: 8.60 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 6.35 |
50 | 27,85 | TDV009303 | NGUYỄN VŨ LÂM | 10/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.25 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 4.18 |
51 | 27,85 | TLA007250 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 19/10/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 3.5 Hóa học: 9 Sinh học: 9.6 Tiếng Anh: 3.23 |
52 | 27,85 | SKH001486 | HOÀNG NGỌC ANH ĐỨC | 17/02/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 4.75 Vật lí: 9.20 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 2.33 |
53 | 27,85 | KSA004285 | LÊ HỒNG MINH | 26/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 3.00 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 3.00 |
54 | 27,8 | DQN009291 | NGUYỄN CÔNG THÀNH | 11/02/1997 | Toán: 9.00 Vật lí: 7.60 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.20 |
55 | 27,8 | SPS008135 | TRẦN HÀ MINH | 02/05/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 6.00 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 7.65 |
56 | 27,8 | TLA003910 | ĐỖ TRUNG HIẾU | 05/12/1998 | Toán: 9 Ngữ văn: 5.5 Hóa học: 9 Sinh học: 9.8 Tiếng Anh: 4.7 |
57 | 27,8 | TDV010466 | BÙI NGUYÊN LONG | 01/08/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 4.75 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 2.75 |
58 | 27,8 | KSA007867 | TRẦN THÙY TRANG | 07/02/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 5.25 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 3.35 |
59 | 27,8 | TDV002644 | NGUYỄN THỊ DUNG | 09/02/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 5.50 Vật lí: 6.60 Hóa học: 9.80 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 2.83 |
60 | 27,8 | QSB006116 | PHẠM KIM LONG | 27/02/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 6.25 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 4.25 |
61 | 27,8 | HUI002847 | ĐẶNG NGUYỄN MINH HẢI | 18/08/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 3.75 Vật lí: 6.00 Hóa học: 10.00 Sinh học: 8.80 Tiếng Anh: 2.90 |
62 | 27,75 | HDT013925 | LÊ THIỆU QUYẾT | 15/12/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 4.75 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 1.88 |
63 | 27,75 | DHU003332 | TRẦN VĂN KHÁNH | 05/02/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 4.50 Vật lí: 7.20 Hóa học: 9.20 Sinh học: 9.80 |
64 | 27,75 | BKA002277 | ĐẶNG QUANG DƯƠNG | 07/09/1998 | Toán: 9.75 Ngữ văn: 6 Vật lí: 9.6 Hóa học: 9.6 Sinh học: 8.4 Tiếng Anh: 2.55 |
65 | 27,75 | DCT002559 | HUỲNH LÊ ĐĂNG KHOA | 21/05/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 2.75 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 5.48 |
66 | 27,7 | TDV000476 | NGÔ THỊ NGỌC ANH | 23/10/1998 | Toán: 9.50 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 9.80 Sinh học: 8.40 Tiếng Anh: 4.18 |
67 | 27,65 | SP2001770 | PHÙNG MINH HIỂN | 28/06/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 2 Vật lí: 7.8 Hóa học: 9.2 Sinh học: 9.2 Tiếng Anh: 4.3 |
68 | 27,65 | DDS008557 | TRẦN VĂN TRUNG | 06/05/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 6.80 Hóa học: 8.80 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 6.13 |
69 | 27,65 | DQN006605 | TRẦN HIỆP NGUYÊN | 01/08/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 4.00 Vật lí: 6.20 Hóa học: 9.20 Sinh học: 9.20 |
70 | 27,65 | DDS006679 | NGUYỄN THỊ THAO | 05/08/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 4.75 Hóa học: 9.80 Sinh học: 8.60 Tiếng Anh: 5.03 |
71 | 27,65 | TLA008509 | HOÀNG MINH PHÁT | 26/12/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 3.75 Vật lí: 9.2 Hóa học: 9 Sinh học: 9.4 Tiếng Anh: 4.6 |
72 | 27,65 | YTB010536 | NGUYỄN ĐÌNH TẠO | 11/03/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 8.00 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 2.63 |
73 | 27,65 | DND009149 | NGUYỄN PHƯƠNG TRANG | 10/11/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 7.00 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 7.08 |
74 | 27,65 | DQN000938 | TRẦN THỊ DIỄM | 02/04/1997 | Toán: 9.25 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.40 |
75 | 27,65 | DHS018035 | PHẠM THỊ YẾN | 27/02/1997 | Toán: 9.25 Vật lí: 9.40 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.00 |
76 | 27,65 | TSN002038 | TRẦN LÊ HOÀNG HIẾU | 06/04/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 4.75 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 5.62 |
77 | 27,65 | TDV020947 | LÊ THỊ CẨM VÂN | 15/01/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 7.60 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 4.20 |
78 | 27,65 | TTN009861 | TRƯƠNG QUANG NINH | 11/05/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 3.00 Vật lí: 8.80 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.00 |
79 | 27,65 | KSA005535 | MAI LÊ THÀNH PHÚC | 16/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.75 Hóa học: 9.60 Sinh học: 8.80 Tiếng Anh: 6.43 |
80 | 27,65 | SKH007224 | NGUYỄN THANH TÙNG | 13/11/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 7.20 Hóa học: 9.20 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 3.43 |
81 | 27,65 | SKH007110 | TRẦN ANH TÚ | 27/10/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 6.60 Hóa học: 9.60 Sinh học: 8.80 Tiếng Anh: 3.38 |
82 | 27,6 | SPH005006 | KHUẤT TRUNG KIÊN | 23/05/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 5.00 Vật lí: 9.00 Hóa học: 9.20 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 5.50 |
83 | 27,6 | SPS005447 | TRỊNH QUANG HUY | 04/05/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 4.25 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 7.62 |
84 | 27,6 | DTT003887 | TRẦN PHẠM MINH KHÔI | 27/01/1998 | Toán: 9 Ngữ văn: 6 Hóa học: 8.8 Sinh học: 9.8 Tiếng Anh: 5.28 |
85 | 27,6 | TND007580 | KIỀU BẢO TRANG | 30/11/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 6.60 Hóa học: 10.00 Sinh học: 8.60 Tiếng Anh: 3.30 |
86 | 27,6 | DTT006171 | TRẦN HỒNG NHUNG | 20/03/1998 | Toán: 9 Ngữ văn: 7.25 Hóa học: 9 Sinh học: 9.6 Tiếng Anh: 7.48 |
87 | 27,6 | LNH005433 | NGUYỄN THỊ THU THỦY | 05/12/1997 | Toán: 9.00 Vật lí: 8.40 Hóa học: 9.20 Sinh học: 9.40 |
88 | 27,6 | KQH004506 | ĐẶNG THỊ THÚY HIỀN | 05/05/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 5.00 Vật lí: 6.20 Hóa học: 8.60 Sinh học: 10.00 Tiếng Anh: 6.25 |
89 | 27,6 | SPK005626 | LÊ TRẦN BẢO NGỌC | 22/10/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 8.80 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 5.96 |
90 | 27,6 | MDA001850 | LÊ THỊ HOA | 20/06/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 6.75 Hóa học: 9.80 Sinh học: 8.80 Tiếng Anh: 4.10 |
91 | 27,6 | QSB005140 | QUÝ KHOA | 03/01/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 7.00 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 4.88 |
92 | 27,6 | DCT003493 | NGUYỄN THỊ TÔ MY | 12/11/1997 | Toán: 9.00 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.60 |
93 | 27,6 | DHK004119 | TRƯƠNG NHẤT NGUYÊN | 02/04/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 4.00 Vật lí: 4.40 Hóa học: 10.00 Sinh học: 9.60 Tiếng Anh: 6.60 |
94 | 27,55 | YTB013697 | PHẠM THỊ MỸ UYÊN | 04/07/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 7.00 Hóa học: 9.00 Sinh học: 9.80 Tiếng Anh: 5.53 |
95 | 27,55 | VLU000442 | LÊ MINH CHÂU | 20/02/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 7.25 Hóa học: 9 Sinh học: 9.8 Tiếng Anh: 5.95 |
96 | 27,55 | YTB005877 | NGUYỄN THANH HƯƠNG | 14/10/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 8.40 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 4.10 |
97 | 27,55 | KQH012984 | NGUYỄN QUYẾT THẮNG | 12/06/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 4.75 Vật lí: 4.40 Hóa học: 9.60 Sinh học: 9.20 Tiếng Anh: 4.08 |
98 | 27,55 | DCT002815 | TRƯƠNG HIẾU LIÊM | 02/09/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 4.25 Vật lí: 7.80 Hóa học: 9.40 Sinh học: 9.40 Tiếng Anh: 6.25 |
99 | 27,5 | THV003797 | NGUYỄN THÀNH NAM | 13/06/1998 | Toán: 9.5 Ngữ văn: 5.5 Hóa học: 9.2 Sinh học: 8.8 Tiếng Anh: 1.88 |
100 | 27,5 | SPS008552 | DƯƠNG KIM NGÂN | 11/10/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 7.25 Hóa học: 9.20 Sinh học: 9.80 Tiếng Anh: 8.05 |
Tuyensinh247.com