fbpx
Home Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018

0

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thông báo điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2018 bằng mức điểm đảm bảo chất lượng mà Trường đã công bố. Đề nghị các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (mã SKV) theo kết quả thi THPT Quốc gia xác nhận nhập học bằng cách nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 cho Phòng đào tạo từ ngày 4/8/2018. 

Điểm chuẩn của các ngành đào tạo cụ thể như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT Điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
1 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 18 14
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 18 14
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông A00, A01, B00, D01 18 14
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00, A01, B00, D01 18 14
5 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D01 21 17
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, B00, D01 18 14
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, B00, D01 18 13.5
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 18 13.5
9 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, B00, D01 18 13.5
10 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 18 13.5
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 18 13.5
12 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, B00, D01 18 13.5

Comments

comments