Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2016, được cập nhật chi tiết tại đây:
Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội thông báo điểm chuẩn NVBS đợt 1 năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Trúng tuyển NV1 | Trúng tuyển NV2 | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Môn thi ưu tiên 1 (xét tại Điểm TT) >= |
Môn thi ưu tiên 2 (xét tại Điểm TT) >= |
||
1 | D140114A | Quản lý giáo dục | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | Toán | Vật lí | ||
2 | D140114C | Quản lý giáo dục | 8 | 16 | 5 | 5 | 10 | 17 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
3 | D140114D | Quản lý giáo dục | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 20.5 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
4 | D140202A | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 12 | 16 | 15 | 1 | 16 | 20.5 | Tiếng Anh | 6.03 | Toán | 7.25 |
5 | D140203B | Giáo dục đặc biệt | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 18.75 | Ngữ văn | Sinh học | ||
6 | D140203C | Giáo dục đặc biệt | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 18.25 | Ngữ văn | 8 | Lịch sử | 4.25 |
7 | D140203D | Giáo dục đặc biệt | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16.5 | Ngữ văn | 6.75 | Toán | 5.5 |
8 | D140204A | Giáo dục công dân | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ngữ văn | Toán | ||
9 | D140204B | Giáo dục công dân | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 18.5 | Ngữ văn | 6.25 | Toán | 4.75 |
10 | D140204C | Giáo dục công dân | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 20.25 | Ngữ văn | 7 | Lịch sử | 4 |
11 | D140204D | Giáo dục công dân | 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17.5 | Ngữ văn | Toán | ||
12 | D140205A | Giáo dục chính trị | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toán | Ngữ văn | ||
13 | D140205C | Giáo dục chính trị | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | Ngữ văn | 7.75 | Lịch sử | 6.5 |
14 | D140205D | Giáo dục chính trị | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toán | Ngữ văn | ||
15 | D140206 | Giáo dục thể chất | 52 | 52 | 3 | 0 | 3 | 26.75 | Năng khiếu | Toán | ||
16 | D140208A | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 13 | 26 | 10 | 4 | 14 | 16 | Toán | Vật lí | ||
17 | D140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 11 | 22 | 3 | 0 | 3 | 16.25 | Toán | Ngữ văn | ||
18 | D140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 12 | 14 | 11 | 3 | 14 | 21.75 | Lịch sử | 7 | Địa lí | 8.25 |
19 | D140209A | SP Toán học | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 24 | Toán | 8.25 | Vật lí | 8.2 |
20 | D140209C | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22.75 | Toán | 8 | Vật lí | 8 |
21 | D140209D | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 21.5 | Toán | 6.75 | Tiếng Anh | 6.7 |
22 | D140210A | SP Tin học | 16 | 32 | 14 | 9 | 23 | 16.75 | Toán | Vật lí | ||
23 | D140210B | SP Tin học | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 17 | Toán | Tiếng Anh | ||
24 | D140210C | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 19.75 | Toán | Vật lí | ||
25 | D140211A | SP Vật lí | 12 | 24 | 15 | 9 | 24 | 23.25 | Vật lí | 7 | Toán | 7.75 |
26 | D140211B | SP Vật lí | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | 19.5 | Vật lí | 6.4 | Toán | 7.75 |
27 | D140212A | SP Hoá học | 10 | 20 | 13 | 8 | 21 | 23.25 | Hoá học | 7 | Toán | 8.5 |
28 | D140212B | SP Hoá học (đào tạo gv dạy Hoá học bằng Tiếng Anh) | 10 | 20 | 6 | 2 | 8 | 16.25 | Hoá học | Tiếng Anh | ||
29 | D140213A | SP Sinh học | 10 | 20 | 11 | 9 | 20 | 18.75 | Hoá học | 5.2 | Toán | 5 |
30 | D140213B | SP Sinh học | 15 | 30 | 28 | 2 | 30 | 21.75 | Sinh học | 8.4 | Hoá học | 6.4 |
31 | D140213C | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tiếng Anh | Toán | ||
32 | D140213E | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17.25 | Tiếng Anh | Hoá học | ||
33 | D140214A | SP Kỹ thuật công nghiệp | 31 | 62 | 3 | 1 | 4 | 16.25 | Vật lí | Toán | ||
34 | D140214B | SP Kỹ thuật công nghiệp | 19 | 38 | 1 | 1 | 2 | 17.25 | Vật lí | Toán | ||
35 | D140214C | SP Kỹ thuật công nghiệp | 11 | 22 | 7 | 0 | 7 | 16.5 | Vật lí | Toán | ||
36 | D140217C | SP Ngữ văn | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 26 | Ngữ văn | 7.75 | Lịch sử | 8.5 |
37 | D140217D | SP Ngữ văn | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 21.5 | Ngữ văn | 8 | Toán | 7 |
38 | D140218C | SP Lịch Sử | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 25.75 | Lịch sử | 9 | Ngữ văn | 7 |
39 | D140218D | SP Lịch Sử | 11 | 22 | 2 | 0 | 2 | 18 | Lịch sử | Ngữ văn | ||
40 | D140219A | SP Địa lí | 21 | 42 | 4 | 5 | 9 | 16.75 | Toán | Vật lí | ||
41 | D140219B | SP Địa lí | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 21.75 | Địa lí | Toán | ||
42 | D140219C | SP Địa lí | 22 | 44 | 24 | 20 | 44 | 23.75 | Địa lí | 8.25 | Ngữ văn | 6.25 |
43 | D140221 | SP Âm nhạc | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 28 | Hát | Thẩm âm và Tiết tấu | ||
44 | D140222 | SP Mĩ thuật | 39 | 39 | 1 | 0 | 1 | 22.25 | Hình hoạ chì | Trang trí | ||
45 | D140231 | SP Tiếng Anh | 29 | 29 | 26 | 3 | 29 | 27.5 | Tiếng Anh | 7.15 | Ngữ văn | 6.25 |
46 | D140233A | SP Tiếng Pháp | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ngoại ngữ | Toán | ||
47 | D140233B | SP Tiếng Pháp | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
48 | D140233C | SP Tiếng Pháp | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22.25 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
49 | D140233D | SP Tiếng Pháp | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 26.5 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
50 | D220113B | Việt Nam học | 7 | 14 | 11 | 2 | 13 | 16 | Ngữ văn | Toán | ||
51 | D220113C | Việt Nam học | 13 | 26 | 17 | 9 | 26 | 19 | Ngữ văn | 6 | Địa lí | 7 |
52 | D220113D | Việt Nam học | 15 | 30 | 8 | 1 | 9 | 16.25 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
53 | D220330A | Văn học | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18.25 | Ngữ văn | Toán | ||
54 | D220330C | Văn học | 9 | 18 | 6 | 5 | 11 | 16.75 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
55 | D220330D | Văn học | 10 | 20 | 8 | 4 | 12 | 17.75 | Ngữ văn | Toán | ||
56 | D310201A | Chính trị học (SP Triết học) | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 17 | Toán | Vật lí | ||
57 | D310201B | Chính trị học (SP Triết học) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
58 | D310201D | Chính trị học (SP Triết học) | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
59 | D310201E | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | Toán | Vật lí | ||
60 | D310201G | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 19 | 38 | 20 | 10 | 30 | 16 | Ngữ văn | Địa lí | ||
61 | D310201H | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 19 | 38 | 3 | 0 | 3 | 16.75 | Ngữ văn | Toán | ||
62 | D310201K | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 18 | Toán | Hoá học | ||
63 | D310401A | Tâm lí học | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 20.75 | Ngữ văn | Toán | ||
64 | D310401B | Tâm lí học | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 19.25 | Sinh học | 4.8 | Toán | 6.5 |
65 | D310401C | Tâm lí học | 8 | 16 | 12 | 3 | 15 | 17.5 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
66 | D310401D | Tâm lí học | 12 | 24 | 16 | 3 | 19 | 16 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
67 | D310403D | Tâm lí học giáo dục | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
68 | D420101A | Sinh học | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 | Hoá học | Toán | ||
69 | D420101B | Sinh học | 20 | 40 | 14 | 20 | 34 | 17 | Sinh học | Hoá học | ||
70 | D460101A | Toán học | 9 | 18 | 12 | 6 | 18 | 18.5 | Toán | 6.5 | Vật lí | 6.6 |
71 | D460101B | Toán học | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 19.25 | Toán | Vật lí | ||
72 | D460101D | Toán học | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17.25 | Toán | Anh | ||
73 | D480201A | Công nghệ thông tin | 18 | 36 | 31 | 5 | 36 | 18.5 | Toán | 5.75 | Vật lí | 5.8 |
74 | D480201B | Công nghệ thông tin | 6 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18.25 | Toán | 6.25 | Anh | 5.73 |
75 | D760101B | Công tác xã hội | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
76 | D760101C | Công tác xã hội | 11 | 22 | 18 | 4 | 22 | 19 | Ngữ văn | 4.5 | Lịch sử | 4.75 |
77 | D760101D | Công tác xã hội | 24 | 48 | 11 | 4 | 15 | 16.5 | Ngoại ngữ | Ngữ văn |
Theo Đại học Sư phạm Hà Nội